2008 Omiya Ardija season

Omiya Ardija
2008 season
ManagerYasuhiro Higuchi
StadiumNACK5 Stadium Omiya
J. League 112th
Emperor's Cup5th Round
J. League CupGL-D 4th
Top goalscorerDenis Marques (8)

2008 Omiya Ardija season

Competitions

CompetitionsPosition
J. League 112th / 18 clubs
Emperor's Cup5th Round
J. League CupGL-D 4th / 4 clubs

Domestic results

J. League 1

MatchDateVenueOpponentsScore
12008..-
22008..-
32008..-
42008..-
52008..-
62008..-
72008..-
82008..-
92008..-
102008..-
112008..-
122008..-
132008..-
142008..-
152008..-
162008..-
172008..-
182008..-
192008..-
202008..-
212008..-
222008..-
232008..-
242008..-
252008..-
262008..-
272008..-
282008..-
292008..-
302008..-
312008..-
322008..-
332008..-
342008..-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
4th Round2008..-
5th Round2008..-

J. League Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
GL-D-12008..-
GL-D-22008..-
GL-D-32008..-
GL-D-42008..-
GL-D-52008..-
GL-D-62008..-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ. League 1Emperor's CupJ. League CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKHiroki ArataniAugust 6, 1975 (aged 32)cm / kg00
2DFTaishi TsukamotoJuly 4, 1985 (aged 22)cm / kg60
3DFLeandroAugust 18, 1981 (aged 26)cm / kg302
4DFYasuhiro HatoMay 4, 1976 (aged 31)cm / kg340
5DFDaisuke TomitaApril 24, 1977 (aged 30)cm / kg322
6MFYosuke KataokaMay 26, 1982 (aged 25)cm / kg281
7MFNaoya SaekiDecember 18, 1977 (aged 30)cm / kg200
8MFDaigo KobayashiFebruary 19, 1983 (aged 25)cm / kg333
9FWKota YoshiharaFebruary 2, 1978 (aged 30)cm / kg192
10FWDenis MarquesFebruary 22, 1981 (aged 27)cm / kg208
11MFChikara FujimotoOctober 31, 1977 (aged 30)cm / kg283
13FWPedro JúniorJanuary 29, 1987 (aged 21)cm / kg92
14FWHiroshi MoritaMay 18, 1978 (aged 29)cm / kg162
15MFMasato SaitoDecember 1, 1975 (aged 32)cm / kg222
16FWKlemen LavričJune 12, 1981 (aged 26)cm / kg185
17MFHayato HashimotoSeptember 15, 1981 (aged 26)cm / kg60
18DFTakuro NishimuraAugust 15, 1977 (aged 30)cm / kg00
19DFYusuke MurayamaJune 10, 1981 (aged 26)cm / kg210
20GKNobuhisa KobayashiApril 11, 1983 (aged 24)cm / kg00
21GKKoji EzumiDecember 18, 1978 (aged 29)cm / kg340
22DFTerukazu TanakaJuly 14, 1985 (aged 22)cm / kg90
23MFShin KanazawaSeptember 9, 1983 (aged 24)cm / kg220
24MFTakaya KawanabeDecember 22, 1988 (aged 19)cm / kg00
25MFTomoya UchidaJuly 10, 1983 (aged 24)cm / kg160
26DFDaiki NiwaJanuary 16, 1986 (aged 22)cm / kg00
27FWMasahiko IchikawaSeptember 17, 1985 (aged 22)cm / kg10
28MFKohei TokitaMarch 16, 1986 (aged 21)cm / kg221
29DFTatsuya KawaharaDecember 16, 1985 (aged 22)cm / kg00
30FWNaoto SakuraiSeptember 2, 1975 (aged 32)cm / kg30
31GKKeiki ShimizuDecember 10, 1985 (aged 22)cm / kg00
32MFYoshiyuki KobayashiJanuary 27, 1978 (aged 30)cm / kg253
34MFTakuya AokiSeptember 16, 1989 (aged 18)cm / kg10
35FWDaisuke WatabeApril 19, 1989 (aged 18)cm / kg00

Other pages