2008 Albirex Niigata season

Albirex Niigata
2008 season
ManagerJun Suzuki
StadiumTohoku Denryoku Big Swan Stadium
J. League 113th
Emperor's Cup5th Round
J. League CupGL-D 3rd
Top goalscorerAlessandro Nunes (13)
Average home league attendance34,490

2008 Albirex Niigata season

Competitions

CompetitionsPosition
J. League 113th / 18 clubs
Emperor's Cup5th Round
J. League CupGL-D 3rd / 4 clubs

Domestic results

J. League 1

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts
11 Kashiwa Reysol 34 13 7 14 48 45 +3 46
12 Omiya Ardija 34 12 7 15 36 45 −9 43
13 Albirex Niigata 34 11 9 14 32 46 −14 42
14 Kyoto Sanga 34 11 8 15 37 46 −9 41
15 JEF United Chiba 34 10 8 16 36 53 −17 38
Updated to match(es) played on December 6, 2008. Source: J. League Division 1
Rules for classification: 1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored.
MatchDateVenueOpponentsScore
12008..-
22008..-
32008..-
42008..-
52008..-
62008..-
72008..-
82008..-
92008..-
102008..-
112008..-
122008..-
132008..-
142008..-
152008..-
162008..-
172008..-
182008..-
192008..-
202008..-
212008..-
222008..-
232008..-
242008..-
252008..-
262008..-
272008..-
282008..-
292008..-
302008..-
312008..-
322008..-
332008..-
342008..-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
4th Round2008..-
5th Round2008..-

J. League Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
GL-D-12008..-
GL-D-22008..-
GL-D-32008..-
GL-D-42008..-
GL-D-52008..-
GL-D-62008..-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ. League 1Emperor's CupJ. League CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKTakashi KitanoOctober 4, 1982 (aged 25)cm / kg320
2DFHiroshi NakanoOctober 23, 1983 (aged 24)cm / kg110
3DFKazuhiko ChibaJune 21, 1985 (aged 22)cm / kg310
5DFMitsuru ChiyotandaJune 1, 1980 (aged 27)cm / kg322
6DFMitsuru NagataApril 6, 1983 (aged 24)cm / kg301
7MFToshihiro MatsushitaOctober 17, 1983 (aged 24)cm / kg282
8MFDaviJune 4, 1984 (aged 23)cm / kg100
8MFAugustoNovember 20, 1983 (aged 24)cm / kg40
9FWAlessandro NunesMarch 2, 1982 (aged 26)cm / kg3013
10MFMarcio RichardesNovember 30, 1981 (aged 26)cm / kg243
11FWKisho YanoApril 5, 1984 (aged 23)cm / kg336
13MFFumiya KogureJune 28, 1989 (aged 18)cm / kg120
15MFIsao HommaApril 19, 1981 (aged 26)cm / kg251
16MFYoshito TerakawaSeptember 6, 1974 (aged 33)cm / kg270
17DFJun UchidaOctober 14, 1977 (aged 30)cm / kg332
18FWKengo KawamataOctober 14, 1989 (aged 18)cm / kg10
19DFKeiji KaimotoNovember 26, 1972 (aged 35)cm / kg90
20FWKazuhisa KawaharaJanuary 29, 1987 (aged 21)cm / kg180
21GKYosuke NozawaNovember 9, 1979 (aged 28)cm / kg20
22GKTakaya KurokawaApril 7, 1981 (aged 26)cm / kg00
23MFAtomu TanakaOctober 4, 1987 (aged 20)cm / kg251
24DFAyato HasebeFebruary 6, 1990 (aged 18)cm / kg10
25DFKazunari OnoAugust 4, 1989 (aged 18)cm / kg00
26DFDaisuke SuzukiJanuary 29, 1990 (aged 18)cm / kg00
27DFMichael JamesSeptember 17, 1988 (aged 19)cm / kg00
28DFNaoto MatsuoSeptember 10, 1979 (aged 28)cm / kg301
29DFGotoku SakaiMarch 14, 1991 (aged 16)cm / kg00

Other pages