2008 Consadole Sapporo season

Consadole Sapporo
2008 season
ManagerToshiya Miura
StadiumSapporo Dome
J. League 118th
Emperor's Cup4th Round
J. League CupGL-C 4th
Top goalscorerDavi (16)

2008 Consadole Sapporo season

Competitions

CompetitionsPosition
J. League 118th / 18 clubs
Emperor's Cup4th Round
J. League CupGL-C 4th / 4 clubs

Domestic results

J. League 1

MatchDateVenueOpponentsScore
12008..-
22008..-
32008..-
42008..-
52008..-
62008..-
72008..-
82008..-
92008..-
102008..-
112008..-
122008..-
132008..-
142008..-
152008..-
162008..-
172008..-
182008..-
192008..-
202008..-
212008..-
222008..-
232008..-
242008..-
252008..-
262008..-
272008..-
282008..-
292008..-
302008..-
312008..-
322008..-
332008..-
342008..-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
4th Round2008..-

J. League Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
GL-C-12008..-
GL-C-22008..-
GL-C-32008..-
GL-C-42008..-
GL-C-52008..-
GL-C-62008..-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ. League 1Emperor's CupJ. League CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKYuya SatōFebruary 10, 1986 (aged 22)cm / kg150
2DFMitsuyuki YoshihiroMay 4, 1985 (aged 22)cm / kg90
3DFJunji NishizawaMay 10, 1974 (aged 33)cm / kg180
4DFYushi SodaJuly 5, 1978 (aged 29)cm / kg30
5DFTomohiko IkeuchiNovember 1, 1977 (aged 30)cm / kg202
6DFHiroyuki NishijimaApril 7, 1982 (aged 25)cm / kg212
7MFSeiya FujitaJune 2, 1987 (aged 20)cm / kg190
8MFMakoto SunakawaAugust 10, 1977 (aged 30)cm / kg321
9FWKengo IshiiApril 2, 1986 (aged 21)cm / kg90
10FWDaviMarch 10, 1984 (aged 23)cm / kg2616
11FWNonatoJuly 5, 1979 (aged 28)cm / kg10
11FWAndersonFebruary 1, 1978 (aged 30)cm / kg164
13FWGenki NakayamaSeptember 15, 1981 (aged 26)cm / kg221
14MFTomoki SuzukiJune 8, 1985 (aged 22)cm / kg00
15MFAlceuMay 7, 1984 (aged 23)cm / kg00
15MFClaitonJanuary 25, 1978 (aged 30)cm / kg302
16MFShinji OtsukaDecember 29, 1975 (aged 32)cm / kg70
17MFYasuaki OkamotoApril 9, 1988 (aged 19)cm / kg130
18MFHironobu HagaDecember 21, 1982 (aged 25)cm / kg260
19DFShusuke TsubouchiMay 5, 1983 (aged 24)cm / kg300
20MFKazumasa UesatoMarch 13, 1986 (aged 21)cm / kg120
21DFYasuhiro HiraokaMay 23, 1986 (aged 21)cm / kg140
22DFDaigo NishiAugust 28, 1987 (aged 20)cm / kg273
23DFShunsuke IwanumaJune 2, 1988 (aged 19)cm / kg00
24MFMasaya NishitaniSeptember 16, 1978 (aged 29)cm / kg210
25FWHiroki MiyazawaJune 28, 1989 (aged 18)cm / kg61
26GKYasuhiro TominagaMay 22, 1980 (aged 27)cm / kg00
27FWJunki YokonoOctober 7, 1989 (aged 18)cm / kg10
28GKTakahiro TakagiJuly 1, 1982 (aged 25)cm / kg200
29MFJun Marques DavidsonJune 7, 1983 (aged 24)cm / kg170
30DFShuhei HottaMay 12, 1989 (aged 18)cm / kg00
31GKToshiyasu TakaharaOctober 18, 1980 (aged 27)cm / kg00
32DFShingo ShibataJuly 13, 1985 (aged 22)cm / kg143
33MFChong Yong-DeFebruary 4, 1978 (aged 30)cm / kg110
34FWEdsonFebruary 26, 1990 (aged 18)cm / kg00
35DFYoshinobu MinowaJune 2, 1976 (aged 31)cm / kg120

Other pages