2008 Vissel Kobe season

Vissel Kobe
2008 season
ManagerHiroshi Matsuda
StadiumHome's Stadium Kobe
J. League 110th
Emperor's Cup5th Round
J. League CupGL-A 2nd
Top goalscorerYoshito Ōkubo (11)

2008 Vissel Kobe season

Competitions

CompetitionsPosition
J. League 110th / 18 clubs
Emperor's Cup5th Round
J. League CupGL-A 2nd / 4 clubs

Domestic results

J. League 1

MatchDateVenueOpponentsScore
12008..-
22008..-
32008..-
42008..-
52008..-
62008..-
72008..-
82008..-
92008..-
102008..-
112008..-
122008..-
132008..-
142008..-
152008..-
162008..-
172008..-
182008..-
192008..-
202008..-
212008..-
222008..-
232008..-
242008..-
252008..-
262008..-
272008..-
282008..-
292008..-
302008..-
312008..-
322008..-
332008..-
342008..-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
4th Round2008..-
5th Round2008..-

J. League Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
GL-A-12008..-
GL-A-22008..-
GL-A-32008..-
GL-A-42008..-
GL-A-52008..-
GL-A-62008..-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ. League 1Emperor's CupJ. League CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKTatsuya EnomotoMarch 16, 1979 (aged 28)cm / kg250
2DFTeruaki KobayashiJune 20, 1979 (aged 28)cm / kg231
4DFKunie KitamotoSeptember 18, 1981 (aged 26)cm / kg280
5DFHiroyuki KomotoSeptember 4, 1985 (aged 22)cm / kg100
6MFKim Nam-IlMarch 14, 1977 (aged 30)cm / kg311
7MFPark Kang-JoJanuary 24, 1980 (aged 28)cm / kg60
8MFKeisuke KuriharaMay 20, 1973 (aged 34)cm / kg294
9FWLeandroFebruary 12, 1985 (aged 23)cm / kg257
10MFRaphael BottiFebruary 23, 1981 (aged 27)cm / kg303
11FWShota MatsuhashiAugust 3, 1982 (aged 25)cm / kg50
13FWYoshito ŌkuboJune 9, 1982 (aged 25)cm / kg3111
14MFTomoyuki SakaiJune 29, 1979 (aged 28)cm / kg00
15DFToshihiko UchiyamaOctober 21, 1978 (aged 29)cm / kg271
16MFSeiji KogaAugust 7, 1979 (aged 28)cm / kg130
17FWTakayuki YoshidaMarch 14, 1977 (aged 30)cm / kg305
18MFHideo TanakaMarch 1, 1983 (aged 25)cm / kg272
19FWDaisuke SudoApril 25, 1977 (aged 30)cm / kg50
20MFNorio SuzukiFebruary 14, 1984 (aged 24)cm / kg262
21FWHiroto MogiMarch 2, 1984 (aged 24)cm / kg00
22MFKenji BabaJuly 7, 1985 (aged 22)cm / kg160
23DFGakuto KondoFebruary 10, 1981 (aged 27)cm / kg10
24MFMasatoshi MiharaAugust 2, 1988 (aged 19)cm / kg00
25DFYosuke IshibitsuJuly 23, 1983 (aged 24)cm / kg282
26MFRyosuke MatsuokaOctober 23, 1984 (aged 23)cm / kg280
27FWHiroki KishidaJune 7, 1981 (aged 26)cm / kg90
28MFTakayuki ToyomitsuApril 2, 1987 (aged 20)cm / kg00
29GKTakahide KishiApril 28, 1987 (aged 20)cm / kg00
30GKKenta TokushigeMarch 9, 1984 (aged 23)cm / kg90
31DFKiyokazu MasudaMay 13, 1987 (aged 20)cm / kg00
32DFMasaki YanagawaMay 1, 1987 (aged 20)cm / kg100
33GKKohei DoiDecember 24, 1988 (aged 19)cm / kg00
34MFKeita SogabeJuly 2, 1988 (aged 19)cm / kg00
35MFMasahiro ItoNovember 9, 1988 (aged 19)cm / kg00
36DFKeiichi MisawaJune 11, 1988 (aged 19)cm / kg00
37FWNobuhiro UetaniMay 15, 1989 (aged 18)cm / kg00

Other pages