2008 Kawasaki Frontale season

Kawasaki Frontale
2008 season
ManagerTakashi Sekizuka
Tsutomu Takahata
StadiumTodoroki Athletics Stadium
J. League 1Runners-up
Emperor's Cup5th Round
J. League CupGL-C 3rd
Top goalscorerJong Tae-Se (16)

2008 Kawasaki Frontale season

Competitions

CompetitionsPosition
J. League 1Runners-up / 18 clubs
Emperor's Cup5th Round
J. League CupGL-C 3rd / 4 clubs

Domestic results

J. League 1

MatchDateVenueOpponentsScore
12008..-
22008..-
32008..-
42008..-
52008..-
62008..-
72008..-
82008..-
92008..-
102008..-
112008..-
122008..-
132008..-
142008..-
152008..-
162008..-
172008..-
182008..-
192008..-
202008..-
212008..-
222008..-
232008..-
242008..-
252008..-
262008..-
272008..-
282008..-
292008..-
302008..-
312008..-
322008..-
332008..-
342008..-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
4th Round2008..-
5th Round2008..-

J. League Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
GL-C-12008..-
GL-C-22008..-
GL-C-32008..-
GL-C-42008..-
GL-C-52008..-
GL-C-62008..-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ. League 1Emperor's CupJ. League CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKEiji KawashimaMarch 20, 1983 (aged 24)cm / kg340
2DFHiroki ItoJuly 27, 1978 (aged 29)cm / kg342
4DFYusuke IgawaOctober 30, 1982 (aged 25)cm / kg301
5DFYoshinobu MinowaJune 2, 1976 (aged 31)cm / kg00
6MFYusuke TasakaJuly 8, 1985 (aged 22)cm / kg121
7FWMasaru KurotsuAugust 20, 1982 (aged 25)cm / kg263
8MFSatoru YamagishiMay 3, 1983 (aged 24)cm / kg290
9FWKazuki GanahaSeptember 26, 1980 (aged 27)cm / kg152
10FWJuninhoSeptember 15, 1977 (aged 30)cm / kg3212
11FWHulkJuly 25, 1986 (aged 21)cm / kg20
11MFVitor JúniorSeptember 15, 1986 (aged 21)cm / kg152
13DFShuhei TeradaJune 23, 1975 (aged 32)cm / kg211
14MFKengo NakamuraOctober 31, 1980 (aged 27)cm / kg344
15MFTaku HaradaOctober 27, 1982 (aged 25)cm / kg20
16FWChong Te-SeMarch 2, 1984 (aged 24)cm / kg3314
17MFKosuke KikuchiDecember 16, 1985 (aged 22)cm / kg170
18DFTomonobu YokoyamaMarch 18, 1985 (aged 22)cm / kg160
19DFYusuke MoriJuly 24, 1980 (aged 27)cm / kg173
20MFYuji YabuMay 24, 1984 (aged 23)cm / kg40
21GKShinya YoshiharaApril 19, 1978 (aged 29)cm / kg00
22GKYuki UekusaJuly 2, 1982 (aged 25)cm / kg00
23FWSatoshi KukinoApril 16, 1987 (aged 20)cm / kg61
24MFMasahiro ŌhashiJune 23, 1981 (aged 26)cm / kg211
25MFTatsuya SuzukiFebruary 29, 1988 (aged 20)cm / kg00
26MFKazuhiro MurakamiJanuary 20, 1981 (aged 27)cm / kg251
27FWKen TokuraJune 16, 1986 (aged 21)cm / kg10
28GKRikihiro SugiyamaMay 1, 1987 (aged 20)cm / kg00
29MFHiroyuki TaniguchiJune 27, 1985 (aged 22)cm / kg3110
30MFYuji KimuraOctober 5, 1987 (aged 20)cm / kg00
31MFKyohei SugiuraJanuary 11, 1989 (aged 19)cm / kg10
32DFYuki YoshidaMay 3, 1989 (aged 18)cm / kg00
33DFJun SonodaJanuary 23, 1989 (aged 19)cm / kg00
34FWRenatinhoMay 14, 1987 (aged 20)cm / kg125

Other pages