2004 Omiya Ardija season

Omiya Ardija
2004 season
ManagerToshiya Miura
StadiumOmiya Football Stadium
J.League 22nd
Emperor's Cup5th Round
Top goalscorerBaré (15)

2004 Omiya Ardija season. At the end of the season, the team finished second in the league and were promoted to the J. League Division 1, where they would remain for the next 9 years.

Competitions

CompetitionsPosition
J.League 22nd / 12 clubs
Emperor's Cup5th round

Domestic results

J.League 2

MatchDateVenueOpponentsScore
12004..-
22004..-
32004..-
42004..-
52004..-
62004..-
72004..-
82004..-
92004..-
102004..-
112004..-
122004..-
132004..-
142004..-
152004..-
162004..-
172004..-
182004..-
192004..-
202004..-
212004..-
222004..-
232004..-
242004..-
252004..-
262004..-
272004..-
282004..-
292004..-
302004..-
312004..-
322004..-
332004..-
342004..-
352004..-
362004..-
372004..-
382004..-
392004..-
402004..-
412004..-
422004..-
432004..-
442004..-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
3rd round2004..-
4th round2004..-
5th round2004..-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ.League 2Emperor's CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKTomoyasu AndoMay 23, 1974 (aged 29)cm / kg170
2DFSeiichiro OkunoJuly 26, 1974 (aged 29)cm / kg442
3DFDaiki WakamatsuAugust 2, 1976 (aged 27)cm / kg270
4DFToninhoDecember 21, 1977 (aged 26)cm / kg404
5DFDaisuke TomitaApril 24, 1977 (aged 26)cm / kg434
6MFTetsuhiro KinaDecember 10, 1976 (aged 27)cm / kg150
7MFHideyuki UjiieFebruary 23, 1979 (aged 25)cm / kg170
8DFMasahiro AndoApril 2, 1972 (aged 31)cm / kg441
9FWYutaka TakahashiSeptember 29, 1980 (aged 23)cm / kg202
10FWDaniel BuenoDecember 15, 1983 (aged 20)cm / kg50
10FWTutoJuly 2, 1978 (aged 25)cm / kg248
11FWBaréJanuary 18, 1982 (aged 22)cm / kg4115
13DFKosuke KitaniOctober 9, 1978 (aged 25)cm / kg181
14DFKohei MoritaJuly 13, 1976 (aged 27)cm / kg30
15MFMasato SaitoDecember 1, 1975 (aged 28)cm / kg432
16MFTatsunori HisanagaDecember 23, 1977 (aged 26)cm / kg402
17MFYusuke ShimadaJanuary 19, 1982 (aged 22)cm / kg273
18DFDaiju MatsumotoDecember 9, 1977 (aged 26)cm / kg10
19DFHiroyuki OmataSeptember 1, 1983 (aged 20)cm / kg00
20GKHiroki ArataniAugust 6, 1975 (aged 28)cm / kg270
21GKTakahiro TakagiJuly 1, 1982 (aged 21)cm / kg00
22GKKenji TanakaDecember 13, 1983 (aged 20)cm / kg00
23MFShin KanazawaSeptember 9, 1983 (aged 20)cm / kg414
24MFHayato HashimotoSeptember 15, 1981 (aged 22)cm / kg00
25MFYusuke TannoJune 17, 1983 (aged 20)cm / kg00
26MFJun Marques DavidsonJune 7, 1983 (aged 20)cm / kg171
27FWSatoshi YokoyamaFebruary 14, 1980 (aged 24)cm / kg163
28DFMasateru TsujitaAugust 3, 1984 (aged 19)cm / kg00
29DFAkira IshigameMay 20, 1985 (aged 18)cm / kg00
30FWTomoya OsawaOctober 22, 1984 (aged 19)cm / kg00
31MFShota SuzukiJuly 3, 1984 (aged 19)cm / kg00
32DFTerukazu TanakaJuly 14, 1985 (aged 18)cm / kg00
33DFYasunari HiraokaMarch 13, 1972 (aged 32)cm / kg40
34FWHiroshi MoritaMay 18, 1978 (aged 25)cm / kg2110
35DFTakuro NishimuraAugust 15, 1977 (aged 26)cm / kg150

Other pages