2000 Vissel Kobe season

Vissel Kobe
2000 season
ManagerRyoichi Kawakatsu
StadiumKobe Universiade Memorial Stadium
J.League 113th
Emperor's CupSemifinals
J.League Cup2nd Round
Top goalscorerMitsutoshi Watada (8)

2000 Vissel Kobe season

Competitions

CompetitionsPosition
J.League 113th / 16 clubs
Emperor's CupSemifinals
J.League Cup2nd round

Domestic results

J.League 1

20 May 2000 (2000-05-20) 1-14 FC Tokyo 1-2 Vissel Kobe Tokyo National Stadium
JST (UTC+09)
19 August 2000 (2000-08-19) 2-10 Cerezo Osaka 3-2 Vissel Kobe Osaka Nagai Stadium
JST (UTC+09)

Emperor's Cup

1st Round bye
2nd Round bye
10 December 2000 (2000-12-10) 3rd Round Vissel Kobe 2-1 Jatco Kobe Universiade Memorial Stadium
JST (UTC+09)
23 December 2000 (2000-12-23) Quarterfinals Vissel Kobe 2-2 (GG) (a.e.t.)
(4-3 p)
Cerezo Osaka Kumamoto Athletics Stadium
JST (UTC+09)
29 December 2000 (2000-12-29) Semifinals Shimizu S-Pulse 1-0 Vissel Kobe Osaka Nagai Stadium
JST (UTC+09)

J.League Cup

12 April 2000 (2000-04-12) 1st Round-1 Omiya Ardija 0-4 Vissel Kobe Omiya Football Stadium
JST (UTC+09)
19 April 2000 (2000-04-19) 1st Round-2 Vissel Kobe 2-0
(6-0 agg.)
Omiya Ardija Kobe Universiade Memorial Stadium
JST (UTC+09)
12 July 2000 (2000-07-12) 2nd Round-2 Shimizu S-Pulse 4-0
(4-2 agg.)
Vissel Kobe Kusanagi Athletic Stadium
JST (UTC+09)

Player statistics

No.Pos.Nat.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ.League 1Emperor's CupJ.League CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKJapanMakoto KakegawaMay 23, 1973 (aged 26)cm / kg20
2DFJapanKeiji KaimotoNovember 26, 1972 (aged 27)cm / kg221
3DFJapanMegumu YoshidaApril 13, 1973 (aged 26)cm / kg260
4DFJapanYukio TsuchiyaJuly 31, 1974 (aged 25)cm / kg282
5DFSouth KoreaChoi Sung-YongDecember 25, 1975 (aged 24)cm / kg250
6MFJapanYuta AbeJuly 31, 1974 (aged 25)cm / kg110
7MFJapanMichiyasu OsadaMarch 5, 1978 (aged 22)cm / kg213
8MFJapanTakanori NunobeSeptember 23, 1973 (aged 26)cm / kg306
9FWJapanHisashi KurosakiMay 8, 1968 (aged 31)cm / kg175
10MFJapanShigetoshi HasebeApril 23, 1971 (aged 28)cm / kg250
11FWJapanMitsutoshi WatadaMarch 26, 1976 (aged 23)cm / kg268
13FWJapanAkihiro NagashimaApril 9, 1964 (aged 35)cm / kg91
14MFJapanShigeru MoriokaAugust 12, 1973 (aged 26)cm / kg132
15MFJapanKoji YoshimuraApril 13, 1976 (aged 23)cm / kg246
16GKJapanJiro TakedaSeptember 18, 1972 (aged 27)cm / kg280
17MFSouth KoreaHa Seok-juFebruary 20, 1968 (aged 32)cm / kg282
18DFJapanTakashi KojimaAugust 4, 1973 (aged 26)cm / kg70
19MFJapanMasakazu SenumaSeptember 7, 1978 (aged 21)cm / kg61
20FWJapanMitsunori YabutaMay 2, 1976 (aged 23)cm / kg112
21GKJapanShinya AndoJuly 7, 1976 (aged 23)cm / kg00
22FWJapanJunichi KawamuraJune 24, 1980 (aged 19)cm / kg00
23MFJapanTomo SugawaraJune 3, 1976 (aged 23)cm / kg220
24DFJapanYohei TaniikeApril 5, 1977 (aged 22)cm / kg00
25MFJapanTakehito ShigeharaOctober 6, 1981 (aged 18)cm / kg61
26DFJapanNaoto MatsuoSeptember 10, 1979 (aged 20)cm / kg40
27DFJapanKunie KitamotoSeptember 18, 1981 (aged 18)cm / kg00
28MFJapanKazuhiro MoriApril 17, 1981 (aged 18)cm / kg80
29FWJapanYasuaki OshimaSeptember 1, 1981 (aged 18)cm / kg00
30GKJapanFumiya IwamaruDecember 4, 1981 (aged 18)cm / kg00
31FWJapanTatsuya ShimogakiMay 21, 1981 (aged 18)cm / kg00
32MFJapanYuta OtsukaSeptember 3, 1981 (aged 18)cm / kg00
33FWBrazilFabinhoJune 16, 1974 (aged 25)cm / kg30

Other pages