2007 Vissel Kobe season

Vissel Kobe
2007 season
ManagerHiroshi Matsuda
StadiumHome's Stadium Kobe
J. League 110th
Emperor's Cup5th Round
J. League CupGL-A 4th
Top goalscorerBotti (15)

2007 Vissel Kobe season

Competitions

CompetitionsPosition
J. League 110th / 18 clubs
Emperor's Cup5th Round
J. League CupGL-A 4th / 4 clubs

Domestic results

J. League 1

MatchDateVenueOpponentsScore
12007..-
22007..-
32007..-
42007..-
52007..-
62007..-
72007..-
82007..-
92007..-
102007..-
112007..-
122007..-
132007..-
142007..-
152007..-
162007..-
172007..-
182007..-
192007..-
202007..-
212007..-
222007..-
232007..-
242007..-
252007..-
262007..-
272007..-
282007..-
292007..-
302007..-
312007..-
322007..-
332007..-
342007..-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
4th Round2007..-
5th Round2007..-

J. League Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
GL-A-12007..-
GL-A-22007..-
GL-A-32007..-
GL-A-42007..-
GL-A-52007..-
GL-A-62007..-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ. League 1Emperor's CupJ. League CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKTatsuya EnomotoMarch 16, 1979 (aged 27)cm / kg310
2DFTeruaki KobayashiJune 20, 1979 (aged 27)cm / kg50
3DFShusuke TsubouchiMay 5, 1983 (aged 23)cm / kg130
4DFKunie KitamotoSeptember 18, 1981 (aged 25)cm / kg332
5DFHiroyuki KomotoSeptember 4, 1985 (aged 21)cm / kg272
6DFEmerson ThomeMarch 30, 1972 (aged 34)cm / kg90
7MFPark Kang-JoJanuary 24, 1980 (aged 27)cm / kg314
8MFKeisuke KuriharaMay 20, 1973 (aged 33)cm / kg263
9FWLeandroFebruary 12, 1985 (aged 22)cm / kg3215
10MFRaphael BottiFebruary 23, 1981 (aged 26)cm / kg311
11FWHiroto MogiMarch 2, 1984 (aged 23)cm / kg241
13FWYoshito ŌkuboJune 9, 1982 (aged 24)cm / kg3114
14FWTomoyuki HiraseMay 23, 1977 (aged 29)cm / kg30
15DFToshihiko UchiyamaOctober 21, 1978 (aged 28)cm / kg190
16FWHiroki KishidaJune 7, 1981 (aged 25)cm / kg50
17MFAtsuhiro MiuraJuly 24, 1974 (aged 32)cm / kg50
18MFHideo TanakaMarch 1, 1983 (aged 24)cm / kg292
19FWYusuke KondoDecember 5, 1984 (aged 22)cm / kg316
20MFJun Marques DavidsonJune 7, 1983 (aged 23)cm / kg100
21GKKota OgiMay 5, 1983 (aged 23)cm / kg00
22DFMasaki YanagawaMay 1, 1987 (aged 19)cm / kg20
23MFKim Tae-YeonJune 27, 1988 (aged 18)cm / kg50
24DFGakuto KondoFebruary 10, 1981 (aged 26)cm / kg00
25DFYosuke IshibitsuJuly 23, 1983 (aged 23)cm / kg271
26MFRyosuke MatsuokaOctober 23, 1984 (aged 22)cm / kg00
27MFGabrielSeptember 8, 1987 (aged 19)cm / kg71
28MFTakayuki ToyomitsuApril 2, 1987 (aged 19)cm / kg00
29GKTakahide KishiApril 28, 1987 (aged 19)cm / kg00
30GKKenta TokushigeMarch 9, 1984 (aged 22)cm / kg50
31DFKiyokazu MasudaMay 13, 1987 (aged 19)cm / kg00
32FWYuji OeApril 20, 1986 (aged 20)cm / kg00
33FWShingo KinoshitaSeptember 25, 1987 (aged 19)cm / kg00
34MFYusuke NakamuraOctober 6, 1986 (aged 20)cm / kg00
35MFMasatoshi MiharaAugust 2, 1988 (aged 18)cm / kg00
36MFAkihiro EndōSeptember 18, 1975 (aged 31)cm / kg30
37DFKeiichi MisawaJune 11, 1988 (aged 18)cm / kg00
38FWRyota DoiAugust 27, 1987 (aged 19)cm / kg20
39GKKohei DoiDecember 24, 1988 (aged 18)cm / kg00
40DFTomohisa NakataMay 11, 1987 (aged 19)cm / kg00
41MFKeita SogabeJuly 2, 1988 (aged 18)cm / kg00
42MFMasahiro ItoNovember 9, 1988 (aged 18)cm / kg00
43MFSho OkuboApril 2, 1988 (aged 18)cm / kg00
44MFTomoyuki SakaiJune 29, 1979 (aged 27)cm / kg100
45MFSeiji KogaAugust 7, 1979 (aged 27)cm / kg113

Other pages