2007 Albirex Niigata season

Albirex Niigata
2007 season
ManagerJun Suzuki
StadiumTohoku Denryoku Big Swan Stadium
J. League 16th
Emperor's Cup4th Round
J. League CupGL-D 3rd
Top goalscorerEdmilson (19)
Average home league attendance38,276

2007 Albirex Niigata season

Competitions

CompetitionsPosition
J. League 16th / 18 clubs
Emperor's Cup4th Round
J. League CupGL-D 3rd / 4 clubs

Domestic results

J. League 1

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts
4 Shimizu S-Pulse 34 18 7 9 53 36 +17 61
5 Kawasaki Frontale 34 14 12 8 66 48 +18 54
6 Albirex Niigata 34 15 6 13 48 47 +1 51
7 Yokohama F. Marinos 34 14 8 12 54 35 +19 50
8 Kashiwa Reysol 34 14 8 12 43 36 +7 50
Updated to match(es) played on December 1, 2007. Source: J. League Division 1
Rules for classification: 1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored.
MatchDateVenueOpponentsScore
12007..-
22007..-
32007..-
42007..-
52007..-
62007..-
72007..-
82007..-
92007..-
102007..-
112007..-
122007..-
132007..-
142007..-
152007..-
162007..-
172007..-
182007..-
192007..-
202007..-
212007..-
222007..-
232007..-
242007..-
252007..-
262007..-
272007..-
282007..-
292007..-
302007..-
312007..-
322007..-
332007..-
342007..-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
4th Round2007..-

J. League Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
GL-D-12007..-
GL-D-22007..-
GL-D-32007..-
GL-D-42007..-
GL-D-52007..-
GL-D-62007..-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ. League 1Emperor's CupJ. League CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKTakashi KitanoOctober 4, 1982 (aged 24)cm / kg340
2DFHikaru MitaAugust 1, 1981 (aged 25)cm / kg40
3DFKazuhiko ChibaJune 21, 1985 (aged 21)cm / kg270
4MFJun Marques DavidsonJune 7, 1983 (aged 23)cm / kg00
5DFMitsuru ChiyotandaJune 1, 1980 (aged 26)cm / kg332
6DFMitsuru NagataApril 6, 1983 (aged 23)cm / kg220
7MFToshihiro MatsushitaOctober 17, 1983 (aged 23)cm / kg250
8MFSilvinhoJanuary 17, 1977 (aged 30)cm / kg221
9FWMasaki FukaiSeptember 13, 1980 (aged 26)cm / kg182
10FWEdmilsonSeptember 15, 1982 (aged 24)cm / kg2919
11FWKisho YanoApril 5, 1984 (aged 22)cm / kg337
13DFHideya TanakaJune 25, 1986 (aged 20)cm / kg00
14MFMasataka SakamotoFebruary 24, 1978 (aged 29)cm / kg342
15MFIsao HommaApril 19, 1981 (aged 25)cm / kg302
16MFYoshito TerakawaSeptember 6, 1974 (aged 32)cm / kg180
17DFJun UchidaOctober 14, 1977 (aged 29)cm / kg302
18MFShingo SuzukiMarch 20, 1978 (aged 28)cm / kg170
19DFKeiji KaimotoNovember 26, 1972 (aged 34)cm / kg00
20FWKazuhisa KawaharaJanuary 29, 1987 (aged 20)cm / kg141
21GKYosuke NozawaNovember 9, 1979 (aged 27)cm / kg00
22GKYudai SuwaMay 5, 1986 (aged 20)cm / kg00
23MFAtomu TanakaOctober 4, 1987 (aged 19)cm / kg111
24MFTakuya MugurumaJune 13, 1984 (aged 22)cm / kg00
25MFShogo YoshizawaJuly 26, 1986 (aged 20)cm / kg00
26DFHiroshi NakanoOctober 23, 1983 (aged 23)cm / kg70
27MFMarcio RichardesNovember 30, 1981 (aged 25)cm / kg289
28DFNaoto MatsuoSeptember 10, 1979 (aged 27)cm / kg200

Notes

Other pages