2000 Sanfrecce Hiroshima season

Sanfrecce Hiroshima
2000 season
ManagerEddie Thomson
StadiumHiroshima Big Arch
J.League 111th
Emperor's Cup4th Round
J.League Cup2nd Round
Top goalscorerTatsuhiko Kubo (11)

2000 Sanfrecce Hiroshima season

Competitions

CompetitionsPosition
J.League 111th / 16 clubs
Emperor's Cup4th round
J.League Cup2nd round

Domestic results

J.League 1

Emperor's Cup

1st Round bye
2nd Round bye

J.League Cup

Player statistics

No.Pos.Nat.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ.League 1Emperor's CupJ.League CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKJapanTakashi ShimodaNovember 28, 1975 (aged 24)cm / kg300
2DFJapanHiroshi MiyazawaNovember 22, 1970 (aged 29)cm / kg00
3DFJapanKentaro SawadaMay 15, 1970 (aged 29)cm / kg303
4MFJapanHiroyoshi KuwabaraOctober 2, 1971 (aged 28)cm / kg300
5DFJapanTetsuya ItoOctober 1, 1970 (aged 29)cm / kg281
6DFAustraliaHayden FoxeJune 23, 1977 (aged 22)cm / kg00
7MFJapanHajime MoriyasuAugust 23, 1968 (aged 31)cm / kg220
8MFJapanMakoto OkuboMay 3, 1975 (aged 24)cm / kg80
9MFJapanToshihiro YamaguchiNovember 19, 1971 (aged 28)cm / kg20
10FWJapanTatsuhiko KuboJune 18, 1976 (aged 23)cm / kg2411
11MFJapanChikara FujimotoOctober 31, 1977 (aged 22)cm / kg272
12GKJapanRyuji KatoDecember 24, 1969 (aged 30)cm / kg00
13MFJapanSatoshi KogaFebruary 12, 1970 (aged 30)cm / kg160
14FWJapanYutaka TakahashiSeptember 29, 1980 (aged 19)cm / kg120
15FWJapanYusaku UenoNovember 1, 1973 (aged 26)cm / kg51
16DFJapanShinya KawashimaJuly 20, 1978 (aged 21)cm / kg231
17MFJapanKota HattoriNovember 22, 1977 (aged 22)cm / kg291
18DFAustraliaTony PopovicJuly 4, 1973 (aged 26)cm / kg213
19DFJapanKenichi UemuraApril 22, 1974 (aged 25)cm / kg286
20MFJapanKazuyuki MorisakiMay 9, 1981 (aged 18)cm / kg243
21GKJapanHiroshi SatoMarch 7, 1972 (aged 28)cm / kg00
22MFJapanKōji MorisakiMay 9, 1981 (aged 18)cm / kg40
23DFJapanYūichi KomanoJuly 25, 1981 (aged 18)cm / kg00
24MFJapanYuji IshikawaJuly 2, 1979 (aged 20)cm / kg00
25MFJapanKyohei YamagataSeptember 7, 1981 (aged 18)cm / kg00
26MFJapanYuki MatsushitaDecember 7, 1981 (aged 18)cm / kg20
27FWJapanGenki NakayamaSeptember 15, 1981 (aged 18)cm / kg00
28DFJapanKosuke YatsudaMarch 17, 1982 (aged 17)cm / kg00
29FWJapanSachio YoshidaApril 6, 1980 (aged 19)cm / kg00
30MFJapanKohei MiyazakiFebruary 6, 1981 (aged 19)cm / kg00
31GKJapanMotoki UedaMay 14, 1979 (aged 20)cm / kg00
32FWPortugalMiguel SimãoFebruary 26, 1973 (aged 27)cm / kg30
33MFJapanKeisuke KuriharaMay 20, 1973 (aged 26)cm / kg184
34MFAustraliaSteve CoricaMarch 24, 1973 (aged 26)cm / kg213

Other pages