2007 Mito HollyHock season

Mito HollyHock
2007 season
ManagerHideki Maeda
StadiumKasamatsu Stadium
J. League 212th
Emperor's Cup4th Round
Top goalscorerShogo Shiozawa (7)
Kohei Nishino (7)

2007 Mito HollyHock season

Competitions

CompetitionsPosition
J. League 212th / 13 clubs
Emperor's Cup4th Round

Domestic results

J. League 2

MatchDateVenueOpponentsScore
12007..-
22007..-
32007..-
42007..-
52007..-
62007..-
72007..-
82007..-
92007..-
102007..-
112007..-
122007..-
132007..-
142007..-
152007..-
162007..-
172007..-
182007..-
192007..-
202007..-
212007..-
222007..-
232007..-
242007..-
252007..-
262007..-
272007..-
282007..-
292007..-
302007..-
312007..-
322007..-
332007..-
342007..-
352007..-
362007..-
372007..-
382007..-
392007..-
402007..-
412007..-
422007..-
432007..-
442007..-
452007..-
462007..-
472007..-
482007..-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
3rd Round2007..-
4th Round2007..-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ. League 2Emperor's CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKKoji HommaApril 27, 1977 (aged 29)cm / kg350
2MFFukutaro ShinoJuly 28, 1982 (aged 24)cm / kg00
3DFDaishi HiramatsuJuly 3, 1983 (aged 23)cm / kg410
4DFKazuhiro SuzukiNovember 16, 1976 (aged 30)cm / kg440
5DFShinya HattaMay 17, 1984 (aged 22)cm / kg120
6MFShōhei OguraSeptember 8, 1985 (aged 21)cm / kg422
7MFJun MuramatsuApril 10, 1982 (aged 24)cm / kg351
8FWEdinaldoApril 2, 1987 (aged 19)cm / kg120
9FWTakaaki SuzukiOctober 7, 1981 (aged 25)cm / kg170
10MFKim Dong-ChanDecember 19, 1981 (aged 25)cm / kg00
11FWShogo ShiozawaSeptember 9, 1982 (aged 24)cm / kg427
13MFTakuya ShiiharaJuly 9, 1980 (aged 26)cm / kg360
14DFTakafumi YoshimotoMay 13, 1978 (aged 28)cm / kg304
15MFNaoya OhashiJuly 23, 1987 (aged 19)cm / kg00
16MFJunya KimuraSeptember 6, 1987 (aged 19)cm / kg00
17DFHiromasa KanazawaDecember 1, 1983 (aged 23)cm / kg462
18MFKim Ki-SuAugust 5, 1982 (aged 24)cm / kg181
19FWKohei NishinoApril 15, 1982 (aged 24)cm / kg387
20DFTakashi KuramotoAugust 8, 1984 (aged 22)cm / kg130
21GKHiroyuki TakedaNovember 30, 1983 (aged 23)cm / kg120
22MFKenichi MoriOctober 23, 1984 (aged 22)cm / kg30
23FWKeisuke EndoMarch 20, 1989 (aged 17)cm / kg160
24MFJun ShimanukiAugust 7, 1988 (aged 18)cm / kg10
25MFYoshikazu SuzukiJune 1, 1982 (aged 24)cm / kg382
26MFBijuSeptember 17, 1974 (aged 32)cm / kg220
27FWYuya IwadateMay 25, 1985 (aged 21)cm / kg341
28DFHiroki KatoJuly 31, 1986 (aged 20)cm / kg40
29MFKazuhiko ShingyojiFebruary 5, 1986 (aged 21)cm / kg302
30DFHideyuki NakamuraJune 3, 1984 (aged 22)cm / kg141
31GKYoshinobu HaradaMay 17, 1986 (aged 20)cm / kg10
32DFMasashi OwadaJuly 28, 1981 (aged 25)cm / kg141

Other pages