2004 Yokohama FC season

Yokohama FC
2004 season
ManagerPierre Littbarski
StadiumYokohama Mitsuzawa Stadium
J.League 28th
Emperor's Cup5th Round
Top goalscorerMathieu Boots (8)
Shoji Jo (8)

During the 2004 season, Yokohama FC competed in the J.League 2, in which they finished 8th.

Competitions

CompetitionsPosition
J.League 28th / 12 clubs
Emperor's Cup5th round

Domestic results

J.League 2

MatchDateVenueOpponentsScore
12004..-
22004..-
32004..-
42004..-
52004..-
62004..-
72004..-
82004..-
92004..-
102004..-
112004..-
122004..-
132004..-
142004..-
152004..-
162004..-
172004..-
182004..-
192004..-
202004..-
212004..-
222004..-
232004..-
242004..-
252004..-
262004..-
272004..-
282004..-
292004..-
302004..-
312004..-
322004..-
332004..-
342004..-
352004..-
362004..-
372004..-
382004..-
392004..-
402004..-
412004..-
422004..-
432004..-
442004..-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
3rd round2004..-
4th round2004..-
5th round2004..-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ.League 2Emperor's CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKKenji KoyamaSeptember 5, 1972 (aged 31)cm / kg00
2DFYukinori ShigetaJuly 15, 1976 (aged 27)cm / kg10
3DFKohei UsuiJuly 16, 1979 (aged 24)cm / kg417
4DFMikio ManakaMay 22, 1969 (aged 34)cm / kg40
5DFTomonobu HayakawaJuly 11, 1977 (aged 26)cm / kg393
6DFMathieu BootsJune 23, 1975 (aged 28)cm / kg408
7MFTomoyoshi OnoAugust 12, 1979 (aged 24)cm / kg161
8MFTsuyoshi YoshitakeSeptember 8, 1981 (aged 22)cm / kg90
9FWJeffersonJuly 3, 1981 (aged 22)cm / kg112
10MFTomoya UchidaJuly 10, 1983 (aged 20)cm / kg393
11MFKosaku MasudaApril 30, 1976 (aged 27)cm / kg140
12GKTakahiro ShibasakiMay 23, 1982 (aged 21)cm / kg10
13MFHirotoshi YokoyamaMay 9, 1975 (aged 28)cm / kg120
14DFJungo KonoJuly 9, 1982 (aged 21)cm / kg180
15DFSteven TweedAugust 8, 1972 (aged 31)cm / kg393
16FWMichiharu SugimotoJune 17, 1981 (aged 22)cm / kg280
17FWTomotaka KitamuraMay 27, 1982 (aged 21)cm / kg302
18MFShingi OnoApril 9, 1974 (aged 29)cm / kg420
19DFShunsuke MoriApril 29, 1984 (aged 19)cm / kg00
20FWTetsuya ŌkuboMarch 9, 1980 (aged 24)cm / kg171
21GKTakanori SugenoMay 3, 1984 (aged 19)cm / kg431
22FWSatoshi ŌtomoOctober 1, 1981 (aged 22)cm / kg330
23DFKazuya IwakuraApril 26, 1985 (aged 18)cm / kg20
24MFSosuke MoritoJuly 8, 1985 (aged 18)cm / kg00
25FWShoji JoJune 17, 1975 (aged 28)cm / kg358
26DFMitsunori YamaoApril 13, 1973 (aged 30)cm / kg391
27DFTakanori NakajimaFebruary 9, 1984 (aged 20)cm / kg360
28FWYasuo ManakaJanuary 31, 1971 (aged 33)cm / kg131
29FWManabu KubotaJune 27, 1981 (aged 22)cm / kg40

Other pages