| February (9–1) |
| Date |
Opponent |
Rank |
Site/stadium |
Score |
Win |
Loss |
Save |
Attendance |
Overall record |
ACC record |
| Feb 13 | Army* | No. 19 | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | W 3–2 | Allen (1–0) | Vanderhave (0–1) | None | 5,893 | 1–0 | – |
| Feb 14 (DH 1) | Army* | No. 19 | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | W 10–0 (8) | Sharman (1–0) | Penswick (0–1) | None | 6,599 | 2–0 | – |
| Feb 14 (DH 2) | Army* | No. 19 | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | W 7–0 | LeGuernic (1–0) | Reavey (0–1) | None | 3–0 | – |
| Feb 17 | Charlotte* | No. 19 | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | W 11–1 (7) | Simpson (1–0) | Kribbs (0–2) | None | 4,923 | 4–0 | – |
| Feb 20 | Bryant* | No. 19 | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | W 9–3 | Allen (2–0) | Birchard (0–1) | None | 5,235 | 5–0 | – |
| Feb 21 | Bryant* | No. 19 | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | W 5–3 | Sharman (2–0) | Scudder (0–1) | Nelson (1) | 5,312 | 6–0 | – |
| Feb 22 | Bryant* | No. 19 | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | W 7–5 | Titsworth (1–0) | T. Davis (1–1) | Allen (1) | 4,684 | 7–0 | – |
| Feb 24 | Presbyterian* | No. 15 | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | W 6–2 | Simpson (2–0) | Meredith (0–1) | None | 4,389 | 8–0 | – |
| Feb 27 | at South Carolina* | No. 15 | Founders Park • Columbia, SC (Rivalry) | L 0–7 | Gunther (2–0) | Knaak (0–1) | None | 8,242 | 8–1 | – |
| Feb 28 | vs South Carolina* | No. 15 | Segra Park • Columbia, SC | W 4–1 | Sharman (3–0) | Phillips (1–1) | None | 8,480 | 9–1 | – |
| March (10–9) |
| Date |
Opponent |
Rank |
Site/stadium |
Score |
Win |
Loss |
Save |
Attendance |
Overall record |
ACC record |
| Mar 1 | South Carolina* | No. 15 | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | W 7–2 | Titsworth (2–0) | Goodman (0–2) | None | 6,678 | 10–1 | — |
| Mar 4 | vs Michigan State* | No. 14 | Fluor Field • Greenville, SC | W 12–1 (7) | Simpson (3–0) | Grundman (0–2) | None | 3,204 | 11–1 | — |
| Mar 6 | La Salle* | No. 14 | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | W 14–1 | Harrison (1–0) | MacDonnell (2–1) | LeGuernic (1) | 4,812 | 12–1 | — |
| Mar 7 (DH 1) | La Salle* | No. 14 | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | W 6–4 | Sharman (4–0) | Terry (0–1) | Nelson (2) | 5,690 | 13–1 | — |
| Mar 7 (DH 2) | La Salle* | No. 14 | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | W 16–4 (7) | Titsworth (3–0) | Rodriguez (0–1) | None | 14–1 | — |
| Mar 8 | La Salle* | No. 14 | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | W 16–3 (7) | Brown (1–0) | Brown (0–1) | None | 4,188 | 15–1 | — |
| Mar 10 | vs Georgia Southern* | No. 11 | SRP Park • North Augusta, SC | L 1–6 | Mason (2–0) | Simpson (3–1) | None | 5,921 | 15–2 | — |
| Mar 12 | No. 4 Georgia Tech | No. 11 | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | L 0–10 (7) | McKee (3–0) | Knaak (0–2) | None | 4,437 | 15–3 | 0–1 |
| Mar 13 | No. 4 Georgia Tech | No. 11 | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | L 3–9 | Patel (2–0) | Sharman (4–1) | None | 4,522 | 15–4 | 0–2 |
| Mar 14 | No. 4 Georgia Tech | No. 11 | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | W 13–7 | Brown (2–0) | Blakely (1–1) | None | 5,085 | 16–4 | 1–2 |
| Mar 17 | at College of Charleston* | No. 19 | CofC Baseball Stadium at Patriots Point • Mount Pleasant, SC | W 3–1 | Samol (1–0) | Bryant (1–2) | Simmerson (1) | 1,680 | 17–4 | — |
| Mar 18 | at The Citadel* | No. 19 | Joseph P. Riley, Jr. Park • Charleston, SC | W 9–3 | Simpson (4–1) | Bowers (0–2) | None | 5,298 | 18–4 | — |
| Mar 20 | at Notre Dame | No. 19 | Frank Eck Stadium • Notre Dame, IN | L 0–6 | Radel (3–1) | Knaak (0–3) | None | 703 | 18–5 | 1–3 |
| Mar 21 | at Notre Dame | No. 19 | Frank Eck Stadium • Notre Dame, IN | L 7–8 | Thurmond (1–1) | Nelson (0–1) | None | 1,270 | 18–6 | 1–4 |
| Mar 22 | at Notre Dame | No. 19 | Frank Eck Stadium • Notre Dame, IN | L 4–7 | Uber (4–0) | Titsworth (3–1) | None | 743 | 18–7 | 1–5 |
| Mar 24 | No. 15 Coastal Carolina* | | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | L 9–11 | Horn (3–0) | Nelson (0–2) | None | 4,934 | 18–8 | — |
| Mar 26 | Miami (FL) | | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | L 3–8 (10) | Bilka (2–0) | Brown (2–1) | None | 4,689 | 18–9 | 1–6 |
| Mar 27 | Miami (FL) | | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | W 7–6 | Nelson (1–2) | Coats (4–1) | LeGuernic (2) | 4,853 | 19–9 | 2–6 |
| Mar 28 | Miami (FL) | | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | L 6–8 | Colleara (2–1) | Titsworth (3–2) | None | 5,728 | 19–10 | 2–7 |
| April (7–9) |
| Date |
Opponent |
Rank |
Site/stadium |
Score |
Win |
Loss |
Save |
Attendance |
Overall record |
ACC record |
| Apr 1 | vs Wake Forest* | | Truist Field • Charlotte, NC | L 4–15 (7) | Harsch (1–0) | Harrison (1–1) | None | 3,934 | 19–11 | — |
| Apr 3 | at Stanford | | Klein Field at Sunken Diamond • Stanford, CA | W 9–3 | Knaak (1–3) | Dugan (1–3) | Simmerson (2) | 1,522 | 20–11 | 3–7 |
| Apr 4 | at Stanford | | Klein Field at Sunken Diamond • Stanford, CA | L 4–5 | Gomez (3–0) | LeGuernic (1–1) | Moore (2) | 2,025 | 20–12 | 3–8 |
| Apr 5 | at Stanford | | Klein Field at Sunken Diamond • Stanford, CA | W 12–5 | Harrison (2–1) | Erspamer (0–2) | None | 1,383 | 21–12 | 4–8 |
| Apr 6 | at Santa Clara* | | Stephen Schott Stadium • Santa Clara, CA | W 6–4 | Allen (3–0) | Meyn (1–3) | LeGuernic (3) | 513 | 22–12 | — |
| Apr 10 | No. 6 North Carolina | | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | W 9–5 | Knaak (2–3) | DeCaro (5–2) | Simmerson (3) | 5,345 | 23–12 | 5–8 |
| Apr 11 | No. 6 North Carolina | | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | L 4–6 (14) | Glauber (4–0) | Harrison (2–2) | None | 5,188 | 23–13 | 5–9 |
| Apr 12 | No. 6 North Carolina | | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | L 5–12 | Boaz (3–0) | Titsworth (3–3) | None | 4,467 | 23–14 | 5–10 |
| Apr 14 | at Charlotte* | | Truist Field • Charlotte, NC | W 7–3 | LeGuernic (2–1) | Perez (0–1) | None | 1,774 | 24–14 | — |
| Apr 16 | at No. 9 Virginia | | Davenport Field at Disharoon Park • Charlottesville, VA | L 4–6 | Zatkowski (6–0) | Knaak (2–4) | Kapa (8) | 3,671 | 24–15 | 5–11 |
| Apr 17 | at No. 9 Virginia | | Davenport Field at Disharoon Park • Charlottesville, VA | W 5–1 | Sharman (5–1) | Jaxel (4–1) | None | 4,216 | 25–15 | 6–11 |
| Apr 18 | at No. 9 Virginia | | Davenport Field at Disharoon Park • Charlottesville, VA | L 4–5 | Hartman (8–0) | Nelson (1–3) | Kapa (9) | 5,077 | 25–16 | 6–12 |
| Apr 21 | USC Upstate* | | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | W 7–2 | LeGuernic (3–1) | Hemmerling (0–3) | None | 4,589 | 26–16 | — |
| Apr 24 | at Louisville | | Jim Patterson Stadium • Louisville, KY | L 10–13 | Danilowicz (4–2) | Knaak (2–5) | None | 3,084 | 26–17 | 6–13 |
| Apr 25 | at Louisville | | Jim Patterson Stadium • Louisville, KY | L 6–11 | Brown (4–2) | Simmerson (0–1) | None | 3,214 | 26–18 | 6–14 |
| Apr 26 | at Louisville | | Jim Patterson Stadium • Louisville, KY | L 5–7 | Hoyt (1–0) | LeGuernic (3–2) | None | 2,940 | 26–19 | 6–15 |
| May (5–6) |
| Date |
Opponent |
Rank |
Site/stadium |
Score |
Win |
Loss |
Save |
Attendance |
Overall record |
ACC record |
| May 1 | No. 20 Boston College | | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | L 4–8 | Colarusso (5–2) | Moehler (0–1) | Gonzalez (3) | 4,743 | 26–20 | 6–16 |
| May 2 | No. 20 Boston College | | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | W 14–4 (7) | Sharman (6–1) | Miller (2–1) | None | 4,527 | 27–20 | 7–16 |
| May 3 | No. 20 Boston College | | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | W 4–3 | Simmerson (1–1) | Soares (1–2) | None | 4,334 | 28–20 | 8–16 |
| May 5 | at No. 8 Coastal Carolina* | | Springs Brooks Stadium • Conway, SC | W 8–4 | Titsworth (4–3) | Smallets (0–2) | None | 6,103 | 29–20 | — |
| May 8 | No. 14 Florida State | | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | L 4–8 | Mendes (9–3) | Moehler (0–2) | Manca (1) | 5,051 | 29–21 | 8–17 |
| May 9 | No. 14 Florida State | | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | W 4–3 | Nelson (2–3) | Mebil (1–2) | Simmerson (4) | 5,036 | 30–21 | 9–17 |
| May 10 | No. 14 Florida State | | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, SC | L 3–6 | Moore (6–1) | Knaak (2–6) | Purcell (3) | 4,877 | 30–22 | 9–18 |
| May 12 | at USC Upstate* | | Fifth Third Park • Spartanburg, SC | L 3–6 | Bianchini (2–2) | Harrison (2–3) | None | 3,456 | 30–23 | — |
| May 14 | at Virginia Tech | | English Field • Blacksburg, VA | L 1–5 | Renfrow (5–4) | Moehler (0–3) | None | 476 | 30–24 | 9–19 |
| May 15 | at Virginia Tech | | English Field • Blacksburg, VA | L 1–2 | Grim (4–4) | Simmerson (1–2) | None | 738 | 30–25 | 9–20 |
| May 16 | at Virginia Tech | | English Field • Blacksburg, VA | W 10–8 | LeGuernic (4–2) | Stieg (2–4) | Miller (1) | 1,022 | 31–25 | 10–20 |
|