2006 Kashima Antlers season

Kashima Antlers
2006 season
ManagerAutuori
StadiumKashima Soccer Stadium
J. League 16th
Emperor's CupSemifinals
J. League CupRunners-up
Top goalscorerAlex Mineiro (10)

2006 Kashima Antlers season

Competitions

CompetitionsPosition
J. League 16th / 18 clubs
Emperor's CupSemifinals
J. League CupRunners-up

Domestic results

J. League 1

MatchDateVenueOpponentsScore
12006..-
22006..-
32006..-
42006..-
52006..-
62006..-
72006..-
82006..-
92006..-
102006..-
112006..-
122006..-
132006..-
142006..-
152006..-
162006..-
172006..-
182006..-
192006..-
202006..-
212006..-
222006..-
232006..-
242006..-
252006..-
262006..-
272006..-
282006..-
292006..-
302006..-
312006..-
322006..-
332006..-
342006..-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
4th Round2006..-
5th Round2006..-
Quarterfinals2006..-
Semifinals2006..-

J. League Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
GL-B-12006..-
GL-B-22006..-
GL-B-32006..-
GL-B-42006..-
GL-B-52006..-
GL-B-62006..-
Quarterfinals-12006..-
Quarterfinals-22006..-
Semifinals-12006..-
Semifinals-22006..-
Final2006..-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ. League 1Emperor's CupJ. League CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKHideaki OzawaMarch 17, 1974 (aged 31)cm / kg120
2DFAkira NarahashiNovember 26, 1971 (aged 34)cm / kg30
3DFDaiki IwamasaJanuary 30, 1982 (aged 24)cm / kg303
4DFGo OiwaJune 23, 1972 (aged 33)cm / kg271
6MFYasuto HondaJune 25, 1969 (aged 36)cm / kg80
7DFToru AraibaJuly 12, 1979 (aged 26)cm / kg302
8MFMitsuo OgasawaraApril 5, 1979 (aged 26)cm / kg203
9FWAlex MineiroMarch 15, 1973 (aged 32)cm / kg3110
10MFMasashi MotoyamaJune 20, 1979 (aged 26)cm / kg272
11FWMasaki FukaiSeptember 13, 1980 (aged 25)cm / kg234
13FWAtsushi YanagisawaMay 27, 1977 (aged 28)cm / kg234
14DFKenji HanedaDecember 1, 1981 (aged 24)cm / kg40
16MFFernandoJune 18, 1978 (aged 27)cm / kg197
17DFJun UchidaOctober 14, 1977 (aged 28)cm / kg00
17MFDa SilvaSeptember 21, 1986 (aged 19)cm / kg70
18DFTatsuya IshikawaDecember 25, 1979 (aged 26)cm / kg30
18DFFábio SantosSeptember 16, 1985 (aged 20)cm / kg203
19FWYūzō TashiroJuly 22, 1982 (aged 23)cm / kg207
20DFAtsuto UchidaMarch 27, 1988 (aged 17)cm / kg282
21GKHitoshi SogahataAugust 2, 1979 (aged 26)cm / kg220
22MFMasaki ChugoMay 16, 1982 (aged 23)cm / kg170
23FWShinzo KorokiJuly 31, 1986 (aged 19)cm / kg100
24MFTakeshi AokiSeptember 28, 1982 (aged 23)cm / kg312
25MFTakuya NozawaAugust 12, 1981 (aged 24)cm / kg299
26MFChikashi MasudaJune 19, 1985 (aged 20)cm / kg230
27FWKohei TanakaDecember 11, 1985 (aged 20)cm / kg20
28GKShinichi ShutoJune 8, 1983 (aged 22)cm / kg00
29GKTetsu SugiyamaJune 26, 1981 (aged 24)cm / kg00
30MFHiroyuki OmichiJune 25, 1987 (aged 18)cm / kg00
31DFKeita GotoSeptember 8, 1986 (aged 19)cm / kg00
32MFYuya YoshizawaApril 20, 1986 (aged 19)cm / kg00
33MFTakuya YamamotoJune 22, 1986 (aged 19)cm / kg00
34FWRyuta SasakiFebruary 7, 1988 (aged 18)cm / kg00

Other pages