1995 UNCAF Nations Cup squads
Below are the rosters for the UNCAF Nations Cup 1995 tournament in San Salvador, El Salvador, from November 29 to December 10, 1995.
Group A
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Carlos Slusher | 28 January 1971 (aged 24) | ||
| 2 | DF | Pablo Madrid | 9 November 1968 (aged 27) | ||
| 3 | DF | Edwardo Swift | 18 January 1969 (aged 26) | ||
| 4 | DF | Michael Kelly | 1 March 1969 (aged 26) | ||
| 6 | DF | Nelson Moss | 27 January 1969 (aged 26) | ||
| 14 | DF | Martin Nolberto | 22 June 1966 (aged 29) | ||
| 16 | DF | Findlay Gladden | 19 August 1972 (aged 23) | ||
| 5 | MF | Orlando Pinelo | 24 July 1968 (aged 27) | ||
| 7 | MF | Denmark Casey | 22 November 1971 (aged 24) | ||
| 10 | MF | Edmond Pandy | 24 May 1967 (aged 28) | ||
| 14 | MF | Deron Jones | 5 October 1970 (aged 25) | ||
| 18 | MF | Jorge Garcia | 2 September 1969 (aged 26) | ||
| 20 | MF | Clifford Usher | 11 August 1971 (aged 24) | ||
| 9 | FW | Norman Nuñez Pipesburgh | 12 June 1971 (aged 24) | ||
| 11 | FW | Joseph West | 18 August 1963 (aged 32) | ||
| 13 | FW | David Rodriguez | 6 March 1970 (aged 25) | ||
| 18 | FW | David McCauley | 4 May 1967 (aged 28) |
Players who did not travel with the delegation:
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | Darren Hinds | 17 September 1970 (aged 25) | ||
| 19 | GK | Dekmar Sutherland | 30 January 1971 (aged 24) | ||
| 22 | DF | Óscar Valdez | 1 January 1970 (aged 25) | ||
| 24 | DF | Norman Koto | |||
| 15 | MF | Deris Benavides | 1 May 1976 (aged 19) | ||
| 23 | MF | Francisco Bardalez | |||
| 8 | FW | Rogelio Barahona | 29 April 1966 (aged 29) | ||
| 21 | FW | Marcelino Tun | 8 August 1975 (aged 20) |
Head coach: Toribio Rojas
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Erick Lonnis | 9 September 1965 (aged 30) | ||
| 18 | GK | Marvin Solórzano | |||
| 2 | DF | Austín Berry | 5 April 1971 (aged 24) | ||
| 4 | DF | Pablo Chinchilla | 21 December 1978 (aged 16) | ||
| 6 | DF | Evaristo Contreras | 29 January 1970 (aged 25) | ||
| 3 | DF | Reynaldo Parks | 4 December 1974 (aged 20) | ||
| 21 | DF | Alexánder Madrigal | 6 May 1972 (aged 23) | ||
| 15 | DF | Mauricio Montero | 19 October 1963 (aged 32) | ||
| 19 | DF | Carlos Ulate | |||
| 13 | DF | Mauricio Wright | 20 December 1970 (aged 24) | ||
| 10 | MF | Floyd Guthrie | 14 March 1966 (aged 29) | ||
| 5 | MF | Wílmer López | 3 August 1971 (aged 24) | ||
| 7 | MF | Sergio Morales | 16 February 1973 (aged 22) | ||
| 11 | MF | Roy Myers | 13 April 1969 (aged 26) | ||
| 16 | MF | Mauricio Solís | 13 December 1972 (aged 22) | ||
| 8 | FW | Jewison Bennett | 2 November 1976 (aged 19) | ||
| 9 | FW | Rolando Fonseca | 6 June 1974 (aged 21) | ||
| 12 | FW | Hernán Medford | 23 May 1968 (aged 27) | ||
| 20 | FW | Carlos Alberto Wanchope | 15 April 1971 (aged 24) |
Players who did not travel with the delegation:
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | GK | Pedro Cubillo | 12 May 1968 (aged 27) | ||
| 24 | DF | Luis Antonio Marín | 10 August 1974 (aged 21) | ||
| 17 | MF | Sergio Morales Araya | 16 February 1973 (aged 22) | ||
| 14 | FW | Carlos Mario Hidalgo | 15 February 1963 (aged 32) | ||
| 23 | FW | Max Pérez | 23 June 1974 (aged 21) |
Head coach:
José Omar Pastoriza
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Adolfo Humberto Menéndez | 13 April 1970 (aged 25) | ||
| 12 | GK | Raúl Antonio García | 13 September 1962 (aged 33) | ||
| 2 | DF | José Roberto Hernández | 15 September 1968 (aged 27) | ||
| 4 | DF | Leonel Cárcamo Batres | 5 May 1965 (aged 30) | ||
| 6 | DF | William Adalberto Osorio | 13 April 1971 (aged 24) | ||
| 13 | DF | Giovanni Trigueros Martínez | 8 December 1966 (aged 28) | ||
| 16 | DF | Mario Mayén Meza | 19 May 1968 (aged 27) | ||
| 20 | DF | Jaime Vladimir Cubías | 10 March 1974 (aged 21) | ||
| 8 | MF | Wilfredo Iraheta Sanabria | 22 February 1967 (aged 28) | ||
| 10 | MF | Marlon Menjívar | 1 September 1965 (aged 30) | ||
| 14 | MF | Jorge Humberto Rodriguez | 20 May 1971 (aged 24) | ||
| 15 | MF | Erber Alfredo Burgos | 8 April 1969 (aged 26) | ||
| 19 | MF | José Mauricio Cienfuegos | 12 February 1968 (aged 27) | ||
| 21 | MF | José Guillermo Rivera | 25 November 1969 (aged 26) | ||
| 7 | FW | Ronald Osvaldo Cerritos | 3 January 1975 (aged 20) | ||
| 9 | FW | Raúl Ignacio Díaz Arce | 1 February 1970 (aged 25) | ||
| 11 | FW | William Alexander Renderos | 3 October 1971 (aged 24) |
Players with did not travel with the delegation:
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | GK | Nicolás Orlando Chávez | 6 December 1959 (aged 35) | ||
| 5 | MF | Raúl Toro | 29 April 1973 (aged 22) | ||
| 18 | MF | Juan Agustín Gámez | 29 April 1973 (aged 22) | ||
| 17 | FW | Carlos Osmel Zapata | 14 April 1959 (aged 36) | ||
| 23 | FW | José María Batres | 2 August 1965 (aged 30) |
Group B
Head coach:
Jorge Roldán
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Edgar Estrada | 16 November 1967 (aged 28) | 0 | |
| 2 | DF | Julio Girón | 2 March 1970 (aged 25) | 3 | |
| 3 | DF | Erlin Luna | 6 September 1967 (aged 28) | 1 | |
| 4 | DF | Iván León | 3 March 1967 (aged 28) | 11 | |
| 6 | DF | Martín Machón | 4 February 1973 (aged 22) | 5 | |
| 8 | DF | Maynor Castro | 24 February 1972 (aged 23) | 0 | |
| 15 | DF | German Ruano | 17 October 1971 (aged 24) | 0 | |
| 19 | DF | Erick Miranda | 17 December 1971 (aged 23) | 3 | |
| 5 | MF | Juan Manuel Funes | 16 May 1966 (aged 29) | ||
| 10 | MF | Engelver Herrera | 11 May 1973 (aged 22) | 0 | |
| 11 | MF | Carlos Lemus | 17 June 1974 (aged 21) | 0 | |
| 20 | MF | Edgar Valencia | 31 March 1971 (aged 24) | 2 | |
| 22 | MF | Jorge Rodas | 9 October 1971 (aged 24) | 2 | |
| 7 | FW | Roberto Montepeque | 9 March 1966 (aged 29) | ||
| 9 | FW | Julio Rodas | 9 December 1966 (aged 28) | ||
| 13 | FW | Edgar Arriaza | 16 April 1968 (aged 27) | ||
| 16 | FW | Sergio Díaz | 5 February 1970 (aged 25) |
Players who did not travel with the delegation:
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GK | Edgar Ricardo Jérez | 6 August 1956 (aged 39) | ||
| 17 | DF | Eduardo Acevedo Pineda | 8 June 1964 (aged 31) | ||
| 12 | MF | Gonzalo Antonio Romero | 25 March 1975 (aged 20) | ||
| 21 | MF | Freddy Alexander García | 12 January 1977 (aged 18) | ||
| 20 | FW | Raul Chácon Cabrera | 8 May 1964 (aged 31) | ||
| 24 | FW | Juan Carlos Plata | 1 January 1971 (aged 24) |
Head coach:
Carlos Cruz Carranza[1]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Wilmer Cruz | 18 December 1965 (aged 29) | ||
| 13 | GK | Milton Flores | 5 December 1974 (aged 20) | ||
| 2 | DF | Hernaín Arzú | 13 October 1967 (aged 28) | ||
| 3 | DF | Arnold Cruz | 22 December 1970 (aged 24) | ||
| 4 | DF | Norberto Martínez | 6 June 1966 (aged 29) | ||
| 6 | DF | Raúl Martínez Sambulá | 14 March 1963 (aged 32) | ||
| 8 | DF | Basilio Zapata | 16 May 1966 (aged 29) | ||
| 18 | DF | José Alberto Fernández | 29 November 1970 (aged 24) | ||
| 19 | DF | Rudy Williams | 25 August 1965 (aged 30) | ||
| 5 | MF | Rodolfo Richardson Smith | 24 February 1963 (aged 32) | ||
| 10 | MF | Christian Santamaría | 20 December 1972 (aged 22) | ||
| 12 | MF | José Ramón Romero | 3 March 1973 (aged 22) | ||
| 14 | MF | José Gregorio Álvarez | 18 April 1970 (aged 25) | ||
| 15 | MF | Édgar Sierra | 23 June 1973 (aged 22) | ||
| 17 | MF | Nahamán González | 23 June 1967 (aged 28) | ||
| 21 | MF | Amado Guevara | 2 May 1976 (aged 19) | ||
| 23 | MF | Martín Castro | 3 December 1969 (aged 25) | ||
| 7 | FW | Carlos Pavón | 9 October 1973 (aged 22) | ||
| 9 | FW | Jorge Ernesto Pineda | 26 November 1964 (aged 31) | ||
| 11 | FW | Nicolás Suazo | 9 January 1965 (aged 30) | ||
| 16 | FW | Dennis Piedy | 22 August 1974 (aged 21) | ||
| 20 | FW | Milton Núñez | 31 October 1972 (aged 23) |
Players who did not travel with the delegation:
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | GK | Belarmino Rivera | 6 February 1956 (aged 39) | ||
| 22 | FW | Álex Ávila | 26 February 1976 (aged 19) |
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Martín Leonel Tuñon | 7 February 1972 (aged 23) | ||
| 12 | GK | Rogelio Igualá | 16 February 1967 (aged 28) | ||
| 21 | GK | Ricardo James | 7 May 1966 (aged 29) | ||
| 2 | DF | José Mario Anthony Torres | 27 August 1972 (aged 23) | ||
| 3 | DF | Rogelio Clarke | 9 February 1964 (aged 31) | ||
| 4 | DF | Franklin Ulises Delgado | 18 February 1966 (aged 29) | ||
| 6 | DF | Luis Carlos Sánchez | 9 January 1974 (aged 21) | ||
| 13 | DF | Fernando Bolívar | 17 February 1967 (aged 28) | ||
| 15 | DF | Noel Bartley | 10 October 1970 (aged 25) | ||
| 20 | DF | Leonel Phillips | 12 December 1970 (aged 24) | ||
| 5 | MF | Abdul Chiari | 13 January 1971 (aged 24) | ||
| 8 | MF | Óscar Salazar | 2 June 1969 (aged 26) | ||
| 10 | MF | Rubén Elias Guevara | 27 January 1964 (aged 31) | ||
| 11 | MF | Frank Lozada | 6 October 1965 (aged 30) | ||
| 16 | MF | Mauro Quiroz | 12 December 1970 (aged 24) | ||
| 17 | MF | Julio Medina | 14 July 1976 (aged 19) | ||
| 23 | MF | Ángel Luis Rodríguez | 15 February 1976 (aged 19) | ||
| 7 | FW | Ferdín Sánchez | 12 December 1976 (aged 18) | ||
| 9 | FW | Erick Ortega | 27 February 1968 (aged 27) | ||
| 14 | FW | Armando Dely Valdés | 5 January 1964 (aged 31) | ||
| 19 | FW | Wálter Pino | 3 August 1978 (aged 17) | ||
| 18 | FW | Agustín Salinas | 17 May 1974 (aged 21) | ||
| 22 | FW | Julio Dely Valdés | 12 March 1967 (aged 28) | ||
| 23 | FW | Pércival Antonio Piggott | 23 November 1966 (aged 29) | ||
| 27 | FW | José Faraux | 13 February 1971 (aged 24) | ||
| 28 | FW | Jorge Dely Valdés | 12 March 1967 (aged 28) |
Footnotes
- ↑ ¿Quiénes fueron los jugadores de Honduras que ganaron la Copa UNCAF de 1995 en El Salvador? Archived 2016-03-04 at the Wayback Machine - Nación (in Spanish)