1991 UNCAF Nations Cup squads

Below are the rosters for the UNCAF Nations Cup 1991 tournament in San José, Costa Rica, from May 26 to June 2, 1991.

Head coach: Costa Rica Rolando Villalobos[1]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Hermidio Barrantes (1964-09-02)2 September 1964 (aged 26) Costa Rica Puntarenas
12 1GK Pedro Cubillo (1969-01-29)29 January 1969 (aged 22) Costa Rica Guanacasteca
17 1GK José Rojas (1965-04-30)30 April 1965 (aged 26) Costa Rica Herediano
2 2DF Vladimir Quesada (1966-05-12)12 May 1966 (aged 25) Costa Rica Saprissa
3 2DF Róger Flores (1959-05-26)26 May 1959 (aged 32) Costa Rica Saprissa
4 2DF Mauricio Montero (1963-10-19)19 October 1963 (aged 27) Costa Rica Alajuelense
6 2DF Héctor Marchena (1965-01-04)4 January 1965 (aged 26) Costa Rica Cartaginés
14 2DF Edwin Salazar Chavarría (1962-08-07)7 August 1962 (aged 28) Costa Rica Uruguay de Coronado
15 3MF Floyd Guthrie (1966-03-14)14 March 1966 (aged 25) Costa Rica Turrialba
5 3MF Luis Diego Arnáez (1967-11-05)5 November 1967 (aged 23) Costa Rica Puntarenas
8 3MF Róger Gómez (1965-02-07)7 February 1965 (aged 26) Costa Rica Cartaginés
10 3MF Roy Myers (1969-04-13)13 April 1969 (aged 22) Costa Rica Limonense
19 3MF Oscar Ramírez (1964-12-08)8 December 1964 (aged 26) Costa Rica Alajuelense
16 3MF Carlos Velásquez Torres (1961-05-14)14 May 1961 (aged 30) Costa Rica Alajuelense
18 3MF Eusebio Montero (1971-01-12)12 January 1971 (aged 20) Costa Rica Alajuelense
7 4FW Claudio Jara (1959-05-06)6 May 1959 (aged 32) Costa Rica Herediano
9 4FW Leonidas Flores (1965-01-24)24 January 1965 (aged 26) Canada Montreal Supra
11 4FW Javier Wanchope (1968-08-10)10 August 1968 (aged 22) Costa Rica Herediano
13 4FW Norman Gómez (1965-01-09)9 January 1965 (aged 26) Costa Rica Guanacasteca
20 4FW Benjamín Mayorga (1966-10-15)15 October 1966 (aged 24) Costa Rica Saprissa

Players who did not travel with the delegation:

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
21 2DF Randall Row (1971-04-21)21 April 1971 (aged 20) Costa Rica Turrialba
22 2DF Sandro Alfaro (1971-01-01)1 January 1971 (aged 20) Costa Rica Puntarenas
24 2DF Roland Marin Duran (1962-11-02)2 November 1962 (aged 28) Costa Rica Cartaginés
23 3MF Álvaro Solano (1961-06-25)25 June 1961 (aged 29) Costa Rica Alajuelense

Head coach: Guatemala Haroldo Cordón

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Julio Cesar Englenton (1962-01-24)24 January 1962 (aged 29) Guatemala Galcasa
12 1GK Jorge Marotta (1961-09-23)23 September 1961 (aged 29) Guatemala Petapa
2 2DF Eduardo Acevedo (1964-06-08)8 June 1964 (aged 26) 0 Guatemala Comunicaciones
3 2DF Iván León (1967-03-03)3 March 1967 (aged 24) 3 Guatemala Comunicaciones
4 2DF Rocael Mazariegos (1966-01-08)8 January 1966 (aged 25) Guatemala Juventud Retalteca
19 2DF Erick Miranda (1971-12-17)17 December 1971 (aged 19) 0 Guatemala Amatitlán
6 2DF René Villavicencio (1968-10-26)26 October 1968 (aged 22) 0 Guatemala Xelajú
15 2DF Leonel Contreras (1968-02-23)23 February 1968 (aged 23) Guatemala Universidad Católica
18 2DF Ronald Remis (1969-10-15)15 October 1969 (aged 21) Guatemala Galcasa
8 3MF Jorge Rodas (1971-10-09)9 October 1971 (aged 19) Guatemala Municipal
16 3MF Juan Torres Juárez (1968-07-21)21 July 1968 (aged 22) Guatemala Amatitlán
21 3MF Edgar Valencia (1971-03-31)31 March 1971 (aged 20) 0 Guatemala Galcasa
23 3MF Jorge Vargas (1967-02-27)27 February 1967 (aged 24) Guatemala Jalapa
7 4FW Roderico Méndez (1965-11-05)5 November 1965 (aged 25) Guatemala Aurora
9 4FW Julio Rodas (1966-12-09)9 December 1966 (aged 24) Guatemala Municipal
11 4FW Edwin Westphal (1966-03-04)4 March 1966 (aged 25) Guatemala Izabal JC

Players who did not travel with the delegation:

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
22 1GK Ricardo Jérez Hidalgo (1956-08-06)6 August 1956 (aged 34) Guatemala Comunicaciones
13 2DF David Stanley Gardiner (1967-12-16)16 December 1967 (aged 23) Guatemala Municipal
10 3MF Juan Manuel Flores (1966-05-16)16 May 1966 (aged 24) Guatemala Municipal
14 3MF Byron Pérez (1959-03-18)18 March 1959 (aged 32) Guatemala Suchitepéquez
20 3MF Eddy Patricio Suárez (1960-06-29)29 June 1960 (aged 30) Guatemala Antigua
24 3MF Guillermo Federico Seselvedo (1963-05-29)29 May 1963 (aged 27) Guatemala Halcones
17 4FW Carlos Emilio Castañeda (1963-04-04)4 April 1963 (aged 28) Guatemala Comunicaciones

Head coach: Brazil Flavio Ortega[1]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Wilmer Cruz (1965-12-18)18 December 1965 (aged 25) Honduras Real España
22 1GK Belarmino Rivera (1956-02-05)5 February 1956 (aged 35) Honduras Olimpia
2 2DF Daniel Zapata (1959-03-22)22 March 1959 (aged 32) Honduras Olimpia
6 2DF Gilberto Yearwood (1956-03-15)15 March 1956 (aged 35) Honduras Olimpia
3 2DF Danilo Galindo (1963-03-04)4 March 1963 (aged 28) Honduras Olimpia
6 2DF Juan Castro (1965-08-31)31 August 1965 (aged 25) Honduras Real España
19 2DF Marco Anariba (1968-02-18)18 February 1968 (aged 23) Honduras Real España
21 2DF Pastor Martínez (1964-08-09)9 August 1964 (aged 26) Honduras Motagua
7 3MF Mauricio Fúnez (1959-03-10)10 March 1959 (aged 32) Honduras Real España
8 3MF Luis Cálix (1965-08-30)30 August 1965 (aged 25) Mexico Santos Laguna
5 3MF Juan Espinoza (1958-08-24)24 August 1958 (aged 32) Honduras Olimpia
15 3MF Gilberto Machado (1962-03-23)23 March 1962 (aged 29) Honduras Marathón
20 3MF Camilo Bonilla (1971-09-30)30 September 1971 (aged 19) Honduras Real España
14 3MF José Aguirre (1969-08-12)12 August 1969 (aged 21) Honduras Real España
10 3MF Nahamán González (1967-06-23)23 June 1967 (aged 23) Honduras Real España
9 4FW Nicolás Suazo (1965-01-09)9 January 1965 (aged 26) Honduras Marathón
23 4FW Ciro Castillo (1965-09-07)7 September 1965 (aged 25) Honduras Marathón
18 4FW Luis Vallejo (1968-06-24)24 June 1968 (aged 22) Honduras Real España
11 4FW César Obando (1969-10-26)26 October 1969 (aged 21) Honduras Motagua

Players who did not travel with the delegation:

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
12 1GK Carlos Augusto Solis (1965-08-12)12 August 1965 (aged 25) Honduras Motagua
17 3MF Erick Fu Lanza (1964-06-17)17 June 1964 (aged 26) Honduras Olimpia
24 3MF Marco Adolfo Ordoñez (1966-10-22)22 October 1966 (aged 24) Honduras Hispano
13 4FW Eugenio Dolmo Flores (1965-03-31)31 March 1965 (aged 26) Mexico Santos Laguna

Head coach: El Salvador Oscar Benitez[2]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Misael Alfaro (1971-01-08)8 January 1971 (aged 20) 0 El Salvador Alianza
2 2DF Sergio Wilfredo Valencia (1970-03-22)22 March 1970 (aged 21) 0 El Salvador Águila
3 2DF Ernesto Valle (1967-06-01)1 June 1967 (aged 23) El Salvador Tiburones
4 2DF Mario Mayén Meza (1968-05-19)19 May 1968 (aged 23) El Salvador Alianza
5 2DF Salvador Salazar (1968-02-05)5 February 1968 (aged 23) El Salvador Tiburones
6 2DF Luis Lazo (1972-04-10)10 April 1972 (aged 19) 0 El Salvador Luis Angel Firpo
8 2DF William Osorio (1971-04-13)13 April 1971 (aged 20) 0 El Salvador FAS
13 2DF Jorge Rodríguez (1971-05-20)20 May 1971 (aged 20) 0 El Salvador Metapán
10 3MF Salomón Campos (1960-05-11)11 May 1960 (aged 31) El Salvador Tiburones
15 3MF Efraín Alas (1964-12-24)24 December 1964 (aged 26) El Salvador Alianza
17 3MF Guillermo Rivera (1969-11-25)25 November 1969 (aged 21) El Salvador FAS
18 3MF Douglas Vidal Jiménez (1968-04-08)8 April 1968 (aged 23) El Salvador ADET
20 3MF Luis Francisco Sandoval (1966-05-23)23 May 1966 (aged 25) El Salvador Luis Angel Firpo
7 4FW Jaime Murillo (1970-05-19)19 May 1970 (aged 21) El Salvador FAS
9 4FW Joaquín Canales (1963-04-11)11 April 1963 (aged 28) El Salvador Alianza
11 4FW Fredy Orellana (1959-05-10)10 May 1959 (aged 32) El Salvador Cojutepeque
14 4FW Sergio Álvarez (1967-12-13)13 December 1967 (aged 23) El Salvador FAS
16 4FW Baltazar Mirón (1964-06-09)9 June 1964 (aged 26) El Salvador Águila
19 4FW William Renderos Iraheta (1971-10-03)3 October 1971 (aged 19) 0 El Salvador FAS
21 4FW Amílcar González (1958-09-20)20 September 1958 (aged 32) El Salvador Tiburones
22 4FW Raúl Díaz Arce (1970-02-01)1 February 1970 (aged 21) 0 El Salvador Luis Ángel Firpo
24 4FW Óscar Antonio Ulloa (1963-09-16)16 September 1963 (aged 27) El Salvador Alianza

Players who did not travel with the delegation:

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
12 1GK Carlos Eduardo Rivera (1959-01-04)4 January 1959 (aged 32) 0 El Salvador Luis Angel Firpo
23 1GK Luis Guevara Mora (1961-09-02)2 September 1961 (aged 29) 0 Guatemala Xelajú
24 4FW José María Rivas (1958-08-12)12 August 1958 (aged 32) 0 El Salvador Atlético Marte

References

  1. 1 2 Honduras-C. R. en 91 Archived 2016-03-04 at the Wayback Machine - Nación (in Spanish)
  2. ↑ La Seleccion en la UNCAF Copa de Naciones de Centroamerica - El Balón Cuscatleco