2009 Shonan Bellmare season

Shonan Bellmare
2009 season
ManagerYasuharu Sorimachi
StadiumHiratsuka Athletics Stadium
J. League 23rd
Emperor's Cup2nd Round
Top goalscorerYuya Nakamura (14)

2009 Shonan Bellmare season

Competitions

CompetitionsPosition
J. League 23rd / 18 clubs
Emperor's Cup2nd Round


Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ. League 2Emperor's CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKTomohiko ItoMay 28, 1978 (aged 30)cm / kg00
2DFYuzo TamuraDecember 7, 1982 (aged 26)cm / kg450
3DFJeanSeptember 24, 1977 (aged 31)cm / kg496
4DFTakahiro YamaguchiMay 8, 1984 (aged 24)cm / kg300
5DFKohei UsuiJuly 16, 1979 (aged 29)cm / kg504
6DFNobutaka SuzukiSeptember 12, 1983 (aged 25)cm / kg120
7MFYoshito TerakawaSeptember 6, 1974 (aged 34)cm / kg517
8MFKoji SakamotoDecember 3, 1978 (aged 30)cm / kg5013
9FWTutoJuly 2, 1978 (aged 30)cm / kg153
9FWAdrianoMay 2, 1987 (aged 21)cm / kg00
9FWLincolnJune 14, 1983 (aged 25)cm / kg91
10MFAdielAugust 13, 1980 (aged 28)cm / kg4211
11FWYoshiro AbeJuly 5, 1980 (aged 28)cm / kg4810
13MFShota SuzukiJuly 3, 1984 (aged 24)cm / kg20
14DFAkihiro SakataMay 16, 1984 (aged 24)cm / kg60
15FWJung Jung-HyunJune 9, 1987 (aged 21)cm / kg00
15FWNenenMarch 25, 1990 (aged 18)cm / kg00
16GKKei UemuraSeptember 24, 1981 (aged 27)cm / kg00
17MFDaisuke KikuchiApril 12, 1991 (aged 17)cm / kg61
18DFShoma KamataJune 15, 1989 (aged 19)cm / kg70
19DFTaisuke MuramatsuDecember 16, 1989 (aged 19)cm / kg500
20FWRyuta HaraApril 19, 1981 (aged 27)cm / kg111
21MFRyota NagataMay 17, 1985 (aged 23)cm / kg421
22FWYuya NakamuraApril 14, 1986 (aged 22)cm / kg4414
23FWTatsuki KobayashiMay 5, 1985 (aged 23)cm / kg00
24FWTetsuya KannoAugust 30, 1989 (aged 19)cm / kg00
25GKKim Yong-GwiJanuary 24, 1985 (aged 24)cm / kg00
26FWKohei YamamotoApril 15, 1986 (aged 22)cm / kg00
27DFKeisuke TakigawaApril 18, 1986 (aged 22)cm / kg00
28MFYuki IgariApril 7, 1988 (aged 20)cm / kg161
29DFKento FukudaMay 15, 1990 (aged 18)cm / kg00
30DFTsuyoshi ShimamuraAugust 10, 1985 (aged 23)cm / kg210
31MFYohei MaedaMay 19, 1990 (aged 18)cm / kg00
32GKYosuke NozawaNovember 9, 1979 (aged 29)cm / kg510
33MFKai HaradaFebruary 2, 1990 (aged 19)cm / kg00
34FWYutaka TaharaApril 27, 1982 (aged 26)cm / kg4110
35DFShota KobayashiMay 11, 1991 (aged 17)cm / kg00
40MFShuto SuzukiAugust 31, 1985 (aged 23)cm / kg60

Other pages