Darul Aman Highway
![]() | |
|---|---|
| Darul Aman Highway | |
| Route information | |
| Maintained by Malaysian Public Works Department | |
| Major junctions | |
| North end | Jitra |
| South end | Alor Setar |
| Location | |
| Country | Malaysia |
| Primary destinations | Bukit Kayu Hitam, Changlun, Kepala Batas, Anak Bukit, Alor Merah |
| Highway system | |
Darul Aman Highway or Lebuhraya Darul Aman, Federal Route 1 is a major highway in Kedah, Malaysia.
Junction lists
The entire route is located in Kedah.
Legend:
- I/C - Interchange, I/S - Intersection, RSA - Rest and service area, OBR - Overhead bridge restaurant, R/R - Restaurant and rest plaza, L/B - Layby, V/P - Vista point, TN - tunnel, T/P - Toll plaza, BR - Bridge
- C - Cloverleaf, S - Stack, T-A - Trumpet-A, T-B - Trumpet-B, DT - Directional-T/Y, SDT - Semi-Directional-T/Y, P-Y - Partial-Y, D - Diamond, P-C - Partial cloverleaf, D-D - Diverging diamond, D-R - Direct ramp
| District | Location | km | mi | Exit | Name | Destinations | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubang Pasu | Jitra | Through to | |||||
| Jitra | K4 Jalan Sungai Korok – Ayer Hitam | T-junctions | |||||
| Jitra South-NSE | T-junctions | ||||||
| Kepala Batas | Kepala Batas-NSE | Junctions | |||||
| Kubang Pasu–Kota Setar district border | Anak Bukit River Bridge | ||||||
| Kota Setar | Kepala Batas | T-junctions | |||||
| Anak Bukit | Sultan Abdul Halim Airport | Sultan Abdul Halim Airport | T-junctions | ||||
| Railway crossing bridge | |||||||
| Anak Bukit | Istana Anak Bukit | ||||||
| Pantai Johor | K2 Jalan Sungai Korok–Jitra – Kubang Pasu, Megat Dewa | T-junctions | |||||
| Alor Merah | Mentaloon | Menteri Besar's residence | |||||
| Alor Merah | |||||||
| Alor Setar | Jalan Sultanah I/S | Junctions | |||||
| Jalan Stadium | Jalan Stadium – Darul Aman Stadium | Junctions | |||||
| Jalan Teluk Wanjah | Jalan Teluk Wanjah – Wisma Darul Aman, Wisma Persekutuan | T-junctions | |||||
| Alor Setar Tower | Alor Setar Tower | ||||||
| Jalan Putera | T-junctions | ||||||
| Alor Setar | Zahir Mosque, Balai Nobat, Istana Lama | ||||||
| Through to Sultan Abdul Halim Highway | |||||||
1.000 mi = 1.609 km; 1.000 km = 0.621 mi
| |||||||
See also
References
External links
Category:
