2025 Canadian Olympic Curling Trials
| 2025 Canadian Olympic Curling Trials | |
|---|---|
| Host city | Halifax, Nova Scotia |
| Arena | Scotiabank Centre |
| Dates | November 22–29 |
| Attendance | 109,185 |
| Men's winner | |
| Curling club | The Glencoe Club, Calgary |
| Skip | Brad Jacobs |
| Third | Marc Kennedy |
| Second | Brett Gallant |
| Lead | Ben Hebert |
| Alternate | Mike Caione |
| Coach | Paul Webster |
| Finalist | |
| Women's winner | |
| Curling club | Ottawa CC, Ottawa |
| Skip | Rachel Homan |
| Third | Tracy Fleury |
| Second | Emma Miskew |
| Lead | Sarah Wilkes |
| Alternate | Rachelle Brown |
| Coach | Heather Nedohin |
| Finalist | |
« 2021 2029 » | |
The 2025 Canadian Olympic Curling Trials (branded as the 2025 Montana's Canadian Curling Trials for sponsorship reasons) were held from November 22 to 29 at the Scotiabank Centre in Halifax, Nova Scotia. The winners of the men's and women's events represented Canada at the 2026 Winter Olympics.

Changes to competition format
For the first time since 2013, the Olympic Trials returned to an eight-team format with teams qualifying either through national championship berths or CTRS standings.[1] The final spot in both fields was decided by the pre-trials event held in October.[2] In April 2023, it was announced that the tournament finals will introduce a best-of-three format.[3]
Qualification process
Men
| Qualification method | Qualifying team | Scenario if team has already qualified |
|---|---|---|
| Winner of the 2024 Montana's Brier | None (first qualifier) | |
| CTRS Leader for 2023–24 | Next team on the 2023–24 CTRS not already qualified | |
| Winner of the 2025 Montana's Brier | Next team on the 2024–25 CTRS not already qualified | |
| CTRS Leader for 2023–25 (two-year total) | Next team on the 2023–25 CTRS not already qualified | |
| CTRS Leader for 2023–25 (two-year total) | Next team on the 2023–25 CTRS not already qualified | |
| CTRS Leader for 2023–25 (two-year total) | Next team on the 2023–25 CTRS not already qualified | |
| CTRS Leader for 2024–25 | Next team on the 2024–25 CTRS not already qualified | |
| Pre-Trials Winner | (None) |
Women
| Qualification method | Qualifying team | Scenario if team has already qualified |
|---|---|---|
| Winner of the 2024 Scotties Tournament of Hearts | None (first qualifier) | |
| CTRS Leader for 2023–24[a] | Next team on the 2023–24 CTRS not already qualified | |
| Winner of the 2025 Scotties Tournament of Hearts | Next team on the 2024–25 CTRS not already qualified | |
| CTRS Leader for 2023–25 (two-year total) | Next team on the 2023–25 CTRS not already qualified | |
| CTRS Leader for 2023–25 (two-year total) | Next team on the 2023–25 CTRS not already qualified | |
| CTRS Leader for 2023–25 (two-year total) | Next team on the 2023–25 CTRS not already qualified | |
| CTRS Leader for 2024–25 | Next team on the 2024–25 CTRS not already qualified | |
| Pre-Trials Winner | (None) |
Men
Teams
Round robin standings
Final Round Robin Standings.
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
|
| Pos. | Team | DUN |
EPP |
GUS |
JAC |
KLE |
KOE |
MCD |
MCE |
Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | — | 6–3 | 9–7 | 2–6 | 7–3 | 4–5 | 8–4 | 5–9 | 4–3 | |
| 6 | 3–6 | — | 3–5 | 4–6 | 7–10 | 8–4 | 8–6 | 9–5 | 3–4 | |
| 4 | 7–9 | 5–3 | — | 3–6 | 11–5 | 5–3 | 8–6 | 7–9 | 4–3 | |
| 1 | 6–2 | 6–4 | 6–3 | — | 6–4 | 5–6 | 6–3 | 6–3 | 6–1 | |
| 8 | 3–7 | 10–7 | 5–11 | 4–6 | — | 8–3 | 6–7 | 7–9 | 2–5 | |
| 5 | 5–4 | 4–8 | 3–5 | 6–5 | 3–8 | — | 8–7 | 7–9 | 3–4 | |
| 7 | 4–8 | 6–8 | 6–8 | 3–6 | 7–6 | 7–8 | — | 5–6 | 1–6 | |
| 2 | 9–5 | 5–9 | 9–7 | 3–6 | 9–7 | 9–7 | 6–5 | — | 5–2 |
Round robin results
All draw times are listed in Atlantic Time (UTC−04:00).[5]
Draw 2
Saturday, November 22, 7:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 11 |
Draw 4
Sunday, November 23, 2:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Draw 6
Monday, November 24, 9:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 6 |
Draw 8
Monday, November 24, 7:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 |
Draw 10
Tuesday, November 25, 2:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Draw 12
Wednesday, November 26, 9:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Draw 14
Wednesday, November 26, 7:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 9 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Playoffs
| Semifinal | Finals | |||||||||
| 1 | 9 | 6 | X | |||||||
| 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | X | |||||
| 3 | 9 | |||||||||
Semifinal
Thursday, November 27, 7:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Dan Marsh | 96% | Ryan Harnden | 100% |
| Kevin Marsh | 75% | E. J. Harnden | 89% |
| Colton Flasch | 88% | Colton Lott | 89% |
| Mike McEwen | 84% | Matt Dunstone | 93% |
| Total | 86% | Total | 93% |
Finals
Game 1
Friday, November 28, 7:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Ben Hebert | 95% | Ryan Harnden | 96% |
| Brett Gallant | 84% | E. J. Harnden | 80% |
| Marc Kennedy | 91% | Colton Lott | 86% |
| Brad Jacobs | 79% | Matt Dunstone | 78% |
| Total | 87% | Total | 85% |
Game 2
Saturday, November 29, 7:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Ben Hebert | 96% | Ryan Harnden | 96% |
| Brett Gallant | 81% | E. J. Harnden | 85% |
| Marc Kennedy | 88% | Colton Lott | 89% |
| Brad Jacobs | 91% | Matt Dunstone | 91% |
| Total | 89% | Total | 90% |
Top 5 player percentages
After Round Robin
|
|
|
|
Women
Teams
Round robin standings
Final Round Robin Standings
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
|
| Pos. | Team | BLA |
BRO |
CAM |
EIN |
HOM |
LAW |
SKR |
STU |
Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | — | 9–4 | 10–6 | 5–12 | 2–8 | 7–3 | 6–5 | 7–9 | 4–3 | |
| 8 | 4–9 | — | 3–8 | 1–9 | 3–10 | 4–7 | 7–6 | 4–9 | 1–6 | |
| 7 | 6–10 | 8–3 | — | 5–6 | 5–16 | 3–5 | 6–7 | 5–12 | 1–6 | |
| 2 | 12–5 | 9–1 | 6–5 | — | 6–7 | 6–4 | 6–5 | 9–7 | 6–1 | |
| 1 | 8–2 | 10–3 | 16–5 | 7–6 | — | 8–7 | 7–8 | 12–5 | 6–1 | |
| 5 | 3–7 | 7–4 | 5–3 | 4–6 | 7–8 | — | 9–6 | 8–7 | 4–3 | |
| 6 | 5–6 | 6–7 | 7–6 | 5–6 | 8–7 | 6–9 | — | 2–8 | 2–5 | |
| 4 | 9–7 | 9–4 | 12–5 | 7–9 | 5–12 | 7–8 | 8–2 | — | 4–3 |
Round robin results
All draw times are listed in Atlantic Time (UTC−04:00).[5]
Draw 1
Saturday, November 22, 2:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | X | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 5 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | X | X | 16 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | X | 5 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | X | X | 12 |
Draw 3
Sunday, November 23, 9:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Draw 5
Sunday, November 23, 7:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | X | 12 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Draw 7
Monday, November 24, 2:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 12 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | X | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 9 |
Draw 9
Tuesday, November 25, 9:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Draw 11
Tuesday, November 25, 7:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Draw 13
Wednesday, November 26, 2:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
Playoffs
| Semifinal | Finals | |||||||||
| 1 | 5 | 12 | X | |||||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | X | |||||
| 3 | 6 | |||||||||
Semifinal
Thursday, November 27, 1:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 6 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Karlee Burgess | 83% | Karlee Everist | 80% |
| Shannon Birchard | 80% | Marlee Powers | 79% |
| Val Sweeting | 74% | Jill Brothers | 69% |
| Kerri Einarson | 75% | Christina Black | 90% |
| Total | 78% | Total | 79% |
Finals
Game 1
Friday, November 28, 1:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
