Schedule
| Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance |
|---|
| September 2 | 7:00 pm | Murray State
(FCS)* | | | W 41–10 | 16,535[1] |
| September 11 | 3:30 pm | at Boston College* | | ESPNU | L 13–26 | 35,122[2] |
| September 18 | 12:00 pm | at No. 20 Penn State* | | ESPN2 | L 0–24 | 100,610[3] |
| October 2 | 1:00 pm | at Miami (OH) | | | L 21–27 | 17,666[4] |
| October 9 | 3:30 pm | Akron | | | W 28–17 | 24,221 |
| October 16 | 7:00 pm | at Toledo | | | L 21–34 | 20,048 |
| October 23 | 3:30 pm | at Bowling Green | | | W 30–6 | 14,279 |
| October 30 | 2:00 pm | Ball State | | | W 33–14 | 15,468[5] |
| November 6 | 2:00 pm | Temple | | | L 10–28 | 15,125[6] |
| November 13 | 2:00 pm | Army* | | | L 28–45 | 17,222[7] |
| November 20 | 2:00 pm | at Western Michigan | | | L 3–38 | 8,763[8] |
| November 26 | 11:00 am | Ohio | | ESPNU | W 28–6 | 8,340 |
|
References
- ↑ "Murray State Racers vs. Kent State Golden Flashes Box Score". ESPN.com. Archived from the original on September 7, 2010. Retrieved September 3, 2010.
- ↑ "Kent State Golden Flashes vs. Boston College Golden Eagles Box Score". ESPN.com. Archived from the original on September 14, 2010. Retrieved September 12, 2010.
- ↑ "Kent State vs. Penn State - Box Score - September 18, 2010 - ESPN".
- ↑ "Kent State vs. Miami (OH) - Box Score - October 2, 2010 - ESPN".
- ↑ "Ball State vs. Kent State - Box Score - October 30, 2010 - ESPN".
- ↑ "Temple vs. Kent State - Box Score - November 6, 2010 - ESPN".
- ↑ "Army vs. Kent State - Box Score - November 13, 2010 - ESPN".
- ↑ "Kent State vs. Western Michigan - Box Score - November 20, 2010 - ESPN".
|
|---|
| Venues | |
|---|
| Bowls & rivalries | |
|---|
| Culture & lore |
- The Marching Golden Flashes
|
|---|
| People | |
|---|
| Seasons | |
|---|