Swimming at the 1974 British Commonwealth Games
| Swimming at the 1974 British Commonwealth Games | |
|---|---|
![]() | |
| Venue | QEII Leisure Centre, Queen Elizabeth II Park |
| Location | Christchurch, New Zealand |
| Dates | 24 January to 2 February 1974 |
Swimming at the 1974 British Commonwealth Games was the tenth appearance of Swimming at the Commonwealth Games. There were 29 swimming events and they took place from 24 January to 2 February 1974.[1]
The events were held at the QEII Leisure Centre in Queen Elizabeth II Park and was specifically constructed for the Games. The centre was attached to the east stand of the main Commonwealth Games stadium used for the opening ceremony and athletics.[2]
Medal table
* Host nation (New Zealand)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 10 | 33 | |
| 2 | 9 | 11 | 7 | 27 | |
| 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals (7 entries) | 29 | 29 | 29 | 87 | |
Medallists
Men
Women
Finals (men)
100m freestyle
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 52.73 | |
| 2 | 53.78 | |
| 3 | 54.11 | |
| 4 | 54.31 | |
| 5 | 54.54 | |
| 6 | 54.58 | |
| 7 | 54.91 | |
| 8 | 55.26 |
200m freestyle
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:56.72 | |
| 2 | 1:57.21 | |
| 3 | 1:57.83 | |
| 4 | 1:57.84 | |
| 5 | 1:57.96 | |
| 6 | 1:59.35 | |
| 7 | 1:59.39 | |
| 8 | 1:59.53 |
400m freestyle
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 4:01.44 | |
| 2 | 4:02.12 | |
| 3 | 4:04.07 | |
| 4 | 4:05.80 | |
| 5 | 4:10.88 | |
| 6 | 4:12.32 | |
| 7 | 4:13.38 | |
| 8 | 4:13.72 |
1500m freestyle
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 15:34.73 | |
| 2 | 15:59.82 | |
| 3 | 16:22.23 | |
| 4 | 16:34.70 | |
| 5 | 16:48.71 | |
| 6 | 16:53.43 | |
| 7 | 17:02.51 | |
| 8 | 17:03.20 |
100m backstroke
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 59.65 | |
| 2 | 59.88 | |
| 3 | 60.17 | |
| 4 | 60.32 | |
| 5 | 60.98 | |
| 6 | 61.93 | |
| 7 | 62.71 | |
| 8 | 62.77 |
200m backstroke
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:06.31 | |
| 2 | 2:09.47 | |
| 3 | 2:09.83 | |
| 4 | 2:11.20 | |
| 5 | 2:13.16 | |
| 6 | 2:12.06 | |
| 7 | 2:12.36 | |
| 8 | 2:12.66 |
100m breaststroke
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:06.52 | |
| 2 | 1:07.37 | |
| 3 | 1:08.52 | |
| 4 | 1:09.92 | |
| 5 | 1:10.07 | |
| 6 | 1:10.69 | |
| 7 | 1:11.91 | |
| 8 | 1:15.43 |
200m breaststroke
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:24.42 | |
| 2 | 2:24.75 | |
| 3 | 2:27.36 | |
| 4 | 2:27.62 | |
| 5 | 2:30.13 | |
| 6 | 2:30.56 | |
| 7 | 2:32.92 | |
| 8 | 2:37.31 |
100m butterfly
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 56.58 | |
| 2 | 56.83 | |
| 3 | 56.84 | |
| 4 | 57.43 | |
| 5 | 57.99 | |
| 6 | 59.16 | |
| 7 | 59.45 | |
| 8 | 59.60 |
200m butterfly
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:04.51 | |
| 2 | 2:06.64 | |
| 3 | 2:07.03 | |
| 4 | 2:08.20 | |
| 5 | 2:08.94 | |
| 6 | 2:09.44 | |
| 7 | 2:09.51 | |
| 8 | 2:11.52 |
200m medley
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:10.11 | |
| 2 | 2:12.73 | |
| 3 | 2:12.98 | |
| 4 | 2:13.69 | |
| 5 | 2:15.00 | |
| 6 | 2:17.83 | |
| 7 | 2:17.84 | |
| 8 | 2:18.74 |
400m medley
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 4:35.90 | |
| 2 | 4:41.29 | |
| 3 | 4:42.94 | |
| 4 | 4:44.57 | |
| 5 | 4:44.83 | |
| 6 | 4:48.21 | |
| 7 | 4:49.49 | |
| 8 | 4:54.34 |
4 x 100m freestyle relay
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 3:33.79 | |
| 2 | 3:34.26 | |
| 3 | 3:38.22 | |
| 4 | 3:42.91 | |
| 5 | 3:45.76 | |
| 6 | 3:47.43 |
4 x 200 freestyle relay
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 7:50.13 | |
| 2 | 7:52.90 | |
| 3 | 7:53.38 | |
| 4 | 7:57.85 | |
| 5 | 8:01.03 | |
| 6 | 8:31.53 |
4 x 100 medley relay
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 3:55.76 | |
| 3 | 4:00.48 | |
| 4 | 4:02.37 | |
| 5 | 4:13.98 | |
| 6 | 4:14.08 | |
| 7 | 4:22.72 |
Finals (women)
100m freestyle
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 59.13 | |
| 2 | 59.36 | |
| 3 | 59.46 | |
| 4 | 59.85 | |
| 5 | 60.96 | |
| 6 | 61.24 | |
| 7 | 61.25 | |
| 8 | 62.04 |
200m freestyle
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:04.27 | |
| 2 | 2:06.90 | |
| 3 | 2:07.03 | |
| 4 | 2:07.06 | |
| 5 | 2:08.80 | |
| 6 | 2:08.87 | |
| 7 | 2:09.01 | |
| 8 | 2:10.02 |
400m freestyle
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 4:22.09 | |
| 2 | 4:22.96 | |
| 3 | 4:23.09 | |
| 4 | 4:24.57 | |
| 5 | 4:25.21 | |
| 6 | 4:33.01 | |
| 7 | 4:34.53 | |
| 8 | 4:39.39 |
800m freestyle
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 8:58.49 | |
| 2 | 8:58.53 | |
| 3 | 8:58.59 | |
| 4 | 8:59.20 | |
| 5 | 9:05.29 | |
| 6 | 9:19.19 | |
| 7 | 9:22.03 | |
| 8 | 9:22.22 |
100m backstroke
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:06.37 | |
| 2 | 1:06.55 | |
| 3 | 1:07.52 | |
| 4 | 1:07.56 | |
| 5 | 1:07.69 | |
| 6 | 1:08.03 | |
| 7 | 1:09.06 | |
| 8 | 1:09.18 |
200m backstroke
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:20.37 | |
| 2 | 2:22.07 | |
| 3 | 2:23.74 | |
| 4 | 2:23.85 | |
| 5 | 2:25.73 | |
| 6 | 2:26.27 | |
| 7 | 2:27.67 | |
| 8 | 2:28.37 |
100m breaststroke
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:16.42 | |
| 2 | 1:16.61 | |
| 3 | 1:17.17 | |
| 4 | 1:17.49 | |
| 5 | 1:17.59 | |
| 6 | 1:17.72 | |
| 7 | 1:17.75 | |
| 8 | 1:17.85 |
200m breaststroke
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:43.11 | |
| 2 | 2:43.58 | |
| 3 | 2:45.08 | |
| 4 | 2:45.10 | |
| 5 | 2:45.12 | |
| 6 | 2:46.96 | |
| 7 | 2:51.64 | |
| 8 | 2:51.89 |
100m butterfly
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:05.38 | |
| 2 | 1:05.96 | |
| 3 | 1:06.04 | |
| 4 | 1:06.07 | |
| 5 | 1:06.52 | |
| 6 | 1:07.15 | |
| 7 | 1:07.72 | |
| 8 | 1:08.86 |
200m butterfly
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:20.57 | |
| 2 | 2:20.66 | |
| 3 | 2:21.66 | |
| 4 | 2:22.10 | |
| 5 | 2:24.32 | |
| 6 | 2:24.81 | |
| 7 | 2:26.48 | |
| 8 | 2:28.40 |
200m medley
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:24.13 | |
| 2 | 2:25.17 | |
| 3 | 2:26.18 | |
| 4 | 2:27.49 | |
| 5 | 2:27.97 | |
| 6 | 2:28.67 | |
| 7 | 2:28.86 | |
| 8 | 2:29.62 |
400m medley
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 5:01.35 | |
| 2 | 5:03.68 | |
| 3 | 5:07.20 | |
| 4 | 5:07.93 | |
| 5 | 5:08.74 | |
| 6 | 5:11.82 | |
| 7 | 5:11.86 | |
| 8 | 5:13.20 |
4 x 100 freestyle relay
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 3:57.14 | |
| 2 | 4:02.37 | |
| 3 | 4:05.59 | |
| 4 | 4:06.53 | |
| 5 | 4:06.94 | |
| 6 | 4:26.32 | |
| 7 | 4:35.41 |
4 x 100 medley relay
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 4:24.77 | |
| 2 | 4:30.55 | |
| 3 | 4:31.68 | |
| 4 | 4:33.61 | |
| 5 | 4:41.54 | |
| 6 | 4:41.94 | |
| 7 | 5:11.90 |
See also
References
- ↑ "Medal Standings Christchurch 1974". Commonwealth Games Federation. Archived from the original on 29 October 2021. Retrieved 6 February 2026.
- ↑ "Queen Elizabeth II Park, Christchurch". Teara.gov. Retrieved 6 February 2026.
- ↑ "Commonwealth Games Medallists - Swimming and diving (men)". GBR Athletics. Retrieved 6 February 2026.
- ↑ "Commonwealth Games Medallists - Swimming and diving (women)". GBR Athletics. Retrieved 6 February 2026.
