Shosei Togo
| Shōsei Togō | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yomiuri Giants – No. 20 | |||||||||||||||||||||
| Pitcher | |||||||||||||||||||||
| Born: April 4, 2000 Miyakonojō, Miyazaki, Japan | |||||||||||||||||||||
Bats: Right Throws: Right | |||||||||||||||||||||
| NPB debut | |||||||||||||||||||||
| September 21, 2019, for the Yomiuri Giants | |||||||||||||||||||||
| NPB statistics (through 2024) | |||||||||||||||||||||
| Win–loss record | 55–35 | ||||||||||||||||||||
| Earned run average | 2.75 | ||||||||||||||||||||
| Strikeouts | 706 | ||||||||||||||||||||
| Stats at Baseball Reference | |||||||||||||||||||||
| Teams | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Career highlights and awards | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Medals
| |||||||||||||||||||||
Shōsei Togō (戸郷 翔征, Togō Shōsei; born April 4, 2000) is a Japanese professional baseball pitcher for the Yomiuri Giants of Nippon Professional Baseball (NPB).[1][2]
Career
On May 24, 2024, Togō threw a no-hitter against the Hanshin Tigers.[3]
References
- ↑ 一般社団法人日本野球機構. "Register: Togō, Shōsei (Yomiuri Giants)". Retrieved 12 April 2020.
- ↑ "戸郷 翔征のプロフィール|読売ジャイアンツ公式WEBサイト". Retrieved 12 April 2020.
- ↑ "Yomiuri Giants' Shosei Togo Fires No-Hitter". 25 May 2024. Retrieved 25 May 2024.
Categories:
- 2000 births
- Living people
- Baseball people from Miyazaki Prefecture
- Japanese baseball players
- Nippon Professional Baseball pitchers
- Yomiuri Giants players
- People from Miyakonojō
- 2023 World Baseball Classic players
- 2024 WBSC Premier12 players
- World Baseball Classic players of Japan
- Japanese baseball pitcher stubs