Rihito Yamamoto
| Personal information | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date of birth | 12 December 2001 | |||||||||||||||||||
| Place of birth | Kanagawa, Japan | |||||||||||||||||||
| Height | 1.79 m (5 ft 10 in)[1] | |||||||||||||||||||
| Position | Defensive midfielder | |||||||||||||||||||
| Team information | ||||||||||||||||||||
Current team | SC Freiburg | |||||||||||||||||||
| Number | 20 | |||||||||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||||||||
| Tsukui Chuo FC | ||||||||||||||||||||
| –2019 | Tokyo Verdy | |||||||||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
| 2019–2022 | Tokyo Verdy | 104 | (3) | |||||||||||||||||
| 2022–2024 | Gamba Osaka | 13 | (0) | |||||||||||||||||
| 2023–2024 | → Sint-Truiden (loan) | 33 | (0) | |||||||||||||||||
| 2024–2026 | Sint-Truiden | 59 | (5) | |||||||||||||||||
| 2026– | SC Freiburg | 0 | (0) | |||||||||||||||||
| International career‡ | ||||||||||||||||||||
| 2016 | Japan U15 | 5 | (0) | |||||||||||||||||
| 2017 | Japan U16 | 1 | (0) | |||||||||||||||||
| 2018 | Japan U17 | 1 | (0) | |||||||||||||||||
| 2018–2019 | Japan U18 | 6 | (0) | |||||||||||||||||
| 2018 | Japan U19 | 1 | (0) | |||||||||||||||||
| 2023 | Japan U22 | 2 | (1) | |||||||||||||||||
| 2022–2024 | Japan U23 | 22 | (2) | |||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||
|
* Club domestic league appearances and goals as of 31 May 2026 ‡ National team caps and goals as of 2 August 2024 | ||||||||||||||||||||
Rihito Yamamoto (山本 理仁, Yamamoto Rihito; born 12 December 2001) is a Japanese professional footballer who plays as a defensive midfielder for German Bundesliga club SC Freiburg.
Career
On 27 May 2026, Yamamoto signed a contract with German Bundesliga club SC Freiburg.[2]
International career
On 4 April 2024, Yamamoto was called up to the Japan U23 squad for the 2024 AFC U-23 Asian Cup.[3]
Career statistics
- As of match played 24 May 2026[4]
| Club | Season | League | National cup[a] | League cup[b] | Continental | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Tokyo Verdy | 2019 | J2 League | 22 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 23 | 0 | |||
| 2020 | J2 League | 35 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 35 | 1 | ||||
| 2021 | J2 League | 30 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 31 | 1 | ||||
| 2022 | J2 League | 17 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 17 | 1 | ||||
| Total | 104 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | 106 | 3 | |||||
| Gamba Osaka | 2022 | J1 League | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
| 2023 | J1 League | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 15 | 0 | |||
| Total | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 17 | 0 | ||||
| Sint-Truiden | 2023–24 | Belgian Pro League | 33 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 35 | 0 | |||
| 2024–25 | Belgian Pro League | 21 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 23 | 0 | ||||
| 2025–26 | Belgian Pro League | 38 | 5 | 2 | 0 | — | — | — | 40 | 5 | ||||
| Total | 92 | 5 | 6 | 0 | — | — | — | 98 | 5 | |||||
| Freiburg | 2026–27 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| Career total | 209 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 8 | ||
- ↑ Includes Emperor's Cup, Belgian Cup
- ↑ Includes J.League Cup
Honours
Japan U23
References
- ↑ "Rihito Yamamoto" (in Japanese). Gamba Osaka. Retrieved 25 September 2022.
- ↑ "Rihito Yamamoto joins SC Freiburg". SC Freiburg. 27 May 2026.
- ↑ "U-23日本代表 メンバー・スケジュール(4.6-5.4 カタール/ドーハ)AFC U23アジアカップ カタール2024" [U-23 Japan National Team Squad List (4.6-5.4 Qatar/Doha) AFC U23 Asian Cup Qatar 2024] (in Japanese). Japan Football Association. 4 April 2024.
- ↑ "Soccer D.B. : 2022 Rihito Yamamoto Result by Season". Soccer D.B. Retrieved 30 July 2022.
External links
- Rihito Yamamoto at Soccerway (archive)
- Rihito Yamamoto at J.League (archive) (in Japanese)
- Rihito Yamamoto at Olympics.com
- Rihito Yamamoto at Olympedia
- Rihito Yamamoto at Team Japan (in Japanese) (in English)
- Rihito Yamamoto on Instagram
Categories:
- 2001 births
- Football people from Kanagawa Prefecture
- Living people
- 21st-century Japanese sportsmen
- Japanese men's footballers
- Japan men's youth international footballers
- Men's association football midfielders
- Tokyo Verdy players
- Gamba Osaka players
- Sint-Truidense VV players
- SC Freiburg players
- J1 League players
- J2 League players
- Belgian Pro League players
- Olympic footballers for Japan
- 2022 AFC U-23 Asian Cup players
- Footballers at the 2024 Summer Olympics
- Japanese expatriate men's footballers
- Expatriate men's footballers in Belgium
- Japanese expatriate sportspeople in Belgium
- Expatriate men's footballers in Germany
- Japanese expatriate sportspeople in Germany
- Japanese football midfielder, 2000s birth stubs