Kim Tae-hyeon
| Personal information | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date of birth | 17 September 2000 | ||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Gimpo, South Korea | ||||||||||||||||||||||
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||||||||||||||||||||||
| Position | Centre-back | ||||||||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team | Kashima Antlers | ||||||||||||||||||||||
| Number | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||||||||
| 2015–2018 | Tongjin High School | ||||||||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
| 2019–2023 | Ulsan Hyundai | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2019 | → Daejeon Citizen (loan) | 11 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2020 | → Seoul E-Land (loan) | 24 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2022–2023 | → Vegalta Sendai (loan) | 53 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 2024 | Sagan Tosu | 26 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2025– | Kashima Antlers | 30 | (0) | ||||||||||||||||||||
| International career‡ | |||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | South Korea U17 | 8 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2019 | South Korea U20 | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2019–2023 | South Korea U23 | 11[α] | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2025– | South Korea | 7 | (0) | ||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||
|
* Club domestic league appearances and goals as of 17 May 2026 (UTC) ‡ National team caps and goals as of 31 March 2026 (UTC) | |||||||||||||||||||||||
| Kim Tae-hyeon | |
| Hangul | 김태현 |
|---|---|
| Hanja | 金太鉉 |
| RR | Gim Taehyeon |
| MR | Kim T'aehyŏn |
| IPA | [kim.tʰɛ.ɦjʌn] |
Kim Tae-hyeon (Korean: 김태현; born 17 September 2000) is a South Korean footballer who plays as a left-footed centre-back for J1 League club Kashima Antlers[1] and the South Korea national team.[2]
Career
On 28 December 2021, Kim joined Vegalta Sendai on a one year loan.[3]
On 10 January 2024, Kim joined Sagan Tosu.[4]
In January 2025, it was announced that Kim would be joining J1 League club Kashima Antlers following a single season at Sagan Tosu.[5]
Career statistics
Club
International career
He was called up by Myung-Bo Hong to join the South Korea 2026 FIFA World Cup squad.[8]
| Club | Season | League | National cup[a] | League cup[b] | Continental | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Ulsan Hyundai | 2019 | K League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1[c] | 0 | — | 1 | 0 | ||
| 2021 | K League 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | — | 3[c] | 0 | — | 11 | 0 | |||
| Total | 6 | 0 | 2 | 0 | — | 4 | 0 | — | 12 | 0 | ||||
| Daejeon Citizen (loan) | 2019 | K League 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 11 | 0 | |||
| Seoul E-Land (loan) | 2020 | K League 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 25 | 1 | |||
| Vegalta Sendai (loan) | 2022 | J2 League | 30 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | 32 | 1 | |||
| 2023 | J2 League | 23 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 23 | 1 | ||||
| Total | 53 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 55 | 2 | |||||
| Sagan Tosu | 2024 | J1 League | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | 31 | 0 | ||
| Kashima Antlers | 2025 | J1 League | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | 35 | 0 | ||
| 2026–27 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15[d] | 1 | 15 | 1 | ||
| Total | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 15 | 1 | 50 | 1 | |||
| Career total | 150 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 184 | 4 | ||
- Notes
- ↑ Includes Korean FA Cup and Emperor's Cup
- ↑ Includes J.League Cup
- 1 2 Appearances in the AFC Champions League
- ↑ Appearances in J1 100 Year Vision League
Honours
Kashima Antlers
South Korea U23
Individual
- J1 100 Year Vision League (East) Best XI: 2026[10]
Notes
- ↑ Includes one appearance against another KFA team.
References
- ↑ "J.LEAGUE Data Site".
- ↑ "Kim Tae-Hyeon".
- ↑ "蔚山現代FC キム テヒョン選手 期限付き移籍加入内定のお知らせ" [Ulsan Hyundai FC announces that Kim Tae-hyun will join the team on a temporary transfer]. www.vegalta.co.jp (in Japanese).
- ↑ "キム テヒョン選手 完全移籍加入のお知らせ" [Kim Tae-hyun joins the team on a permanent transfer]. www.sagan-tosu.net (in Japanese).
- ↑ "キム テヒョン選手 完全移籍加入のお知らせ | 鹿島アントラーズ オフィシャルサイト". 鹿島アントラーズ オフィシャルサイト | KASHIMA ANTLERS (in Japanese). Retrieved 4 January 2025.
- ↑ Kim Tae-hyeon at Soccerway. Retrieved 3 January 2020.
- ↑ "2024 Kim Taehyeon Players". Soccer D.B. Japan. Retrieved 4 January 2025.
- ↑ "World Cup 2026 squad lists: England, Scotland, Brazil, USA, Spain, France, Germany, Netherlands, Argentina, Portugal and more". Sky Sports. Archived from the original on 2 August 2026. Retrieved 3 August 2026.
- ↑ "明治安田J1リーグの順位表" (in Japanese). J.League. Retrieved 6 December 2025.
- ↑ J.League [@jleagueintl]; (2 June 2026). "The J1 REGIONAL ROUND EAST BEST ELEVEN has been decided". Retrieved 16 June 2026 – via Instagram.
External links
Categories:
- 2000 births
- Living people
- South Korean men's footballers
- South Korea men's youth international footballers
- Men's association football defenders
- K League 2 players
- Ulsan HD FC players
- Daejeon Hana Citizen players
- Seoul E-Land FC players
- Vegalta Sendai players
- Sagan Tosu players
- Kashima Antlers players
- J1 League players
- J2 League players
- 2026 FIFA World Cup players
- South Korean expatriate men's footballers
- Expatriate men's footballers in Japan
- South Korean expatriate sportspeople in Japan
- Footballers at the 2022 Asian Games
- Asian Games gold medalists for South Korea
- Asian Games footballers for South Korea
- Medalists at the 2022 Asian Games
- 21st-century South Korean sportsmen
- Sportspeople from Gimpo
- Asian Games gold medalists in football
- South Korea men's international footballers
- South Korean football defender stubs