FC Alashkert in European football

Alashkert in European football
ClubAlashkert
Most appearancesArtak Grigoryan (36)
Top scorerUroš Nenadović (4)
José Embaló (4)
First entry2015–16 UEFA Europa League
Latest entry2026–27 UEFA Conference League

Alashkert is an Armenian football club based in Yerevan, Armenia.

History

2010's

Alashkert first qualified for European competition in 2015, after finishing 4th in 2014–15 Armenian Premier League, qualifying for the First Qualifying Round of the 2015–16 UEFA Europa League where they faced St Johnstone. After eliminating St Johnstone on away goals after winning their first ever European game 1–0 at home, Alashkert where defeated 4–2 over two legs by Kairat in the Second Qualifying Round.[1][2][3][4]

Matches

Season Competition Round Opponent Home Away Aggregate Note
2015–16 UEFA Europa League 1Q Scotland St Johnstone 1–0 1–2 2–2 (a)
2Q Kazakhstan Kairat 2–1 0–3 2–4
2016–17 UEFA Champions League 1Q Andorra Santa Coloma 3–0 0–0 3–0
2Q Georgia (country) Dinamo Tbilisi 1–1 0–2 1–3
2017–18 UEFA Champions League 1Q Andorra Santa Coloma 1–0 1–1 2–1
2Q Belarus BATE Borisov 1–3 1–1 2–4
2018–19 UEFA Champions League 1Q Scotland Celtic 0–3 0–3 0–6
UEFA Europa League 2Q Montenegro Sutjeska Nikšić 0–0 1–0 1–0
3Q Romania CFR Cluj 0−2 0–5 0–7
2019–20 UEFA Europa League 1Q North Macedonia Makedonija GP 3–1 3–0 6–1
2Q Romania FCSB 0−3 3–2 3–5
2020–21 UEFA Europa League 1Q North Macedonia Renova 0−1 N/a 0–1
2021–22 UEFA Champions League 1Q Wales Connah's Quay Nomads 1–0 (a.e.t.) 2–2 3–2
2Q Moldova Sheriff Tiraspol 0−1 1−3 1–4
UEFA Europa League 3Q Kazakhstan Kairat 3–2 (a.e.t.) 0–0 3−2
PO Scotland Rangers 0–0 0–1 0–1
UEFA Europa Conference League GS Austria LASK 0–3 0–2 4th place
Israel Maccabi Tel Aviv 1–1 1–4
Finland HJK 2–4 0–1
2022–23 UEFA Europa Conference League 1Q Malta Ħamrun Spartans 1–0 1–4 2–4
2023–24 UEFA Europa Conference League 1Q Montenegro Arsenal Tivat 1–1 6–1 7–2
2Q Hungary Debrecen 0–1 2–1 2–2 (1-3 p)
2026–27 UEFA Conference League 1Q Kazakhstan Yelimay 1–1 2–2 3–3 (5–6 p)
2Q Romania CFR Cluj 1–1 1–4 2–4

Player statistics

Appearances

As of match played 30 July 2026
Name Years UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Europa Conference League Total Ratio
1Armenia Artak Grigoryan2015–202312 (0)17 (0)7 (0)36 (0)0
2Armenia Artak Yedigaryan2015-2019
2021–2024
13 (0)7 (0)9 (2)29 (2)0.07
3Armenia Taron Voskanyan2018–20246 (0)12 (1)10 (0)28 (1)0.04
4Armenia Ognjen Čančarević[a]2018–Present4 (0)13 (0)10 (0)27 (0)0
5Brazil Tiago Cametá2019-20220 (4)0 (9)0 (8)21 (0)0
6Russia David Khurtsidze2021-2022, 2023-20244 (2)4 (0)10 (0)18 (2)0.11
7Brazil James2021-20220 (4)0 (4)0 (7)15 (0)0
8Serbia Uroš Nenadović2017-2019
2023
6 (3)8 (1)- (-)14 (4)0.29
8Ivory Coast Didier Kadio2021-20224 (0)3 (0)7 (0)14 (0)0
8Armenia Rumyan Hovsepyan2021-2022
2022
4 (0)4 (0)6 (0)14 (0)0
11Armenia Mihran Manasyan2015-20207 (0)6 (1)0 (0)13 (1)0.08
11Armenia Gagik Daghbashyan2017-2020
2022
6 (0)7 (0)0 (0)13 (1)0
11Bosnia and Herzegovina Aleksandar Glišić2019-20214 (1)5 (1)4 (1)13 (3)0.23
11Guinea-Bissau José Embaló[b]20214 (0)3 (2)6 (2)13 (4)0.31
11France Vincent Bezecourt20213 (1)4 (4)6 (6)13 (1)0.08
16Armenia Artur Yedigaryan2016-2019
2019
8 (1)4 (0)- (-)12 (1)0.08
17Armenia Khoren Veranyan2015-20187 (0)4 (0)0 (0)11 (0)0
17Armenia Vahagn Minasyan2013-20187 (1)4 (0)0 (0)11 (1)0.09
17Armenia Artak Dashyan2016-201910 (0)1 (0)- (-)11 (0)0
17Russia Nikita Tankov2019-20224 (0)7 (1)0 (0)11 (1)0.09
17Namibia Wangu Gome2020-20222 (0)4 (0)5 (0)11 (0)0
17Montenegro Dejan Boljević20212 (0)4 (0)5 (1)11 (1)0.09
23Serbia Danilo Sekulić2019-20202 (0)7 (1)- (-)9 (1)0.11
23Armenia Aghvan Papikyan20212 (0)3 (0)4 (0)9 (0)0
25Armenia Gevorg Kasparov2015-20174 (0)4 (0)0 (0)8 (0)0
25Armenia Norayr Gyozalyan2014-20164 (2)4 (1)0 (0)8 (3)0.38
25Armenia Arsen Beglaryan2016-2018, 2025-Present4 (0)0 (0)4 (0)8 (0)0
28Armenia Gevorg Poghosyan2015-20163 (0)4 (0)0 (0)7 (0)0
28Armenia Karen Muradyan2015-20164 (0)3 (0)0 (0)7 (0)0
28Armenia Andranik Voskanyan2015-20166 (0)1 (0)0 (0)7 (0)0
28Serbia Danijel Stojković2017-20194 (0)3 (0)0 (0)7 (0)0
32Armenia Ararat Arakelyan2015-2016
2017-2018
2 (0)4 (1)0 (0)6 (1)0.17
32Slovakia Oliver Práznovský20182 (0)4 (0)0 (0)6 (0)0
32Brazil Thiago Galvão2019-2021
2022–2023
- (-)4 (2)2 (0)6 (2)0.33
32Russia Vladislav Kryuchkov20210 (0)1 (0)5 (0)6 (0)0
32Serbia Branko Mihajlović2021-20222 (0)1 (0)3 (0)6 (0)0
32Armenia Karen Nalbandyan2023–2024, 2025–Present- (-)- (-)6 (0)6 (0)0
38Armenia Aram Bareghamyan2015-20161 (0)4 (0)0 (0)5 (0)0
38Serbia Mladen Zeljković2016-20192 (0)3 (1)- (-)5 (1)0.2
38Brazil Gustavo Marmentini2018-2020- (-)2 (5)- (-)2 (5)0.4
38Brazil Jefferson2018-20192 (0)3 (0)- (-)5 (0)0
38Serbia Marko Milinković2021-20220 (0)0 (0)5 (0)5 (0)0
43Mali Sékou Fofana2015-20160 (0)4 (0)0 (0)4 (0)0
43Brazil Héber2015-20160 (0)4 (1)0 (0)4 (1)0.25
43Belarus Sergey Usenya2015-20160 (0)4 (0)0 (0)4 (0)0
43Armenia Grigor Hovhannisyan2015-20160 (0)4 (0)0 (0)4 (0)0
43Serbia Aleksandar Tasić20164 (0)0 (0)- (-)4 (0)0
43Ukraine Dmytro Khovbosha2016-20174 (0)0 (0)- (-)4 (0)0
43Armenia Artyom Simonyan2017-20182 (0)2 (0)0 (0)4 (0)0
43United States César Romero20182 (0)2 (0)0 (0)4 (0)0
43Armenia Vahagn Hayrapetyan2019-20200 (0)4 (0)0 (0)4 (0)0
43Armenia Hayk Ishkhanyan2014-2015
2019-2020
2020
0 (0)4 (0)0 (0)4 (0)0
43Armenia Hrayr Mkoyan2018-20190 (0)4 (0)0 (0)4 (0)0
43Armenia David Yurchenko[c]2015-20162 (0)0 (0)2 (0)4 (0)0
43Brazil Nixon20210 (0)0 (0)4 (0)4 (0)0
43Armenia David Davidyan[d]2020-20214 (0)0 (0)0 (0)4 (0)0
43Armenia Wbeymar[e]2023–2024- (-)- (-)4 (0)4 (0)0
43Armenia Yuri Gareginyan2023–2024- (-)- (-)4 (0)4 (0)0
43Venezuela Robinson Flores2023- (-)- (-)4 (0)4 (0)0
43Venezuela Daniel Carrillo2023–2024- (-)- (-)4 (0)4 (0)0
43Guinea-Bissau Mimito Biai2023–2024- (-)- (-)4 (0)4 (1)0.25
43Ecuador Yeison Racines2023–2024- (-)- (-)4 (1)4 (1)0.25
43Russia Vitali Ustinov2023–2024- (-)- (-)4 (2)4 (2)0.5
43Brazil Agdon2023–2024- (-)- (-)4 (3)4 (3)0.75
43Croatia Mateo Mužek2023- (-)- (-)4 (0)4 (0)0
43Brazil Cézar2026-Present0 (0)0 (0)4 (0)4 (0)0
43Russia Yaroslav Matyukhin2025-Present0 (0)0 (0)4 (0)4 (0)0
43Armenia Davit Terteryan2025-Present0 (0)0 (0)4 (1)4 (1)0.25
43Armenia Edgar Piloyan2025-Present0 (0)0 (0)4 (0)4 (0)0
43Armenia Arsen Sadoyan2025-Present0 (0)0 (0)4 (0)4 (0)0
43Armenia Hakob Hakobyan2026-Present0 (0)0 (0)4 (0)4 (0)0
43Zambia Joseph Banda2026-Present0 (0)0 (0)4 (0)4 (0)0
43Brazil Rafael Jesus2026-Present0 (0)0 (0)4 (1)4 (1)0.25
43Nigeria Olawale Farayola2025-Present0 (0)0 (0)3 (0)4 (0)0
43Guinea Momo Touré2025-Present0 (0)0 (0)3 (1)4 (1)0.25
43Republic of the Congo Domi Massoumou2026-Present0 (0)0 (0)4 (0)4 (0)0
43Nigeria Philip Ejike2026-Present0 (0)0 (0)4 (0)4 (0)0
78Armenia Rafael Ghazaryan2015-20162 (0)1 (0)0 (0)3 (0)0
78Ukraine Anton Savin2016-20173 (0)0 (0)- (-)3 (0)0
78Armenia Edgar Manucharyan2018-2019
2020
0 (0)3 (0)0 (0)3 (0)0
78Armenia Sargis Shahinyan2018-2019
2019-2020
2022–2023
0 (0)2 (0)1 (0)3 (0)0
78Ivory Coast Béko Fofana2021–20220 (0)1 (0)2 (0)3 (0)0
78Armenia Grigor Aghekyan2020-20211 (0)2 (0)0 (0)3 (0)0
78Ghana Annan Mensah2022–2024- (-)- (-)3 (1)3 (1)0.33
78Georgia (country) Levan Kutalia2023- (-)- (-)3 (0)3 (0)0
86Armenia Aram Hovsepyan2015-20160 (0)2 (0)0 (0)2 (0)0
86Armenia Samvel Melkonyan2016-20172 (0)0 (0)- (-)2 (0)0
86Armenia Zaven Badoyan2017-20182 (0)0 (0)0 (0)2 (0)0
86Serbia Miljan Jablan20172 (0)0 (0)0 (0)2 (0)0
86Trinidad and Tobago Lester Peltier2017
2018
2 (0)0 (0)0 (0)2 (0)0
86Armenia Goran Antonić2018-20190 (0)2 (0)0 (0)2 (0)0
86Armenia Gegham Kadymyan20190 (0)2 (0)0 (0)2 (0)0
86Brazil Matheus Alessandro20210 (0)0 (0)2 (0)2 (0)0
86Armenia Aleksandr Karapetyan20220 (0)0 (0)2 (0)2 (0)0
86Armenia Sargis Metoyan2022-20230 (0)0 (0)2 (0)2 (0)0
86Armenia Benik Hovhannisyan20220 (0)0 (0)2 (0)2 (0)0
86Colombia Bladimir Díaz20220 (0)0 (0)2 (0)2 (0)0
86Armenia Serob Grigoryan2023–2024- (-)- (-)2 (1)2 (1)0.5
86Nigeria Sodiq Fatai2023–2024- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
86Mali Daouda Togola2026-Present0 (0)0 (0)2 (0)2 (0)0
86Armenia Robert Hakobyan2025-Present0 (0)0 (0)2 (0)2 (0)0
86Nigeria Hussein Muiz Adebayo2026-Present0 (0)0 (0)2 (0)2 (0)0
86Colombia Jefferson Granado2026-Present0 (0)0 (0)2 (0)2 (0)0
104Armenia Gevorg Karapetyan2015-20160 (0)1 (0)0 (0)1 (0)0
104Georgia (country) Irakli Kvekveskiri2016-20171 (0)0 (0)- (-)1 (0)0
104Armenia Artur Avagyan2016-20171 (0)0 (0)- (-)1 (0)0
104Ukraine Artur Avahimyan20190 (0)1 (0)0 (0)1 (0)0
104Armenia Vardan Pogosyan20190 (0)1 (0)0 (0)1 (0)0
104Senegal Pape Camara2020-20210 (0)1 (0)0 (0)1 (0)0
104North Macedonia Risto Mitrevski2020
2021
0 (0)1 (0)0 (0)1 (0)0
104Brazil Bryan2020-20210 (0)1 (0)0 (0)1 (0)0
104Ukraine Ihor Honchar20200 (0)1 (0)0 (0)1 (0)0
104Brazil Perdigão20200 (0)1 (0)0 (0)1 (0)0
104Armenia Eduard Avagyan2019-20200 (0)1 (0)0 (0)1 (0)0
104Colombia Fáider Burbano2022-20230 (0)0 (0)1 (0)1 (0)0
104Colombia Ifeanyi Nduka2025-Present0 (0)0 (0)1 (0)1 (0)0

Goalscorers

As of match played 30 July 2026
Name Years UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Europa Conference League Total Ratio
1Serbia Uroš Nenadović2017-2019
2023
3 (6)1 (8)- (-)4 (14)0.29
1Guinea-Bissau José Embaló[b]20210 (4)2 (3)2 (6)4 (13)0.31
3Armenia Norayr Gyozalyan2014-20162 (4)1 (4)- (-)3 (8)0.38
3Bosnia and Herzegovina Aleksandar Glišić2019-20211 (4)1 (5)1 (4)3 (13)0.23
3Brazil Agdon2023–2024- (-)- (-)3 (4)3 (4)0.75
3Own goals2015–Present1 (14)1 (17)1 (16)3 (47)0.06
7Brazil Thiago Galvão2019-2021
2022–2023
- (-)2 (4)0 (2)2 (6)0.33
7Brazil Gustavo Marmentini2018-2020- (-)2 (5)- (-)2 (5)0.4
7Russia David Khurtsidze2021-20222 (4)0 (4)0 (6)2 (14)0.14
7Armenia Artak Yedigaryan2015-2019
2021–2024
0 (13)0 (7)2 (9)2 (29)0.07
7Russia Vitali Ustinov2023–2024- (-)- (-)2 (4)2 (4)0.5
12Armenia Mihran Manasyan2012-2018
2019-2020
2021
0 (7)1 (6)- (-)1 (13)0.08
12Armenia Ararat Arakelyan2014-20180 (2)1 (4)- (-)1 (6)0.17
12Brazil Héber2015-2016- (-)1 (4)- (-)1 (4)0.25
12Armenia Vahagn Minasyan2013-20181 (7)0 (4)- (-)1 (11)0.09
12Armenia Artur Yedigaryan2016-2019
2019
1 (8)0 (4)- (-)1 (12)0.08
12Serbia Mladen Zeljković2016-20190 (2)1 (3)- (-)1 (5)0.2
12Armenia Taron Voskanyan2018–20240 (6)1 (12)0 (10)1 (28)0.04
12Russia Nikita Tankov2019-20220 (4)1 (7)0 (0)1 (11)0.09
12Serbia Danilo Sekulić2019-20200 (2)1 (7)- (-)1 (9)0.11
12France Vincent Bezecourt20211 (3)0 (4)0 (6)1 (13)0.08
12Montenegro Dejan Boljević20210 (2)0 (4)1 (5)1 (11)0.09
12Ecuador Yeison Racines2023–2024- (-)- (-)1 (4)1 (4)0.25
12Armenia Serob Grigoryan2023–2024- (-)- (-)1 (2)1 (2)0.5
12Ghana Annan Mensah2022–2024- (-)- (-)1 (3)1 (3)0.33
12Guinea-Bissau Mimito Biai2023–2024- (-)- (-)1 (4)1 (4)0.25
12Armenia Davit Terteryan2025–Present- (-)- (-)1 (4)1 (4)0.25
12Armenia Momo Touré2025–Present- (-)- (-)1 (4)1 (4)0.25
12Brazil Rafael Jesus2026-Present0 (0)0 (0)1 (4)1 (4)0.25

Clean sheets

As of match played 30 July 2026
Name Years UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Total Ratio
1Armenia Ognjen Čančarević[a]2018–Present0 (4)3 (13)0 (10)3 (27)0.11
2Armenia Gevorg Kasparov2015-20171 (4)1 (4)- (-)2 (8)0.25
3Armenia Arsen Beglaryan2016-2018, 2025-Present1 (4)- (-)0 (4)1 (8)0.13
3Armenia David Yurchenko[c]2021-20221 (2)0 (0)0 (2)1 (4)0.25

Overall record

By competition

As of match played 30 July 2026
Competition GP W D L GF GA +/-
UEFA Champions League143561220–8
UEFA Europa League177371723–6
UEFA Conference League163581930-11
Total471313214873−25

By country

As of match played 30 July 2026
Country Pld W D L GF GA GD Win%
Andorra 422051+4050.00
Austria 200205−5000.00
Belarus 201124−2000.00
Finland 200225−3000.00
Georgia 201113−2000.00
Hungary 210122+0050.00
Israel 201125−3000.00
Kazakhstan 623189−1033.33
Malta 110010+1100.00
Moldova 200214−3000.00
Montenegro 422082+6050.00
North Macedonia 320162+4066.67
Romania 6114416−12016.67
Scotland 611429−7016.67
Wales 211032+1050.00

By club

As of match played 30 July 2026
Opponent Played Won Drawn Lost For Against Difference Ratio
Andorra Santa Coloma 422051+4050.00
Austria LASK 200205−5000.00
Belarus BATE Borisov 201124−2000.00
Finland HJK 200225−3000.00
Georgia (country) Dinamo Tbilisi 201113−2000.00
Hungary Debreceni 210122+0050.00
Israel Maccabi Tel Aviv 201125−3000.00
Kazakhstan Kairat 421156−1050.00
Kazakhstan Yelimay 202033+0000.00
Malta Ħamrun Spartans 110010+1100.00
Moldova Sheriff Tiraspol 200214−3000.00
Montenegro Arsenal Tivat 211072+5050.00
Montenegro Sutjeska Nikšić 211010+1050.00
North Macedonia Makedonija GP 220061+5100.00
North Macedonia Renova 100101−1000.00
Romania CFR Cluj 4013111−10000.00
Romania FCSB 210135−2050.00
Scotland Celtic 200206−6000.00
Scotland Rangers 201101−1000.00
Scotland St Johnstone 210122+0050.00
Wales Connah's Quay Nomads 211032+1050.00

Notes

  1. 1 2 Čančarević was born in the SFR Yugoslavia, but went on to represent Armenia at international level.
  2. 1 2 Embaló was born in Portugal, but went on to represent Guinea-Bissau at international level.
  3. 1 2 Yurchenko was born in the Turkmen SSR, but went on to represent Armenia at international level.
  4. ↑ Davidyan was born in Russia, but went on to represent Armenia at international level.
  5. ↑ Wbeymar was born in the Colombia, but went on to represent Armenia at international level.

References

  1. ↑ "Alashkert 1-0 St Johnstone". UEFA. UEFA. 2 July 2015. Retrieved 10 April 2023.
  2. ↑ "St Johnstone 2-1 Alashkert". UEFA. UEFA. 9 July 2015. Retrieved 10 April 2023.
  3. ↑ "Kairat 3-0 Alashkert". UEFA. UEFA. 16 July 2015. Retrieved 10 April 2023.
  4. ↑ "Alashkert 2-1 Kairat". UEFA. UEFA. 23 July 2015. Retrieved 10 April 2023.