| City | Distance (km) |
| Huhhot, Inner Mongolia | 0 |
| Horinger, Inner Mongolia | 57 |
| Qingshuihe, Inner Mongolia | 136 |
| Pianguan, Shanxi | 231 |
| Wuzhai, Shanxi | 312 |
| Kelan, Shanxi | 351 |
| Lanxian, Shanxi | 419 |
| Fangshan, Shanxi | 485 |
| Lishi, Shanxi | 531 |
| Zhongyang, Shanxi | 558 |
| Jiaokou, Shanxi | 605 |
| Xixian, Shanxi | 652 |
| Daning, Shanxi | 692 |
| Jixian, Shanxi | 744 |
| Xiangning, Shanxi | 774 |
| Hejin, Shanxi | 836 |
| Linyi County, Shanxi | 891 |
| Yuncheng, Shanxi | 911 |
| Pinglu, Shanxi | 960 |
| Sanmenxia, Henan | 968 |
| Lingbao, Henan | 1028 |
| Lushi, Henan | 1109 |
| Xixia, Henan | 1230 |
| Xixian, Henan | 1304 |
| Yunxian, Hubei | 1366 |
| Shiyan, Hubei | 1398 |
| Fangxian, Hubei | 1501 |
| Muyu, Hubei | |
| Nanyang Town, Hubei | |
| Badong, Hubei | 1775 |
| Jianshi, Hubei | 1923 |
| Enshi, Hubei | 1978 |
| Xuan'en, Hubei | 2068 |
| Laifeng, Hubei | 2158 |
| Longshan, Hunan | 2167 |
| Yongshun, Hunan | 2224 |
| Baojing, Hunan | 2281 |
| Huayuan, Hunan | 2307 |
| Jishou, Hunan | 2377 |
| Fenghuang, Hunan | 2431 |
| Mayang, Hunan | 2466 |
| Huaihua, Hunan | 2525 |
| Zhongfang, Hunan | 2544 |
| Hongjiang, Hunan | 2575 |
| Huitong, Hunan | 2627 |
| Jingzhou, Hunan | 2667 |
| Tongdao, Hunan | 2748 |
| Sanjiang, Guangxi | 2826 |
| Rong'an, Guangxi | 2909 |
| Liuzhou, Guangxi | 3028 |
| Wuxuan, Guangxi | 3123 |
| Lingshan, Guangxi | 3286 |
| Hepu, Guangxi | 3407 |
| Beihai, Guangxi | 3435 |
|