September
2019 Women's Twenty20 East Asia Cup
October
2019 South American Cricket Championship – Men's tournament
| No. |
Date |
Team 1 |
Captain 1 |
Team 2 |
Captain 2 |
Venue |
Result |
| T20I 903 | 3 October | Argentina | Hernán Fennell | Mexico | Tarun Sharma | El Cortijo Polo Club Pitch A Ground, Lima | Argentina by 9 wickets |
| 2nd Match | 3 October | Chile | Kamlesh Gupta | Uruguay | Boopathy Ravi | El Cortijo Polo Club, Lima | Uruguay by 1 wicket |
| 3rd Match | 3 October | Peru | Matthew Spry | Colombia | | El Cortijo Polo Club, Lima | Peru by 8 wickets |
| T20I 904 | 3 October | Brazil | Greigor Caisley | Chile | Kamlesh Gupta | El Cortijo Polo Club Pitch B Ground, Lima | Brazil by 35 runs |
| 5th Match | 3 October | Mexico | Tarun Sharma | Uruguay | Boopathy Ravi | El Cortijo Polo Club, Lima | Mexico by 17 runs |
| T20I 905 | 3 October | Peru | Matthew Spry | Brazil | Greigor Caisley | El Cortijo Polo Club Pitch A Ground, Lima | Peru by 2 runs |
| 7th Match | 3 October | Argentina | Hernán Fennell | Colombia | | El Cortijo Polo Club, Lima | Colombia by 8 wickets |
| T20I 907 | 4 October | Chile | Kamlesh Gupta | Mexico | Tarun Sharma | El Cortijo Polo Club Pitch A Ground, Lima | Chile by 4 wickets |
| 9th Match | 4 October | Brazil | Greigor Caisley | Uruguay | Boopathy Ravi | El Cortijo Polo Club, Lima | Brazil by 7 wickets |
| T20I 908 | 4 October | Peru | Matthew Spry | Argentina | Hernán Fennell | El Cortijo Polo Club Pitch B Ground, Lima | Argentina by 7 wickets |
| 11th Match | 4 October | Chile | Kamlesh Gupta | Colombia | | El Cortijo Polo Club, Lima | Chile by 11 runs |
| T20I 909 | 4 October | Argentina | Hernán Fennell | Brazil | Greigor Caisley | El Cortijo Polo Club Pitch A Ground, Lima | Argentina by 29 runs |
| 13th Match | 4 October | Colombia | | Mexico | Tarun Sharma | El Cortijo Polo Club, Lima | Mexico by 4 wickets |
| 14th Match | 4 October | Peru | Matthew Spry | Uruguay | Boopathy Ravi | El Cortijo Polo Club, Lima | Peru by 1 wicket |
| T20I 912 | 5 October | Argentina | Hernán Fennell | Chile | Kamlesh Gupta | El Cortijo Polo Club Pitch A Ground, Lima | Argentina by 28 runs |
| T20I 913 | 5 October | Peru | Matthew Spry | Mexico | Tarun Sharma | El Cortijo Polo Club Pitch B Ground, Lima | Mexico by 39 runs |
| 17th Match | 5 October | Colombia | | Uruguay | Boopathy Ravi | El Cortijo Polo Club, Lima | Uruguay by 5 wickets |
| T20I 915 | 5 October | Peru | Matthew Spry | Chile | Kamlesh Gupta | El Cortijo Polo Club Pitch A Ground, Lima | Peru by 60 runs |
| 19th Match | 5 October | Brazil | Greigor Caisley | Colombia | | El Cortijo Polo Club, Lima | Colombia by 13 runs |
| T20I 916 | 5 October | Brazil | Greigor Caisley | Mexico | Tarun Sharma | El Cortijo Polo Club Pitch B Ground, Lima | Mexico by 20 runs |
| 21st Match | 5 October | Argentina | Hernán Fennell | Uruguay | Boopathy Ravi | El Cortijo Polo Club, Lima | Argentina by 2 runs |
| Final |
| T20I 919 | 6 October | Argentina | Hernán Fennell | Mexico | Tarun Sharma | Lima Cricket and Football Club, Lima | Argentina by 4 wickets |
2019 South American Cricket Championship – Women's tournament
| No. |
Date |
Team 1 |
Captain 1 |
Team 2 |
Captain 2 |
Venue |
Result |
| WT20I 774 | 3 October | Peru | Milka Linares | Argentina | Veronica Vasquez | Lima Cricket and Football Club, Lima | Argentina by 92 runs |
| WT20I 776 | 3 October | Brazil | Roberta Moretti Avery | Chile | Jeannette Gonzalez | Lima Cricket and Football Club, Lima | Brazil by 9 wickets |
| WT20I 777 | 3 October | Argentina | Veronica Vasquez | Mexico | Caroline Owen | Lima Cricket and Football Club, Lima | Argentina by 129 runs |
| WT20I 778 | 4 October | Peru | Milka Linares | Brazil | Roberta Moretti Avery | Lima Cricket and Football Club, Lima | Brazil by 162 runs |
| WT20I 780 | 4 October | Chile | Jeannette Gonzalez | Mexico | Caroline Owen | Lima Cricket and Football Club, Lima | Chile by 5 wickets |
| WT20I 781 | 4 October | Argentina | Veronica Vasquez | Brazil | Roberta Moretti Avery | Lima Cricket and Football Club, Lima | Brazil by 6 wickets |
| WT20I 782 | 5 October | Peru | Milka Linares | Mexico | Caroline Owen | Lima Cricket and Football Club, Lima | Mexico by 19 runs |
| WT20I 783 | 5 October | Argentina | Veronica Vasquez | Chile | Jeannette Gonzalez | Lima Cricket and Football Club, Lima | Argentina by 8 wickets |
| WT20I 784 | 5 October | Brazil | Roberta Moretti Avery | Mexico | Caroline Owen | Lima Cricket and Football Club, Lima | Brazil by 98 runs |
| WT20I 785 | 6 October | Peru | Milka Linares | Chile | Jeannette Gonzalez | Lima Cricket and Football Club, Lima | Chile by 7 wickets |
| Final |
| WT20I 786 | 6 October | Argentina | Veronica Vasquez | Brazil | Roberta Moretti Avery | Lima Cricket and Football Club, Lima | Brazil by 4 wickets |
2019 Hellenic Premier League (international section)
November
Mozambique women in Malawi
December
2019 South Asian Games – Women's tournament
- Top 2 advanced to the gold medal match
- Bottom 2 advanced to the bronze medal match
2019 South Asian Games – Men's tournament
- advanced to the gold medal match
- advanced to the bronze medal match
| No. |
Date |
Team 1 |
Captain 1 |
Team 2 |
Captain 2 |
Venue |
Result |
| 1st Match | 3 December | Nepal | Gyanendra Malla | Sri Lanka U23 | Charith Asalanka | TU Cricket Ground, Kirtipur | Sri Lanka U23 by 7 wickets |
| 2nd Match | 4 December | Bangladesh U23 | Nazmul Hossain Shanto | Maldives | Mohamed Mahfooz | TU Cricket Ground, Kirtipur | Bangladesh U23 by 109 runs |
| 3rd Match | 4 December | Bhutan | Jigme Singye | Sri Lanka U23 | Charith Asalanka | TU Cricket Ground, Kirtipur | Sri Lanka U23 by 173 runs |
| T20I 1018 | 5 December | Nepal | Gyanendra Malla | Bhutan | Jigme Singye | TU Cricket Ground, Kirtipur | Nepal by 141 runs |
| 5th Match | 5 December | Maldives | Mohamed Mahfooz | Sri Lanka U23 | Charith Asalanka | TU Cricket Ground, Kirtipur | Sri Lanka U23 by 98 runs |
| 6th Match | 6 December | Bhutan | Jigme Singye | Bangladesh U23 | Nazmul Hossain Shanto | TU Cricket Ground, Kirtipur | Bangladesh U23 by 10 wickets |
| T20I 1019 | 6 December | Nepal | Gyanendra Malla | Maldives | Mohamed Mahfooz | TU Cricket Ground, Kirtipur | Nepal by 84 runs |
| 8th Match | 7 December | Nepal | Gyanendra Malla | Bangladesh U23 | Nazmul Hossain Shanto | TU Cricket Ground, Kirtipur | Bangladesh U23 by 44 runs |
| T20I 1021 | 7 December | Bhutan | Jigme Singye | Maldives | Mohamed Mahfooz | TU Cricket Ground, Kirtipur | Maldives by 8 wickets |
| 10th Match | 8 December | Bangladesh U23 | Nazmul Hossain Shanto | Sri Lanka U23 | Charith Asalanka | TU Cricket Ground, Kirtipur | Sri Lanka U23 by 9 wickets |
| Medal matches |
| T20I 1023 | 9 December | Nepal | Gyanendra Malla | Maldives | Mohamed Mahfooz | TU Cricket Ground, Kirtipur | Nepal by 5 wickets |
| Gold Medal | 9 December | Bangladesh U23 | Nazmul Hossain Shanto | Sri Lanka U23 | Charith Asalanka | TU Cricket Ground, Kirtipur | Bangladesh U23 by 7 wickets |
Belize women in Costa Rica
Indonesia women in the Philippines
January
2020 Qatar Women's T20I Triangular Series
February
2020 ACC Western Region T20
| Group stage |
| No. |
Date |
Team 1 |
Captain 1 |
Team 2 |
Captain 2 |
Venue |
Result |
| T20I 1047 | 23 February | Iran | Dad Dahani | United Arab Emirates | Ahmed Raza | Oman Cricket Academy Ground Turf 2, Muscat | United Arab Emirates by 10 wickets |
| T20I 1048 | 23 February | Maldives | Mohamed Azzam | Qatar | Iqbal Hussain | Oman Cricket Academy Ground Turf 1, Muscat | Qatar by 106 runs |
| T20I 1049 | 23 February | Kuwait | Mohammed Aslam | Saudi Arabia | Shoaib Ali | Oman Cricket Academy Ground Turf 2, Muscat | Kuwait by 9 wickets |
| T20I 1050 | 23 February | Oman | Khawar Ali | Bahrain | Anasim Khan | Oman Cricket Academy Ground Turf 1, Muscat | Oman by 8 wickets |
| T20I 1053 | 24 February | Iran | Dad Dahani | Saudi Arabia | Shoaib Ali | Oman Cricket Academy Ground Turf 1, Muscat | Saudi Arabia by 9 wickets |
| T20I 1054 | 24 February | Oman | Zeeshan Maqsood | Qatar | Iqbal Hussain | Oman Cricket Academy Ground Turf 2, Muscat | Qatar by 34 runs |
| T20I 1056 | 24 February | Bahrain | Anasim Khan | Maldives | Mohamed Azzam | Oman Cricket Academy Ground Turf 2, Muscat | Bahrain by 65 runs |
| T20I 1057 | 24 February | Kuwait | Mohammed Aslam | United Arab Emirates | Ahmed Raza | Oman Cricket Academy Ground Turf 1, Muscat | United Arab Emirates by 47 runs |
| T20I 1058 | 25 February | Oman | Zeeshan Maqsood | Maldives | Mohamed Azzam | Oman Cricket Academy Ground Turf 1, Muscat | Oman by 10 wickets |
| T20I 1059 | 25 February | Saudi Arabia | Shoaib Ali | United Arab Emirates | Ahmed Raza | Oman Cricket Academy Ground Turf 2, Muscat | United Arab Emirates by 12 runs |
| T20I 1060 | 25 February | Bahrain | Anasim Khan | Qatar | Iqbal Hussain | Oman Cricket Academy Ground Turf 1, Muscat | Bahrain by 6 wickets |
| T20I 1061 | 25 February | Iran | Dad Dahani | Kuwait | Mohammed Aslam | Oman Cricket Academy Ground Turf 2, Muscat | Kuwait by 8 wickets |
| Playoffs |
| T20I 1063 | 26 February | Bahrain | Anasim Khan | Kuwait | Mohammed Aslam | Oman Cricket Academy Ground Turf 1, Muscat | Kuwait by 87 runs |
| T20I 1064 | 26 February | Qatar | Iqbal Hussain | United Arab Emirates | Ahmed Raza | Oman Cricket Academy Ground Turf 2, Muscat | United Arab Emirates by 28 runs |
| T20I 1066 | 27 February | Kuwait | Mohammed Aslam | United Arab Emirates | Ahmed Raza | Oman Cricket Academy Ground Turf 1, Muscat | United Arab Emirates by 102 runs |
2020 ACC Eastern Region T20
Advance to Asia Cup Qualifier
| Group stage |
| No. |
Date |
Team 1 |
Captain 1 |
Team 2 |
Captain 2 |
Venue |
Result |
| T20I 1067 | 29 February | Thailand | Vichanath Singh | Singapore | Amjad Mahboob | Terdthai Cricket Ground, Bangkok | Singapore by 43 runs |
| T20I 1068 | 29 February | Malaysia | Ahmad Faiz | Nepal | Gyanendra Malla | Terdthai Cricket Ground, Bangkok | Malaysia by 22 runs |
| T20I 1069 | 1 March | Hong Kong | Aizaz Khan | Nepal | Gyanendra Malla | Terdthai Cricket Ground, Bangkok | Hong Kong by 43 runs |
| T20I 1070 | 1 March | Thailand | Vichanath Singh | Malaysia | Ahmad Faiz | Terdthai Cricket Ground, Bangkok | Malaysia by 8 wickets |
| T20I 1071 | 3 March | Malaysia | Ahmad Faiz | Singapore | Amjad Mahboob | Terdthai Cricket Ground, Bangkok | Singapore by 128 runs |
| T20I 1072 | 3 March | Thailand | Vichanath Singh | Hong Kong | Aizaz Khan | Terdthai Cricket Ground, Bangkok | Hong Kong by 8 wickets |
| T20I 1073 | 4 March | Thailand | Vichanath Singh | Nepal | Gyanendra Malla | Terdthai Cricket Ground, Bangkok | Nepal by 9 wickets |
| T20I 1074 | 4 March | Hong Kong | Aizaz Khan | Singapore | Amjad Mahboob | Terdthai Cricket Ground, Bangkok | Singapore by 16 runs |
| T20I 1075a | 6 March | Nepal | Gyanendra Malla | Singapore | Amjad Mahboob | Terdthai Cricket Ground, Bangkok | Match abandoned |
| T20I 1076 | 6 March | Hong Kong | Aizaz Khan | Malaysia | Ahmad Faiz | Terdthai Cricket Ground, Bangkok | Hong Kong by 6 wickets |
April
Brazil women in Argentina
The series was postponed in March 2020 due to the COVID-19 pandemic.[14]
2020 ICC T20 World Cup Asia Qualifier A
The series was postponed in March 2020 due to the COVID-19 pandemic.[8]
2020 Central American Cricket Championship
The tournament was cancelled due to the COVID-19 pandemic.[10]
Austria in Belgium
The series was postponed in March 2020 due to the COVID-19 pandemic.[15]
2020 ICC T20 World Cup Africa Sub-regional Qualifier
The series was postponed in March 2020 due to the coronavirus pandemic.[8]
Luxembourg in Belgium
The series was postponed in March 2020 due to the COVID-19 pandemic.[16]
Notes
- ↑ The series was postponed due to the COVID-19 pandemic.
- ↑ The series was postponed due to the COVID-19 pandemic.
- ↑ Bulgaria won the international tri-nation series which formed part of the Hellenic Premier League; Greece went on to win the overall Hellenic Premier League.
- ↑ The tournament was postponed due to the COVID-19 pandemic.
- ↑ The tournament was postponed due to the COVID-19 pandemic.
- ↑ The tournament was cancelled due to the COVID-19 pandemic.
- ↑ The tournament was postponed due to the COVID-19 pandemic.
- ↑ The series was postponed due to the COVID-19 pandemic.
References
|
|---|
|
| September 2019 | |
|---|
| October 2019 | |
|---|
| November 2019 | |
|---|
| December 2019 | |
|---|
| January 2020 | |
|---|
| February 2020 | |
|---|
| March 2020 | |
|---|
| April 2020 | |
|---|
| Ongoing | |
|---|
|