2026 SRO Japan Cup
The 2026 SRO Japan Cup is the fifth season of the SRO Japan Cup, an auto racing series for grand tourer cars in Japan, co-promoted by the SRO Motorsports Group and Team Asia One GT Management. The races are contested with GT3-spec, GTC-spec and GT4-spec cars with hopes of GT2-spec entries.
Calendar
| Round | Circuit | Date | Map of circuit locations |
|---|---|---|---|
| 1 | 15–17 May | ||
| 2 | 10–12 July | ||
| 3 | 28–30 August | ||
| 4 | 11–13 September | ||
| Sources:[1][2] | |||
Entry list
- Kei Cozzolino was scheduled to compete for Ponos Racing, but Cozzolino left the team before the season starts. He was replaced by Yusuke Yamasaki, and the team competed in the Am class.[9][16]
Race results
Bold indicates overall winner for each car class (GT3 and GT4). In the Pole Position column, bold indicates the driver who set the qualifying lap.
| GT3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Round | Circuit | Pole position | Pro/Am winners | Am winners | |
| 1 | R1 | SUGO | |||
| R2 | |||||
| 2 | R1 | Fuji | |||
| R2 | |||||
| 3 | R1 | Okayama | |||
| R2 | |||||
| 4 | R1 | Suzuka | |||
| R2 | |||||
| GT4 | |||||
| Round | Circuit | Pole position | Silver/Am Winners | Am winners | |
| 1 | R1 | SUGO | |||
| R2 | No classified finishers | ||||
| 2 | R1 | Fuji | |||
| R2 | |||||
| 3 | R1 | Okayama | |||
| R2 | |||||
| 4 | R1 | Suzuka | |||
| R2 | |||||
Championship standings
- Scoring system
Championship points are awarded for the first ten positions in each race. Entries are required to complete 75% of the winning car's race distance in order to be classified and earn points. Individual drivers are required to participate for a minimum of 25 minutes in order to earn championship points in any race.
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Drivers' championships
|
Italics – Fastest Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes:
- † – Drivers did not finish the race, but were classified as they completed more than 90% of the race distance.
Pro-Am Cup
| Pos. | Driver | Team | SUG | FUJ | OKA | SUZ | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 97 | ||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 80 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 73 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | Ret | 1 | 3 | 75 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 46 | ||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | Ret | 35 | ||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | WD | WD | 4 | 34 | ||||||||||||
| 8 | 7 | Ret | 6 | 7 | 6 | 28 | ||||||||||||
| 9 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||
| 10 | WD | WD | Ret | 8 | Ret | P | 4 | |||||||||||
| 10 | Ret | 8 | Ret | P | 4 | |||||||||||||
| — | WD | WD | 0 | |||||||||||||||
| GT4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | P | 93 | |||||||||||
| 2 | 10 | 8 | 8 | 61 | ||||||||||||||
| Pos. | Driver | Team | SUG | FUJ | OKA | SUZ | Points | |||||||||||
Am Cup
| Pos. | Driver | Team | SUG | FUJ | OKA | SUZ | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | P | 100 | |||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 97 | ||||||||||||
| 3 | 3 | Ret | 2 | 3 | 48 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 42 | ||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 33 | |||||||||||||||
| 6 | 5† | 4 | 27 | |||||||||||||||
| 7 | 3 | Ret | 15 | |||||||||||||||
| GT4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Ret | 3 | 6 | 4 | P | 93 | |||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 43 | |||||||||||||||
| Pos. | Driver | Team | SUG | FUJ | OKA | SUZ | Points | |||||||||||
Teams' Championship
| Pos. | Team | SUG | FUJ | OKA | SUZ | Points | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 97 | ||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 80 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | Ret | 1 | 3 | 75 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 68 | ||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | Ret | 5 | 6 | 36 | ||||||||||||
| 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 34 | ||||||||||||
| 9 | 6 | 4 | WD | WD | 4 | 32 | ||||||||||||
| 10 | 9 | 7 | 3 | 8 | Ret | 27 | ||||||||||||
| 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 23 | ||||||||||||
| 10 | 8 | Ret | 6 | 9 | 7 | 21 | ||||||||||||
| WD | WD | Ret | 10 | Ret | ||||||||||||||
| 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 4 | |||||||||||||
| 12 | 12 | 10 | 11 | 3 | ||||||||||||||
| 13 | 9 | 11 | 2 | |||||||||||||||
| 14 | 13 | 13 | 1 | |||||||||||||||
| GT4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 10 | 14 | 9 | 93 | ||||||||||||
| 2 | 15 | Ret | 11 | 16 | 12 | 63 | ||||||||||||
| 3 | 14 | 11 | 10 | 61 | ||||||||||||||
| 4 | 12 | 15 | 33 | |||||||||||||||
| Pos. | Team | SUG | FUJ | OKA | SUZ | Points | ||||||||||||
See also
Notes
References
- ↑ Klein, Jamie (20 August 2025). "Okayama Keeps Slot as Full 2026 Calendar Revealed". sportscar365.com. John Dagys Media. Retrieved 20 August 2025.
- ↑ "Japan Cup 2026カレンダーを発表!来シーズンも4大会8戦を予定". SRO Japan Cup. 21 August 2025. Retrieved 21 August 2025.
- 1 2 "チャンピオンHitotsuyama with CORNES RACINGが2026年も参戦へ!". japancup.co. SRO Motorsports Group. 5 May 2026. Retrieved 5 May 2026.
- 1 2 3 4 Klein, Jamie (6 January 2026). "Bingo Racing Switches to Porsche for Japan Cup". sportscar365.com. John Dagys Media. Retrieved 6 January 2026.
- 1 2 "Hamaguchi, Okura and The Spirit of FFF Racing confirm Japan Cup comeback". japancup.co. SRO Motorsports Group. 8 January 2026. Retrieved 8 January 2026.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Klein, Jamie (12 May 2026). "Sugo Japan Cup Opener Attracts 16-Car Entry". sportscar365.com. John Dagys Media. Retrieved 12 May 2026.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 "FUJI INTERNATIONAL SPEEDWAY PROVISIONAL COMMERCIAL ENTRY LIST 2026" (PDF). gt-world-challenge-asia.com. SRO Motorsports Group. 1 July 2026. Retrieved 1 July 2026.
- 1 2 Klein, Jamie (29 January 2026). "AWD Racing Steps Up to GT3 With Audi, Hitotsuyama Support". sportscar365.com. John Dagys Media. Retrieved 29 January 2026.
- 1 2 "「PONOS RACING」2026年シーズン参戦体制のお知らせ" ["PONOS RACING" 2026 season participation system announcement]. PONOS Racing (in Japanese). 20 February 2026. Retrieved 20 February 2026.
- 1 2 Klein, Jamie (7 April 2026). "Yamashita Joins Uematsu McLaren for Japan Cup". sportscar365.com. John Dagys Media. Retrieved 7 April 2026.
- 1 2 3 "Japan Cup OKAYAMA Provisional Entry List" (PDF). japancup.co. SRO Motorsports Group. 19 August 2026. Retrieved 19 August 2026.
- 1 2 3 4 Klein, Jamie (14 February 2026). "K-tunes Racing to Field Corvette Z06 GT3.R in Japan Cup". Sportscar365. John Dagys Media. Retrieved 14 February 2026.
- 1 2 "Nissan and NMC announces motorsports programs for 2026". Nismo. 4 February 2026. Retrieved 4 February 2026.
- 1 2 3 "AKILAND RACINGがGT4クラスに参戦! 国本雄資がドライブ". japancup.co. SRO Motorsports Group. 28 April 2026. Retrieved 28 April 2026.
- 1 2 3 "ZENKO RS GARAGE with SUNRISE BLVD. が2026年のJapan Cup参戦決定!GT4チャンピオンを狙う". japancup.co. SRO Motorsports Group. 18 April 2026. Retrieved 18 April 2026.
- ↑ Klein, Jamie (6 June 2026). "Cozzolino Steps Down From PONOS Ferrari Drive". sportscar365.com. John Dagys Media. Retrieved 6 June 2026.
