2026 Asian Rhythmic Gymnastics Championships
| 2026 Asian Gymnastics Championships | |
|---|---|
| Venue | Zhashtyk |
| Location | |
| Start date | 23 May 2026 |
| End date | 26 May 2026 |
The 17th Rhythmic Gymnastics Asian Championships and the 22nd Junior Asian Gymnastics Championships were held from 23 to 26 May 2025 in Bishkek, Kyrgyzstan.[1][2][3]
Medal winners
Senior
Junior
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Team | |||
| Team |
Junior Individual Sabina Kagirova Leysan Kuzmenko Anora Mamadjanova Yasmina Zufarova Junior Group Kamilla Astanova Ornella Bikmaeva Alisiya Galati Safiya Pulatova Zamira Khvalcheva Farida Abdulova |
Junior Individual Anel Dinisheva Anna Rubtsova Aiganym Rysbek Linara Zhallauova Junior Group Diana Bikhert Zhasmin Kairzhanova Kuralay Kuanysh Illariya Kuryachenko Yekaterina Pristennaya Sabina Tyutebayeva |
Junior Individual Haeun Jung Juah Lee Junior Group Dasom Bae Yiseo Hwang Hayun Jung Yeyoung Kim Gayoon Lee Jiho Yoo |
| Individual Finals | |||
| Hoop | |||
| Ball | |||
| Clubs | |||
| Ribbon | |||
| Group Finals | |||
| All-Around | Kamilla Astanova Ornella Bikmaeva Alisiya Galati Safiya Pulatova Zamira Khvalcheva Farida Abdulova |
Diana Bikhert Zhasmin Kairzhanova Kuralay Kuanysh Illariya Kuryachenko Yekaterina Pristennaya Sabina Tyutebayeva |
Ria Adachi Kako Ikeda Mireya Ikeda Haruka Takada Sara Yamashita |
| 5 Balls | Kamilla Astanova Ornella Bikmaeva Alisiya Galati Safiya Pulatova Zamira Khvalcheva Farida Abdulova |
Diana Bikhert Zhasmin Kairzhanova Kuralay Kuanysh Illariya Kuryachenko Yekaterina Pristennaya Sabina Tyutebayeva |
Dasom Bae Yiseo Hwang Hayun Jung Yeyoung Kim Gayoon Lee Jiho Yoo |
| 5 Ribbons | Ria Adachi Kako Ikeda Mireya Ikeda Haruka Takada Sara Yamashita |
Diana Bikhert Zhasmin Kairzhanova Kuralay Kuanysh Illariya Kuryachenko Yekaterina Pristennaya Sabina Tyutebayeva |
Dasom Bae Yiseo Hwang Hayun Jung Yeyoung Kim Gayoon Lee Jiho Yoo |
Results
Seniors
Individual qualification
The top 8 scores in individual apparatus qualify for the apparatus finals, and the top 18 in overall qualification scores advance to the all-around final.[5]
| Rank | Gymnast | Nation | Total | Q | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takhmina Ikromova | 28.100 (1) | 27.200 (2) | 28.850 (1) | 27.800 (1) | 84.750 | Q | |
| 2 | Wang Zilu | 26.900 (3) | 26.450 (4) | 27.600 (2) | 26.800 (5) | 81.300 | Q | |
| 3 | Aibota Yertaikyzy | 26.200 (6) | 26.500 (3) | 26.900 (4) | 27.600 (2) | 81.000 | Q | |
| 4 | Akmaral Yerekesheva | 27.150 (2) | 25.750 (5) | 26.600 (5) | 27.000 (3) | 80.750 | Q | |
| 5 | Nataliya Usova | 25.950 (8) | 27.000 (3) | 26.900 (4) | 79.850 | Q | ||
| 6 | Wang Qi | 26.750 (4) | 25.300 (7) | 26.100 (8) | 25.900 (6) | 78.750 | Q | |
| 7 | Mirano Kita | 26.600 (5) | 24.300 (12) | 26.450 (6) | 25.600 (8) | 78.650 | Q | |
| 8 | Eunchae Seo | 26.150 (7) | 25.600 (6) | 25.100 (10) | 25.350 (9) | 77.100 | Q | |
| 9 | Asel Arapova | 24.600 (11) | 24.000 (14) | 25.500 (9) | 25.650 (7) | 75.750 | Q | |
| 10 | Zlata Arkatova | 24.550 (13) | 25.300 (8) | 24.400 (12) | 25.000 (10) | 74.850 | Q | |
| 11 | Naruha Suzuki | 18.850 (27) | 24.450 (10) | 26.350 (7) | 23.950 (11) | 74.750 | Q | |
| 12 | Mikayla Angeline Yang | 25.500 (9) | 24.300 (13) | 24.400 (11) | 21.350 )16) | 74.200 | Q | |
| 13 | Jasmine Ramilo | 25.450 (10) | 24.350 (11) | 23.300 (15) | 22.450 (14) | 73.100 | Q | |
| 14 | Pebbyl Jing Ya Ang | 24.600 (12) | 23.700 (15) | 24.300 (13) | 22.050 (15) | 72.600 | Q | |
| 15 | Breanna Labadan | 24.000 (14) | 24.300 (14) | 23.250 (12) | 71.550 | Q | ||
| 16 | Ha Su-yi | 22.800 (15) | 24.650 (9) | 20.050 (27) | 22.550 (13) | 70.000 | Q | |
| 17 | Sitanan Eakbunnasing | 21.650 (16) | 19.750 (20) | 23.000 (16) | 20.750 (18) | 65.400 | Q | |
| 18 | Praewa Misato Philaphandeth | 21.200 (19) | 19.950 (19) | 21.750 (18) | 20.650 (19) | 63.600 | Q | |
| 19 | Lai Yi-Tong | 21.650 (17) | 21.650 (20) | 18.900 (23) | 62.200 | |||
| 20 | Tri Wahyuni | 19.950 (23) | 20.050 (18) | 21.700 (19) | 18.650 (25) | 61.700 | ||
| 21 | Sikharee Sutthiragsa | 19.400 (24) | 18.750 (26) | 20.900 (22) | 21.250 (17) | 61.550 | ||
| 22 | Parina Rahul Madanpotra | 21.500 (18) | 20.400 (25) | 19.350 (21) | 61.250 | |||
| 23 | Ting Huen Li | 20.400 (20) | 19.150 (24) | 20.800 (23) | 18.600 (26) | 60.350 | ||
| 24 | Ka Yi Hung | 18.800 (28) | 21.150 (17) | 19.400 (28) | 19.500 (20) | 60.050 | ||
| 25 | Ya-Yun Chiang | 19.200 (23) | 21.100 (21) | 19.300 (22) | 59.600 | |||
| 26 | Kimaya Karle | 18.240 (29) | 18.650 (27) | 22.300 (17) | 59.190 | |||
| 27 | Urangoo Namkhaibayar | 20.250 (21) | 17.350 (28) | 20.450 (24) | 18.300 (29) | 59.000 | ||
| 28 | Elissar Hanounik | 19.050 (26) | 19.350 (21) | 20.400 (26) | 18.55 (27) | 58.800 | ||
| 29 | Talya Elkhayat | 19.250 (25) | 14.550 (29) | 18.150 (30) | 18.750 (24) | 56.150 | ||
| 30 | Tserenkhand Boldbaatar | 20.150 (22) | 13.750 (31) | 18.200 (29) | 15.200 (30) | 53.550 | ||
| 31 | Luna Birjawi | 15.800 (31) | 13.950 (30) | 16.200 (31) | 12.950 (32) | 45.950 | ||
| 32 | Shubhashree Udaysing More | 19.150 (25) | 18.450 (28) | 37.600 | ||||
| 33 | Kuo Shu-Hui | 15.900 (30) | 21.400 (16) | 37.300 | ||||
| 34 | Christine Ajjour | 13.500 (32) | 14.100 (31) | 27.600 | ||||
| 35 | Anastasiya Sarantseva | 27.350 (1) | 27.350 | |||||
| 36 | Yara Semaan | 12.300 (32) | 13.950 (32) | 26.250 | ||||
| 37 | Anja Christine Schiwek | 19.250 (22) | 19.250 |
All-around final
| Rank | Gymnast | Nation | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takhmina Ikromova | 29.450 | 29.100 | 28.350 | 28.200 | 115.100 | ||
| Aibota Yertaikyzy | 28.500 | 27.450 | 28.700 | 29.000 | 113.650 | ||
| Nataliya Usova | 28.700 | 27.800 | 27.900 | 28.000 | 112.400 | ||
| 4 | Wang Qi | 28.500 | 27.000 | 28.800 | 27.900 | 112.200 | |
| 5 | Wang Zilu | 28.650 | 27.500 | 28.150 | 27.750 | 112.050 | |
| 6 | Akmaral Yerekesheva | 28.650 | 27.100 | 28.700 | 27.450 | 111.900 | |
| 7 | Eunchae Seo | 27.400 | 25.850 | 27.400 | 25.000 | 105.650 | |
| 8 | Zlata Arkatova | 25.800 | 24.550 | 26.850 | 26.100 | 103.300 | |
| 9 | Mirano Kita | 26.700 | 26.100 | 24.750 | 25.650 | 103.200 | |
| 10 | Asel Arapova | 24.550 | 24.850 | 25.850 | 25.700 | 100.950 | |
| 11 | Ha Su-yi | 24.600 | 24.150 | 23.550 | 25.200 | 97.500 | |
| 12 | Mikayla Angeline Yang | 25.050 | 24.600 | 25.900 | 21.600 | 97.150 | |
| 13 | Jasmine Ramilo | 25.400 | 22.250 | 25.850 | 21.350 | 94.850 | |
| 14 | Pebbyl Jing Ya Ang | 23.450 | 22.750 | 22.750 | 22.450 | 91.400 | |
| 15 | Naruha Suzuki | 24.600 | 19.650 | 25.350 | 21.400 | 91.000 | |
| 16 | Breanna Labadan | 24.550 | 20.450 | 23.450 | 22.400 | 90.850 | |
| 17 | Praewa Misato Philaphandeth | 21.450 | 21.500 | 21.850 | 22.300 | 87.100 | |
| 18 | Sitanan Eakbunnasing | 22.000 | 20.700 | 20.850 | 21.750 | 85.300 |
Hoop
| Rank | Gymnast | Nation | Total |
|---|---|---|---|
| Takhmina Ikromova | 29.250 | ||
| Wang Zilu | 28.900 | ||
| Akmaral Yerekesheva | 28.500 | ||
| 4 | Wang Qi | 28.300 | |
| 5 | Nataliya Usova | 28.150 | |
| 6 | Aibota Yertaikyzy | 28.050 | |
| 7 | Eunchae Seo | 28.050 | |
| 8 | Mirano Kita | 27.350 |
Ball
| Rank | Gymnast | Nation | Total |
|---|---|---|---|
| Takhmina Ikromova | 29.050 | ||
| Wang Zilu | 27.600 | ||
| Akmaral Yerekesheva | 27.550 | ||
| 4 | Zlata Arkatova | 27.050 | |
| 5 | Seo Eun-chae | 26.950 | |
| 6 | Wang Qi | 26.900 | |
| 7 | Anastasiya Sarantseva | 25.150 | |
| 8 | Aibota Yertaikyzy | 24.150 |
Clubs
| Rank | Gymnast | Nation | Total |
|---|---|---|---|
| Takhmina Ikromova | 29.750 | ||
| Akmaral Yerekesheva | 28.650 | ||
| Nataliya Usova | 28.300 | ||
| 4 | Aibota Yertaikyzy | 27.550 | |
| 5 | Naruha Suzuki | 27.350 | |
| 6 | Wang Qi | 27.300 | |
| 7 | Mirano Kita | 25.350 | |
| 8 | Wang Zilu | 24.500 |
Ribbon
| Rank | Gymnast | Nation | Total |
|---|---|---|---|
| Takhmina Ikromova | 28.450 | ||
| Nataliya Usova | 28.350 | ||
| Aibota Yertaikyzy | 27.850 | ||
| 4 | Akmaral Yerekesheva | 27.150 | |
| 5 | Mirano Kita | 27.000 | |
| 6 | Wang Zilu | 26.950 | |
| 7 | Asel Arapova | 25.550 | |
| 8 | Wang Qi | 25.150 |
Group qualifications
The top 8 scores in group apparatus qualify for the apparatus finals, and the top 8 in overall qualification scores advance to the all-around final.[6]
| Rank | Nation | 5 |
3 | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.700 (1) | 26.350 (1) | 51.050 | Q | |
| 2 | 24.650 (2) | 25.300 (2) | 49.950 | Q | |
| 3 | 24.250 (3) | 23.650 (5) | 47.900 | Q | |
| 4 | 23.350 (4) | 24.150 (4) | 47.500 | Q | |
| 5 | 22.100 (5) | 24.550 (3) | 46.650 | Q | |
| 6 | 21.550 (7) | 19.150 (6) | 40.700 | Q | |
| 7 | 21.600 (6) | 18.400 (7) | 40.000 | Q | |
| 8 | 20.550 (8) | 17.400 (9) | 37.950 | Q | |
| 9 | 19.950 (9) | 17.450 (8) | 37.400 | ||
| 10 | 16.100 (10) | 16.500 (10) | 32.600 | ||
Group all-around final
| Place | Nation | 5 |
3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 26.800 | 27.150 | 53.950 | ||
| 25.400 | 28.400 | 53.800 | ||
| 25.950 | 26.900 | 52.850 | ||
| 4 | 24.800 | 26.100 | 50.900 | |
| 5 | 24.450 | 23.950 | 48.400 | |
| 6 | 21.000 | 19.450 | 40.450 | |
| 7 | 19.900 | 17.300 | 37.200 | |
| 8 | 18.350 | 17.150 | 35.500 |
5 Balls
| Rank | Nation | Total |
|---|---|---|
| 27.950 | ||
| 26.300 | ||
| 25.350 | ||
| 4 | 24.550 | |
| 5 | 24.150 | |
| 6 | 21.600 | |
| 7 | 20.550 | |
| 8 | 18.000 |
3 Hoops + 2 Clubs
| Rank | Nation | Total |
|---|---|---|
| 29.250 | ||
| 27.000 | ||
| 24.200 | ||
| 4 | 24.150 | |
| 5 | 22.400 | |
| 6 | 21.750 | |
| 7 | 20.500 | |
| 8 | 19.150 |
Junior
A total of 41 gymnasts competed in the junior individual qualifications, with the top 8 on each apparatus advancing into the finals.[7]
Hoop
| Rank | Gymnast | Nation | Total |
|---|---|---|---|
| Linara Zhailauova | 25.200 | ||
| Chen Zhixuan | 25.150 | ||
| Jung Hae-un | 24.700 | ||
| 4 | Leysan Kuzmenko | 23.300 | |
| 5 | Li Arissa | 22.950 | |
| 6 | Lydia Huien Lim | 22.200 | |
| 7 | Sofiia Iarovaia | 20.750 | |
| 8 | Poe Syuen Wong | 19.500 |
Ball
| Rank | Gymnast | Nation | Total |
|---|---|---|---|
| Sabina Kagirova | 25.550 | ||
| Aiganym Rysbek | 24.050 | ||
| Lee Ju-ah | 23.200 | ||
| 4 | Avery Wen Xuan Tan | 22.150 | |
| 5 | Chen Zhixuan | 22.050 | |
| 6 | Nailia Omurbekova | 21.900 | |
| 7 | An Igarashi | 21.150 | |
| 8 | Yoong Bei Ru | 18.000 |
Clubs
| Rank | Gymnast | Nation | Total |
|---|---|---|---|
| Anora Mamadjanova | 25.350 | ||
| Anna Rubtsova | 25.200 | ||
| Jung Hae-un | 23.400 | ||
| 4 | Chen Zhixuan | 23.250 | |
| 5 | Sofiia Iarovaia | 22.900 | |
| 6 | Lydia Huien Lim | 22.700 | |
| 7 | Maral Batjargal | 20.800 | |
| 8 | Luna Otsuka | 20.300 |
Ribbon
| Rank | Gymnast | Nation | Total |
|---|---|---|---|
| Anel Dinisheva | 24.600 | ||
| Yasmina Zufarova | 24.400 | ||
| Kanykei Stamalieva | 24.250 | ||
| 4 | Chen Zhixuan | 23.200 | |
| 5 | Lee Ju-ah | 22.750 | |
| 6 | An Igarashi | 22.450 | |
| 7 | Rhea Dhaliwall | 22.100 | |
| 8 | Avery Wen Xuan Tan | 20.900 |
Groups all-around
As only 7 groups competed in the junior qualification, all groups advanced into the all-around and apparatus finals.[7]
| Rank | Nation | 5 |
5 |
Total |
|---|---|---|---|---|
| 21.500 (1) | 23.850 (1) | 45.350 | ||
| 19.700 (2) | 23.000 (2) | 42.700 | ||
| 17.100 (3) | 16.850 (5) | 33.950 | ||
| 4 | 13.200 (5) | 19.550 (3) | 32.750 | |
| 5 | 14.200 (4) | 18.000 (4) | 32.200 | |
| 6 | 11.350 (6) | 14.550 (6) | 25.900 | |
| 7 | 8.350 (7) | 14.400 (7) | 22.750 |
5 Ribbons
| Rank | Nation | Total |
|---|---|---|
| 19.800 | ||
| 19.600 | ||
| 18.750 | ||
| 4 | 18.250 | |
| 5 | 14.800 | |
| 6 | 14.450 | |
| 7 | 12.050 |
5 Balls
| Rank | Nation | Total |
|---|---|---|
| 23.950 | ||
| 21.850 | ||
| 21.400 | ||
| 4 | 20.550 | |
| 5 | 18.650 | |
| 6 | 18.000 | |
| 7 | 17.950 |
Overall medal table
* Host nation (Kyrgyzstan)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 2 | 16 | |
| 2 | 2 | 11 | 4 | 17 | |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (6 entries) | 17 | 17 | 17 | 51 | |
References
- ↑ "AGU Rhythmic Gymnastics Senior&Junior Asian Championships". Asian Gymnastics Union. Archived from the original on 2026-03-08. Retrieved 2026-02-21.
- ↑ "FIG - Event Detail - 18510". www.gymnastics.sport. Retrieved 2026-02-21.
- ↑ "FIG - Event Detail - 18511". www.gymnastics.sport. Retrieved 2026-02-21.
- ↑ "2026 Asian Championships Senior Team". Web Archive. Retrieved 2026-05-24.
- ↑ "2026 RGI All-Around Qualification Results". Asian Gymnastics Union. 25 May 2026. Retrieved 13 July 2026.
- ↑ "Results for 17th Senior Asian Championships Bishkek (KGZ)". World Gymnastics. Retrieved 14 July 2026.
- 1 2 "Results for 22nd Junior Asian Championships Bishkek (KGZ)". World Gymnastics. Retrieved 14 July 2026.