2024 Central American Championships in Athletics
| XXXIV Central American Championships in Athletics | |
|---|---|
![]() | |
| Dates | 28–29 June |
| Host city | San Salvador, El Salvador |
| Venue | Estadio Jorge "El Mágico" González |
| Level | Senior |
| Events | 44 |
| Participation | 7 nations |
| Records set | 7 CR |
The 34th Central American Championships in Athletics were held at the Estadio Jorge "El Mágico" González in San Salvador, El Salvador, on 28 and 29 June 2024. [1]
A total of 44 events were contested, 22 by men, 21 by women, as well as one mixed event.
Medal summary
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres (wind: -1.5 m/s) |
Arturo Deliser | 10.48 | Alejandro Ricketts | 10.72 | Héctor Allen | 10.90 |
| 200 metres (wind: -1.5 m/s) |
Arturo Deliser | 21.14 | Héctor Allen | 21.60 | Yeykell Romero | 21.79 |
| 400 metres | Iñigo Pérez | 47.42 | José Pablo Elizondo | 47.49 | Sebastián Vidal | 47.76 |
| 800 metres | Chamar Chambers | 1:48.57 | José Pablo Elizondo | 1:52.09 | Aaron Hernández | 1:52.40 |
| 1500 metres | Marcos Cruz | 3:52.80 | Aaron Hernández | 3:54.06 | Brandon Barrantes | 3:54.31 |
| 5000 metres | Mario Pacay | 14:33.96 | Daniel Johanning | 14:41.91 | Franklin Álvarez | 14:57.48 |
| 10,000 metres | Daniel Johanning | 29:59.52 | Luis Pirir | 30:21.18 | Franklin Álvarez | 30:40.21 |
| 110 metres hurdles (wind: +1.8 m/s) |
Wienstan Mena | 14.70 | Gino Toscano | 15.08 | Gabriel Mejía | 15.18 |
| 400 metres hurdles | Emmanuel Niño | 50.95 | Pablo Andrés Ibáñez | 52.14 | Samuel Ibáñez | 52.46 |
| 3000 metres steeplechase | Diddier Rodríguez | 8:49.13 CR | Marcos Cruz | 9:01.36 | Paulo Gómez | 9:09.33 |
| 4 × 100 metres relay | Dominik Darbey Shamayl Kooper Alejandro Ricketts Héctor Allen | 41.62 | Samuel Ibáñez Sebastián Vidal Paolo Cordon Marlon Colorado | 42.83 | Ramiro Álvarez Iñigo Pérez Andres Calix Melique García | 43.19 |
| 4 × 400 metres relay | Samuel Ibáñez Joseph Hernández Paolo Cordon Sebastián Vidal | 3:17.36 | Fredd Ponce Jaser Matute Yeykell Romero Kelvin Ramírez | 3:11.02 | Only two starting teams | |
| 20,000 metres track walk | Erick Barrondo | 1:24:49.40 CR | Bernardo Barrondo | 1:24:49.41 | Yassir Cabrera | 1:27:59.80 |
| High jump | Jaime Escobar | 2.05 | Marlon Colorado | 1.90 | Fredy Lemus | 1.90 |
| Pole vault | Diego Navas | 3.50 | Only one starter | |||
| Long jump | Rasheed Miller | 7.53 | Nicolás Arriola | 7.25 | Gabriel Mejía | 6.85 |
| Triple jump | Fredy Lemus | 15.06 | Jason Castro | 14.82 | Fernando Reyes | 14.26 |
| Shot put | Zack Short | 18.04 | Carlos Avilés | 17.57 | Anselmo Delgado | 14.54 |
| Discus throw | Winston Campbell | 49.56 | Carlos Avilés | 48.44 | Zack Short | 46.85 |
| Hammer throw | Carlos Arteaga | 58.92 | David Ayala | 56.85 | Only two starters | |
| Javelin throw | Iván Sibaja | 70.28 | Only one starter | |||
| Decathlon | Estebán Ibáñez | 7491 CR | Guillermo Rivas | 6847 | Miguel Suazo | 4996 |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres (wind: -1.4 m/s) |
Mariandre Chacón | 11.88 | Mariel Brokke | 12.24 | María Alejandra Carmona | 12.27 |
| 200 metres (wind: -1.6 m/s) |
Cristal Cuervo | 23.72 | Mariandre Chacón | 23.95 | María Alejandra Carmona | 24.72 |
| 400 metres | Cristal Cuervo | 53.64 | Desire Bermúdez | 55.16 | Kali Magana | 55.97 |
| 800 metres | Angeline Pondler | 2:11.65 | Antonella Lanuza | 2:11.83 | Sofía Urizar | 2:14.24 |
| 1500 metres | Antonella Lanuza | 4:34.60 | Sofía Urizar | 4:34.96 | Débora Quel | 4:39.40 |
| 5000 metres | Viviana Aroche | 16:48.07 CR | Priscila Solís | 17:52.10 | Idelma Delgado | 19:10.78 |
| 10,000 metres | Priscila Solis | 36:51.58 | Sandra Raxón | 38:18.28 | Idelma Delgado | 40:38.42 |
| 100 metres hurdles (wind: +1.9 m/s) |
Andrea Vargas | 12.82 CR | Mariel Brokke | 13.75 | Nathalie Almendárez | 13.91 |
| 400 metres hurdles | Daniela Rojas | 57.74 CR | Lydia Troupe | 60.08 | Mariangel Núñez | 62.08 |
| 4 × 100 metres relay | Daneysha Robinson Dessiré Bermúdez Andrea Vargas Mariel Villalobos | 48.64 | Rebeca Barrientos Shantelly Scott Fernanda Rodríguez Nathalie Almendárez | 49.71 | Grethel Flores María Alejandra Alvarado Angely Zacarias María Alejandra Carmona | 50.83 |
| 4 × 400 metres relay | Angely Zacarias Esmeralda Ríos María Alejandra Alvarado María Alejandra Carmona | 4:00.14 | Ely Vargas Yency Chamur Rebeca Barrientos Ana González | 4:14.56 | Only two starting teams | |
| 20,000 metres track walk | Noelia Vargas | 1:33:35.3 CR | Mirna Ortiz | 1:36:50.3 | María Fernanda Peinado | 1:37:55.2 |
| High jump | Abigail Obando | 1.70 | Maria José Rodriguez | 1.65 | Ana González | 1.65 |
| Pole vault | Andrea Velasco | 3.80 | Vielka Arias | 3.40 | Andrea Machuca | 3.00 |
| Long jump | Brooklyn Lyttle | 5.99 | Danisha Chimilio | 5.70 | Rebeca Barrientos | 5.52 |
| Triple jump | Thelma Fuentes | 12.96 | Danisha Chimilio | 12.88 | Rebeca Barrientos | 11.93 |
| Shot put | Alejandra Rosales | 12.97 | Aixa Middleton | 11.59 | Rebeca Garay | 11.35 |
| Discus throw | Aixa Middleton | 45.34 | Estefani Sosa | 43.38 | Alejandra Rosales | 41.77 |
| Hammer throw | Sophie Pérez | 55.70 | Lindsay Reyes | 50.40 | María José Soto | 46.05 |
| Javelin throw | Esther Padilla | 42.42 | Esperanza Sibaja | 40.29 | Rosalba Martínez | 39.89 |
| Heptathlon | Ana González | 4628 | Stephanie Hernández | 3162 | Only two participants | |
Mixed
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 400 metres relay | Derick Leandro Melanie Vargas José Pablo Elizondo Mariel Brokke | 3:32.24 | Fredd Ponce María Alejandra Alvarado Yeykell Romero Maria Alejandra Carmona | 3:32.64 | Paolo Cordon Ely Vargas Juan Moncayo Yency Chamur | 3:41.91 |
Medal table
* Host nation (El Salvador)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 5 | 32 | |
| 2 | 9 | 12 | 6 | 27 | |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 12 | |
| 4 | 6 | 10 | 15 | 31 | |
| 5 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Totals (7 entries) | 45 | 43 | 38 | 126 | |

