Schedule
| Date | Time | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance |
|---|
| September 4 | 6:00 p.m. | at Arkansas State* | No. 14 | | ESPN3 | L 21–40 | 15,662 |
| September 11 | 7:00 p.m. | at No. 23 Missouri State* | No. 19 | | ESPN+ | L 34–43 | 11,247 |
| September 18 | 6:00 p.m. | Arkansas–Pine Bluff* | No. 25 | | ESPN+ | W 45–23 | 11,527 |
| September 25 | 4:00 p.m. | No. 1 Sam Houston | No. 25 | - Estes Stadium
- Conway, AR (ASUN/WAC Challenge)
| | L 35–45 | 9,475 |
| October 2 | 6:00 p.m. | at Abilene Christian | | | ESPN+ | W 42–21 | 6,602 |
| October 16 | 4:00 p.m. | Eastern Kentucky | | | | L 35–38 | 5,438 |
| October 23 | 6:00 p.m. | at Lamar | | | ESPN+ | W 49–38 | 5,228 |
| October 30 | 1:00 p.m. | at Jacksonville State | | | ESPN+ | W 38–14 | 13,907 |
| November 6 | 4:00 p.m. | Texas Wesleyan* | | | | W 63–3 | 7,246 |
| November 13 | 4:00 p.m. | Stephen F. Austin | | - Estes Stadium
- Conway, AR (ASUN/WAC Challenge)
| ESPN+ | L 14–27 | 4,115 |
| November 20 | 6:00 p.m. | at Tarleton State | | | ESPN+ | L 3–24 | 6,528 |
- *Non-conference game
Homecoming- Rankings from STATS Poll released prior to the game
- All times are in Central time
|
[2][3]
Game summaries
No. 1 Sam Houston
|
|
|
|
|
Total |
| No. 1 Bearkats |
14 |
17 |
0 |
14 |
45 |
| No. 25 Bears |
7 |
7 |
14 |
7 |
35 |
| Statistics |
SHSU |
CARK |
| First downs | 23 | 19 |
| Total yards | 478 | 326 |
| Rushing yards | 195 | 38 |
| Passing yards | 283 | 288 |
| Turnovers | 1 | 2 |
| Time of possession | 33:08 | 26:52 |
| Team | Category | Player | Statistics |
| Sam Houston | Passing | Eric Schmid | 19/37, 283 yards, 4 TD |
| Rushing | Ramon Jefferson | 22 rushes, 104 yards, TD |
| Receiving | Ife Adeyi | 4 receptions, 80 yards |
| Central Arkansas | Passing | Breylin Smith | 25/41, 288 yards, 4 TD, 2 INT |
| Rushing | Darius Hale | 10 rushes, 36 yards, TD |
| Receiving | Tyler Hudson | 11 receptions, 181 yards, 2 TD |
References
|
|---|
| Venues | |
|---|
| Bowls & rivalries | |
|---|
| People | |
|---|
| Seasons | |
|---|
National championship seasons in bold |