2018 Libéma Open – Men's singles
| Men's singles | |
|---|---|
| 2018 Libéma Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–3, 7–6(7–5) |
| Draw | 28 (4 Q / 3 WC ) |
| Seeds | 8 |
Gilles Müller was the defending champion, but lost in the second round to Matthew Ebden.
Richard Gasquet won the title, defeating Jérémy Chardy in the final, 6–3, 7–6(7–5).
Seeds
The top four seeds receive a bye into the second round.
Adrian Mannarino (second round)
Richard Gasquet (champion)
Gilles Müller (second round)
Fernando Verdasco (quarterfinals)
Stefanos Tsitsipas (quarterfinals)
Robin Haase (second round)
Yūichi Sugita (second round)
Andreas Seppi (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 65 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | |||||||||||
| Q | 4 | 78 | 2 | ||||||||||
| 2 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 79 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 77 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 77 | 6 | WC | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 2 | Q | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 64 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 77 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 77 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 2 | Q | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/WC | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 4 | 5/WC | 4 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 5/WC | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Jordan Thompson (first round, retired)
Bjorn Fratangelo (first round)
Tim Smyczek (qualifying competition, lucky loser)
Donald Young (first round)
Dustin Brown (first round)
Bradley Klahn (first round)
Kevin King (qualifying competition, lucky loser)
Alex Bolt (qualified)
Qualifiers
Lucky losers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 2 | 0r | |||||||||||
| Alt | 6 | 0 | |||||||||||
| Alt | 79 | 6 | |||||||||||
| 7 | 67 | 3 | |||||||||||
| 62 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 77 | 6 | |||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 3 | 61 | |||||||||||
| 6 | 77 | ||||||||||||
| 4 | 61 | ||||||||||||
| 6 | 77 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | |||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | |||||||||||
| 64 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 77 | ||||||||||||
| 5 | 4 | 64 | |||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 3 | 3 | |||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 3 | 7 | 65 | ||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 77 | ||||||||||
References
Categories: