2017 St. Petersburg Open – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2017 St. Petersburg Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 3–6, 6–4, 6–2 |
| Draw | 28 (4 Q / 3 WC ) |
| Seeds | 8 |
Alexander Zverev was the defending champion, but chose not to participate this year.
Damir Džumhur won his first ATP World Tour title, defeating Fabio Fognini in the final, 3–6, 6–4, 6–2. Džumhur became the first player from Bosnia and Herzegovina to win an ATP Tour title.[1]
Seeds
The top four seeds receive a bye into the second round.
Roberto Bautista Agut (semifinals)
Jo-Wilfried Tsonga (quarterfinals)
Fabio Fognini (final)
Adrian Mannarino (second round)
Philipp Kohlschreiber (second round, withdrew)
Paolo Lorenzi (first round)
Viktor Troicki (quarterfinals)
Jan-Lennard Struff (semifinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 1 | 6 | 67 | 65 | ||||||||||
| 3 | 2 | 79 | 77 | ||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 3 | 5 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 62 | 7 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 77 | 1 | 6 | 67 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 79 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 66 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 6 | 6 | PR | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 2 | PR | w/o | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 0 | Q | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 2/WC | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 3 | 61 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2/WC | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Radu Albot (qualifying competition, lucky loser)
John-Patrick Smith (qualified)
Alexey Vatutin (qualifying competition)
Ernests Gulbis (qualified)
Teymuraz Gabashvili (first round)
Liam Broady (qualified)
Petr Michnev (first round)
Peđa Krstin (first round)
Qualifiers
Lucky loser
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 64 | ||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 77 | ||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | |||||||||||
| WC | 64 | 2 | |||||||||||
| WC | 77 | 6 | |||||||||||
| 7 | 62 | 4 | |||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | |||||||||||
References
- ↑ "Bosnian Damir Dzumhur wins 1st title in St. Petersburg". AP News. 24 September 2017.
Categories: