2015 Katowice Open – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2015 Katowice Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–4, 6–3 |
Alizé Cornet was the defending champion,[1] but lost to Anna Karolína Schmiedlová in the quarterfinals.[2]
Schmiedlová went on to win her first WTA title, defeating Camila Giorgi in the final, 6–4, 6–3.[3] It was her first WTA Tour singles title.[4]
Seeds
Agnieszka Radwańska (semifinals)
Alizé Cornet (quarterfinals)
Camila Giorgi (final)
Magdaléna Rybáriková (first round)
Kaia Kanepi (second round)
Karin Knapp (first round)
Kirsten Flipkens (quarterfinals)
Anna Karolína Schmiedlová (champion)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | 3 | |||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 7 | 6 | PR | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 3 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | Q | 77 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 1 | LL | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | LL | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 7 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 78 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Magda Linette (qualified)
Shahar Pe'er (qualified)
Richèl Hogenkamp (second round)
Misa Eguchi (second round, withdrew)
Elizaveta Kulichkova (qualifying competition, lucky loser)
Aliaksandra Sasnovich (qualifying competition)
Nigina Abduraimova (qualified)
Risa Ozaki (first round)
Qualifiers
Lucky losers
Draw
First qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 1 | 0r | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 2 | 77 | 3 | |||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Second qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 77 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
Third qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 77 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 4 | 65 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 610 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 712 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | w/o | |||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | w/o | |||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 79 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 3r | ||||||||||||||||||||
| WC | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
References
- ↑ "WTA Katowice: Cornet collects her fourth career title". Ubi Tennis. Retrieved 9 June 2026.
- ↑ "WTA Katowice Open: Giorgi upset defending champion Radwanska". Ubi Tennis. Retrieved 9 June 2026.
- ↑ "Anna Karolina Schmiedlova claims her first WTA title at Katowice Open". TNT Sports. Retrieved 9 June 2026.
- ↑ "Schmiedlova takes first title". Sky Sports. Retrieved 9 June 2026.
Categories: