2005 FC Tokyo season

FC Tokyo
2005 season
ManagerHiromi Hara
StadiumAjinomoto Stadium
J.League 110th
Emperor's Cup5th Round
J.League CupGL-C 4th
Top goalscorerYasuyuki Konno (7)
Lucas (7)
Average home league attendance27,101

During the 2005 season, FC Tokyo competed in the J.League 1, in which they finished 10th.

Competitions

CompetitionsPosition
J.League 110th / 18 clubs
Emperor's Cup5th round
J.League CupGL-C 4th / 4 clubs

Domestic results

J.League 1

MatchDateVenueOpponentsScore
12005..-
22005..-
32005..-
42005..-
52005..-
62005..-
72005..-
82005..-
92005..-
102005..-
112005..-
122005..-
132005..-
142005..-
152005..-
162005..-
172005..-
182005..-
192005..-
202005..-
212005..-
222005..-
232005..-
242005..-
252005..-
262005..-
272005..-
282005..-
292005..-
302005..-
312005..-
322005..-
332005..-
342005..-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
4th round2005..-
5th round2005..-

J.League Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
GL-C-12005..-
GL-C-22005..-
GL-C-32005..-
GL-C-42005..-
GL-C-52005..-
GL-C-62005..-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ.League 1Emperor's CupJ.League CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKYoichi DoiJuly 25, 1973 (aged 31)cm / kg340
2DFTeruyuki MoniwaSeptember 8, 1981 (aged 23)cm / kg320
3DFJeanSeptember 24, 1977 (aged 27)cm / kg340
4DFTaisei FujitaJanuary 31, 1982 (aged 23)cm / kg00
5DFTatsuya MasushimaApril 22, 1985 (aged 19)cm / kg40
6DFYasuyuki KonnoJanuary 25, 1983 (aged 22)cm / kg347
7MFSatoru AsariJune 10, 1974 (aged 30)cm / kg90
8DFRyuji FujiyamaJune 9, 1973 (aged 31)cm / kg150
9FWLucas SeverinoJanuary 3, 1979 (aged 26)cm / kg307
10MFFumitake MiuraAugust 12, 1970 (aged 34)cm / kg140
11FWYoshiro AbeJuly 5, 1980 (aged 24)cm / kg133
13FWMitsuhiro TodaSeptember 10, 1977 (aged 27)cm / kg263
14MFYuta BabaJanuary 22, 1984 (aged 21)cm / kg204
15MFNorio SuzukiFebruary 14, 1984 (aged 21)cm / kg243
16MFMasashi MiyazawaApril 24, 1978 (aged 26)cm / kg152
17DFJo KanazawaJuly 9, 1976 (aged 28)cm / kg220
18MFNaohiro IshikawaMay 12, 1981 (aged 23)cm / kg233
19MFDaniloOctober 15, 1981 (aged 23)cm / kg50
20DFAkira KajiJanuary 13, 1980 (aged 25)cm / kg250
21GKTaishi EndoMarch 31, 1980 (aged 24)cm / kg00
22GKHitoshi ShiotaMay 28, 1981 (aged 23)cm / kg00
23MFYōhei KajiyamaSeptember 24, 1985 (aged 19)cm / kg262
24MFMasamitsu KobayashiApril 13, 1978 (aged 26)cm / kg30
25DFShinya SakoiMay 8, 1977 (aged 27)cm / kg40
26DFRyo NakamuraAugust 13, 1981 (aged 23)cm / kg00
27MFRyoichi KurisawaSeptember 5, 1982 (aged 22)cm / kg343
28MFKenji SuzukiSeptember 3, 1986 (aged 18)cm / kg00
29DFKazuya MaedaJanuary 8, 1984 (aged 21)cm / kg20
30DFHiroyuki OmataSeptember 1, 1983 (aged 21)cm / kg00
31GKKenichi KondoApril 2, 1983 (aged 21)cm / kg00
32FWYusuke KondoDecember 5, 1984 (aged 20)cm / kg111
34FWShingo AkamineDecember 8, 1983 (aged 21)cm / kg00
35FWRychelyAugust 6, 1987 (aged 17)cm / kg00
38FWSasa SalcedoSeptember 6, 1981 (aged 23)cm / kg125
40GKKoichiro MoritaOctober 28, 1984 (aged 20)cm / kg00

Other pages