2003 Mizoram Legislative Assembly election

2003 Mizoram Legislative Assembly election

20 November 2003

All 40 seats in the Mizoram Legislative Assembly
21 seats needed for a majority
Registered532,028
Turnout78.65%
  Majority party Minority party Third party
 
Leader Zoramthanga Lal Thanhawla
Party MNF INC MPC
Leader's seat Champhai Serchhip
Seats before 21 6 12
Seats won 21 12 3
Seat change Steady Increase 6 Decrease 9
Popular vote 31.69% 30.06% 16.16%

CM before election

Zoramthanga
MNF

Elected CM

Zoramthanga
MNF

Elections to the Mizoram Legislative Assembly were held in November 2003 to elect members of the 40 constituencies in Mizoram, India. The Mizo National Front won the most seats and its leader, Zoramthanga was appointed as the Chief Minister of Mizoram for his second term.[1]

Parties Contested

No. Party Flag Symbol Leader Seats contested
1. Indian National Congress Lal Thanhawla 40
2. Mizo National Front Zoramthanga 39
3. Mizoram People's Conference T. Sailo 28
4. Janata Dal (United) Sharad Yadav 28
5. Zoram Nationalist Party 27
6. Bharatiya Janata Party L. K. Advani 8
7. Communist Party of India Ardhendu Bhushan Bardhan 4
8. Ephraim Union 3
9. Maraland Democratic Front P. P. Thawla 2
10. Hmar People's Convention 1
11. Independents collective leadership 12

Result

PartyVotes%Seats+/โ€“
Mizo National Front132,50731.69210
Indian National Congress125,69030.0612Increase6
Mizoram People's Conference67,57616.163Decrease9
Zoram Nationalist Party61,46614.702New
Maraland Democratic Front8,1461.951Increase1
Hmar People's Convention2,1950.521New
Bharatiya Janata Party7,8231.8700
Janata Dal (United)1,8640.450New
Communist Party of India1240.030New
Ephraim Union1230.030New
Independents10,5992.530Decrease1
Total418,113100.00400
Valid votes418,11399.93
Invalid/blank votes3070.07
Total votes418,420100.00
Registered voters/turnout532,02878.65
Source: ECI[2]

Elected members

Constituency Winner Runner Up Margin %
# Name Candidate Party Votes % Candidate Party Votes %
1 Tuipang (ST) P. P. Thawla MDF 3,716 41.42 I. P. Junior MNF 2,877 32.07 839 9.35
2 Saiha (ST) S. Hiato INC 4,771 38.75 S. Vadyu MDF 4,430 35.98 341 2.77
3 Sangau (ST) H. Rammawi MNF 2,921 35.69 S. T. Rualyapa IND 2,675 32.68 246 3.01
4 Lawngtlai (ST) H. Vanlalthaliana MNF 6,967 42.01 C. Thanghluna INC 5,872 35.41 1,095 6.60
5 Chawngte (ST) Rasik Mohan Chakma MNF 4,782 36.91 Nirupam Chakma INC 3,975 30.68 807 6.23
6 Tlabung (ST) Nihar Kanti INC 4,009 44.52 Samson Zoramthanga MNF 3,396 37.72 613 6.80
7 Buarpui (ST) Zodintluanga INC 3,272 37.08 Lalnuntluanga Sailo MPC 2,401 27.21 871 9.87
8 Lunglei South Lalhmingthanga MPC 3,692 33.93 K. Lalsanga MNF 3,630 33.36 62 0.57
9 Lunglei North (ST) Dr R. Lalthangliana MNF 4,641 42.99 J. Lawmzuala MPC 3,951 36.60 690 6.39
10 Tawipui (ST) Z. H. Ropuia MNF 2,595 26.89 V. Kapchungnunga MPC 1,989 20.61 606 6.28
11 Vanva (ST) C. Lalrinsanga MNF 2,592 36.75 P. C. Lalthanliana INC 2,251 31.92 341 4.83
12 Hnahthial (ST) F. Lalthanzuala MPC 2,323 30.08 J. Lalchhuana ZNP 1,868 24.19 455 5.89
13 North Vanlaiphai (ST) D. Thangliana MNF 2,635 35.22 Lalkhama INC 2,530 33.82 105 1.40
14 Khawbung (ST) K. Vanlalauva MNF 2,821 29.39 B. Zaliana INC 2,718 28.32 103 1.07
15 Champhai (ST) Zoramthanga MNF 5,664 37.52 Lal Thanhawla INC 5,399 35.77 265 1.75
16 Khawhai (ST) Lalrinliana Sailo INC 2,270 37.45 R. Lalawia MNF 1,434 23.66 836 13.79
17 Saitual (ST) R. Lalzirliana INC 2,607 30.83 F. Aithanga MNF 2,267 26.81 340 4.02
18 Khawzawl (ST) Andrew Lalherliana ZNP 3,127 33.21 Sanghmingthanga H. Pautu MNF 3,107 33.00 20 0.21
19 Ngopa (ST) H. Rohluna INC 3,347 31.93 Rualchhina MNF 2,644 25.23 703 6.70
20 Suangpuilawn (ST) H. Lalsangzuala HPC 2,195 72.83 Vaninmawia MNF 352 11.68 1,843 61.15
21 Ratu (ST) Lalduhawma ZNP 3,745 35.93 Lalthankunga MNF 3,509 33.66 236 2.27
22 Kawnpui (ST) Sailothanga Sailo MPC 4,163 39.17 F. Malsawma MNF 3,605 33.92 558 5.25
23 Kolasib (ST) Zoramthanga MNF 3,702 34.12 C. Lalbiakthanga MPC 3,610 33.27 92 0.85
24 Bilkhawthlir (ST) Lalchamliana MNF 3,191 37.27 H. L. Hluna ZNP 2,931 34.24 260 3.03
25 Lokicherra (ST) Tawnluia MNF 2,472 41.12 H. Lalenvela INC 2,189 36.42 283 4.70
26 Kawrthah (ST) Saikapthianga INC 2,459 41.60 R. C. Thanga MNF 2,229 37.71 230 3.89
27 Mamit (ST) Lalthlengliana MNF 2,805 35.14 John Rotluangliana INC 2,638 33.05 167 2.09
28 Phuldungsei (ST) Liansuama INC 3,788 36.87 J. Lalthangliana MNF 3,765 36.65 23 0.22
29 Sateek (ST) B. Lalthlengliana MNF 3,882 38.10 K. S. Thanga INC 3,714 36.45 168 1.65
30 Serchhip (ST) Lal Thanhawla INC 4,937 39.54 J. Sawilaia IND 4,010 32.12 927 7.42
31 Lungpho (ST) K. Lianzuala INC 2,947 31.99 Vanlalhlana MPC 2,607 28.30 340 3.69
32 Tlungvel (ST) Sainghaka INC 2,712 30.81 Lalthangliana MPC 2,302 26.15 410 4.66
33 Aizawl North-I (ST) Dr Lalzama MNF 4,853 35.22 V. Laichhinga MPC 4,509 32.72 344 2.50
34 Aizawl North II (ST) H. Liansailova INC 4,743 28.90 C. Sangzuala MNF 4,548 27.71 195 1.19
35 Aizawl East-I (ST) K. Sangthuama MNF 4,034 34.23 Zairemthanga MPC 3,978 33.76 56 0.47
36 Aizawl East-II (ST) H. Vanlalauva MNF 3,454 35.14 Zosiama Pachuau INC 3,217 32.73 237 2.41
37 Aizawl West I (ST) Aichhinga MNF 4,608 28.19 Col. Lalchungnunga Sailo MPC 4,367 26.72 241 1.47
38 Aizawl West-II (ST) Lalrinchhana MNF 5,170 29.83 Zothantluanga INC 4,626 26.69 544 3.14
39 Aizawl South - I (ST) R. Tlanghmingthanga MNF 5,312 37.24 K. Liantlinga ZNP 4,774 33.47 538 3.77
40 Aizawl South - II (ST) R. Khawpuithanga MNF 4,804 33.13 Lalduhawma ZNP 4,400 30.34 404 2.79

See also

References

  1. โ†‘ "Who is Zoramthanga, the newly elected CM of Mizoram". The Hindu. 15 December 2018. Retrieved 17 July 2021.
  2. โ†‘ "Statistical Report on General Election, 2003 to the Legislative Assembly of Mizoram". Election Commission of India. Retrieved 18 July 2021.