1982 Kerala Legislative Assembly election

1982 Kerala state assembly election

19 May 1982

All 140 seats in the Kerala Legislative Assembly
71 seats needed for a majority
Turnout73.51% (Increase 1.28%)
  First party Second party
 
Leader E. K. Nayanar K. Karunakaran
Party CPI(M) INC
Alliance LDF UDF
Leader's seat Malampuzha Assembly constituency Mala
Last election 35 17
Seats won 28 20
Seat change Decrease 7 Increase 3

Kerala, India
Kerala, one of the states in South India, has an electorate of more than 21 million people.

Alliance wise Result

Chief Minister before election

President's rule

Elected Chief Minister

K. Karunakaran
INC

The elections to the Seventh Kerala Assembly were held on May 19, 1982.[1][2]

Background

After the election of 1980, the Left Democratic Front (LDF) formed a government led by E. K. Nayanar. By 20 October 1981, LDF lost their majority in the Assembly when the Congress (A), the Kerala Congress (M) and the Janatha (Gopalan) withdrew support for the government to join the UDF. E.K.Nayanar recommended to the Governor to dissolve the assembly and impose President's rule on 21 October 1981 which led to a mid-term election in 1982.[3][4]

Use of electronic voting machines

The election of 1982 has historic significance, as it is the first time Electronic Voting Machines (EVM) were used in the country. EVM was used in 50 booths of the Paravoor constituency of Ernakulam district. But it was later challenged in the High Court of Kerala, but the plea was dismissed. The case was moved to the Supreme Court, which ordered re-polling as those 50 booths had no provision in the electoral law for use of voting machines.[2][5]

Results

Party results

Party Wise Results[6][7][8]
Party Seats Total votes Alliance
Indian National Congress-Indira (Cong-I or INCI) 20 1137374 UDF
Congress (A) (INC(A)) 15 920743
Indian Union Muslim League (IUML) 14 590255
Kerala Congress- Mani (KCM) 6 559930
Kerala Congress- Joseph (KCJ) 8 435200
Janata-Gopalan (JANG) 4 262595
National Democratic Party (NDP) 4 255580
Socialist Republican Party (SRP) 2 205250
Revolutionary Socialist Party-Sreekantan Nair (RSP-S) 1 114721
Praja Socialist Party (PSP) 1 29011
Democratic Labour Party (DLP) 1 35821
Independents (UDF) 1 71025
Communist Party of India-Marxist (CPI-M) 28 1964924 LDF
Communist Party of India (CPI) 13 838191
Indian Congress (Socialist) (IC(S)) 7 551132
Revolutionary Socialist Party (RSP) 4 263869
All Indian Muslim League (AIML) 4 310626
Janata (JAN) 4 386810
Democratic Socialist Party (DSP) 1 37705
Independents (LDF) 2 149928
Total 140

Constituency results

Constituency Winner Runner Up Margin %
# Name Candidate Party Votes % Candidate Party Votes %
1 Manjeswar A. Subba Rao CPI 19,554 36.51 N. Ramakrishnan INC 19,391 36.21 163 0.30
2 Kasaragod C. T. Ahammad Ali IUML 25,676 43.01 M. Narayana Bhat BJP 17,657 29.58 8,019 13.43
3 Udma M. Kunhiraman Nambiar IND 32,946 47.84 P. Md. Kunhi Master IUML 26,327 38.23 6,619 9.61
4 Hosdrug (SC) K. T. Kumaran CPI 41,728 56.49 T. Kumaran Master INC 32,144 43.51 9,584 12.98
5 Trikkarpur O. Bharathan CPM 48,197 57.25 K. T. Mathai KC(J) 35,995 42.75 12,202 14.50
6 Irikkur K. C. Joseph IND 39,261 55.59 S. K. Madhavan JP 30,037 42.53 9,224 13.06
7 Payyannur M. V. Raghavan CPM 44,271 57.72 T. V. Bharathan INC 28,311 36.91 15,960 20.81
8 Taliparamba C. P. Moossankutty CPM 46,313 54.84 P. T. Jose KEC 35,774 42.36 10,539 12.48
9 Azhicode P. Devootty CPM 36,845 57.87 P. Narayanan IND 26,389 41.45 10,456 16.42
10 Cannanore P. Bhaskaran IND 34,871 50.08 M. Pavithran JP 32,130 46.14 2,741 3.94
11 Edakkad A. K. Sasheendran IC(S) 38,837 53.38 K. Suddhakaran IND 31,294 43.02 7,543 10.36
12 Tellicherry Kodiyeri Balakrishnan CPM 40,766 63.27 K. C. Nandanan IND 23,666 36.73 17,100 26.54
13 Peringalam N. A. Mammoo Haji AIML 38,825 57.25 M. Janardhanan INC 19,973 29.45 18,852 27.80
14 Kuthuparamba P. V. Kunhikannan CPM 42,111 60.85 C. M. Mani KEC 26,648 38.50 15,463 22.35
15 Peravoor K. P. Noorudin IND 36,903 47.90 P. Ramakrishnan IC(S) 36,777 47.74 126 0.16
16 North Wynad (ST) K. Raghavan Master INC 32,225 51.79 K. K. Annan CPI 25,306 40.67 6,919 11.12
17 Badagara K. Chandrasekharan JP 42,475 54.96 M. K. Prabhakaran IND 30,298 39.21 12,177 15.75
18 Nadapuram K. T. Kanaran CPI 39,927 50.78 M. T. Padma INC 37,660 47.90 2,267 2.88
19 Meppayur A. V. Abdurahiman AIML 42,022 52.62 A. C. Abdulla IUML 34,835 43.62 7,187 9.00
20 Quilandy Manimangalath Kutaly INC 35,293 45.00 C. H. Haridas IC(S) 33,673 42.94 1,620 2.06
21 Perambra A. K. Padmanabhan Master CPM 41,308 52.05 K. A. Devassia KC(J) 34,585 43.58 6,723 8.47
22 Balusseri A. C. Shanmughadas IC(S) 34,055 48.77 P. K. Gopalan IND 27,370 39.20 6,685 9.57
23 Koduvally P. V. Muhammad IUML 35,238 48.32 P. Raghavan Nair JP 31,498 43.19 3,740 5.13
24 Calicut- I N. Chandrasekhara Kurup CPM 34,830 47.57 K. Gopalan IND 32,757 44.73 2,073 2.84
25 Calicut- II P. M. Abubacker AIML 35,109 49.75 N. P. Moideen IND 29,155 41.31 5,954 8.44
26 Beypore K. Moosakutty CPM 37,592 49.53 P. Sureswaran Master INC 29,015 38.23 8,577 11.30
27 Kunnamangalam (SC) K. P. Raman AIML 28,901 45.82 A. Balaraman IND 27,266 43.23 1,635 2.59
28 Thiruvambadi Cyriac John IND 30,950 51.71 Baby Mathew IND 27,630 46.17 3,320 5.54
29 Kalpetta M. Kamalam IND 32,794 55.26 P. A. Harriz JP 21,919 36.94 10,875 18.32
30 Sultan's Battery K. K. Ramachandran INC 31,858 48.36 P. V. Varghese Vydiar CPM 28,623 43.45 3,235 4.91
31 Wandoor (SC) Pandalam Sudhakaram INC 28,637 51.97 N. Anandan Master IC(S) 22,780 41.34 5,857 10.63
32 Nilambur T. K. Hamza IND 35,539 49.55 Aryadan Muhammed IND 33,973 47.36 1,566 2.19
33 Manjeri C. M. Mohammed Koya IUML 38,681 63.19 K. K. Mohammed AIML 19,031 31.09 19,650 32.10
34 Malappuram P. K. Kunhalikutty IUML 35,464 67.51 M. Mohamed Shaffi AIML 13,500 25.70 21,964 41.81
35 Kondotty P. Seethi Haji IUML 37,671 57.41 T. K. S. Muthu Koya Thangal AIML 20,885 31.83 16,786 25.58
36 Tirurangadi K. Avukader Kutty Naha IUML 34,586 56.52 K. N. Abdulkader CPI 20,527 33.54 14,059 22.98
37 Tanur E. Ahammed IUML 34,632 68.46 Chittambalam Muideen Kutty IND 11,168 22.08 23,464 46.38
38 Tirur U. A. Beeran IUML 36,315 49.93 K. Aboobacker AIML 30,571 42.03 5,744 7.90
39 Ponnani M. P. Gangadharan INC 33,187 46.24 K. Sreedaran CPM 33,094 46.11 93 0.13
40 Kuttippuram Korambayil Ahamed Haji IUML 31,521 66.44 T. K. Ahamed AIML 13,263 27.96 18,258 38.48
41 Mankada K. P. A. Majeed IUML 33,208 50.87 K. Abu Haji AIML 28,845 44.19 4,363 6.68
42 Perinthalmanna Nalakath Sooppy IUML 34,873 51.63 Parokkottil Unni IND 31,959 47.32 2,914 4.31
43 Thrithala (SC) K. K. Balakrishnan INC 31,806 48.18 T. P. Kunhunny CPM 31,399 47.56 407 0.62
44 Pattambi K. E. Ismayil CPI 32,013 51.21 P. K. Gopalakrishnan INC 29,870 47.78 2,143 3.43
45 Ottapalam V. C. Kabeer IND 27,689 46.96 P. Balan IND 23,994 40.69 3,695 6.27
46 Sreekrishnapuram E. Padmanabhan CPM 39,727 54.94 K. Sankaranarayanan INC 29,150 40.31 10,577 14.63
47 Mannarkkad P. Kumaran CPI 38,151 55.47 A. P. Hamza IUML 27,665 40.23 10,486 15.24
48 Malampuzha E. K. Nayanar CPM 37,366 62.30 P. Vijayaraghavan KEC 20,770 34.63 16,596 27.67
49 Palghat C. M. Sundaram IND 29,011 44.46 N. A. Kareem IND 25,841 39.61 3,170 4.85
50 Chittur K. Krishnankutty JP 37,527 52.56 Mullappally Ramachandran INC 31,884 44.66 5,643 7.90
51 Kollengode C. Vasudeva Menon CPM 39,245 52.67 K. A. Chandran IND 34,360 46.11 4,885 6.56
52 Coyalmannam (SC) T. K. Arumughan CPM 41,312 58.08 M. P. Thami INC 27,818 39.11 13,494 18.97
53 Alathur C. T. Krishnan CPM 39,982 56.96 C. K. Balakrishnan IND 28,668 40.84 11,314 16.12
54 Chelakara (SC) C. K. Chakrapani CPM 33,030 51.06 T. K. C. Vaduthala INC 30,907 47.78 2,123 3.28
55 Wadakkancherry K. S. Narayanan Namboodiri INC 33,645 48.47 Puzhankara Balanarayanan JP 32,007 46.11 1,638 2.36
56 Kunnamkulam K. P. Aravindakshan CPM 33,882 49.97 K. P. Viswanathan IND 32,642 48.14 1,240 1.83
57 Cherpu K. P. Prabhakaran CPI 33,561 52.33 P. P. George INC 29,891 46.61 3,670 5.72
58 Trichur Therambil Ramakrishnan NDP 32,410 50.08 M. K. Kannan CPM 30,569 47.24 1,841 2.84
59 Ollur Raghavan Pozhakadavil INC 31,691 49.42 K. V. K. Panicker IC(S) 28,172 43.93 3,519 5.49
60 Kodakara C. G. Janardhanan IC(S) 35,041 50.24 P. M. Mathew KEC 32,291 46.30 2,750 3.94
61 Chalakudi K. J. George JP 33,492 51.87 P. K. Ittoop KEC 28,789 44.59 4,703 7.28
62 Mala K. Karunakaran INC 35,138 51.08 E. Gopalakrishna Menon CPI 31,728 46.13 3,410 4.95
63 Irinjalakuda Lonappan Nambadan IND 36,164 52.88 Jose Thanickal IND 29,398 42.98 6,766 9.90
64 Manalur V. M. Sudheeran IND 31,889 50.49 A. S. N. Nambisan CPM 29,351 46.48 2,538 4.01
65 Guruvayoor P. K. K. Bava IUML 31,106 51.35 V. K. Gopinathan IND 20,743 34.24 10,363 17.11
66 Nattika Sidharthan Kattungal IND 28,704 47.13 P. K. Gopalakrishnan CPI 28,223 46.34 481 0.79
67 Kodungallur V. K. Rajan CPI 36,404 52.01 Kollikkathara Ravi IND 32,970 47.11 3,434 4.90
68 Ankamali M. V. Mani KEC 40,056 48.79 A. P. Kurian CPM 37,679 45.90 2,377 2.89
69 Vadakkekara T. K. Abdu CPM 33,108 48.55 P. A. Aboobacker IND 31,024 45.50 2,084 3.05
70 Parur N. Sivan Pillai CPI 30,450 48.10 A. C. Jose IND 30,327 47.91 123 0.19
71 Narakal (SC) P. K. Velayudhan IND 36,604 52.02 M. K. Krishnan CPM 32,621 46.36 3,983 5.66
72 Ernakulam A. L. Jacob INC 38,051 52.89 P. C. Chacko IC(S) 30,869 42.90 7,182 9.99
73 Mattancherry K. M. Hamsa IUML 25,589 47.02 M. J. Zakaria AIML 24,031 44.16 1,558 2.86
74 Palluruthy T. P. Peethambaran IC(S) 37,369 48.45 Eapen Varghese KC(J) 37,353 48.43 16 0.02
75 Trippunithura K. G. R. Kartha IND 39,151 49.90 T. K. Ramakrishnan CPM 38,390 48.93 761 0.97
76 Alwaye K. Mohammed Ali IND 40,336 48.63 K. N. Raveendranath CPM 36,969 44.57 3,367 4.06
77 Perumbavoor P. P. Thankachan INC 40,131 51.50 P. R. Sivan CPM 33,879 43.47 6,252 8.03
78 Kunnathunad T. H. Musthafa INC 39,155 51.37 P. P. Esthose CPM 33,700 44.21 5,455 7.16
79 Piravom Benny Behanan IND 35,451 50.58 Raman Kartha JP 33,655 48.02 1,796 2.56
80 Muvattupuzha Joseph Varkey KC(J) 36,389 50.95 Issac Varkey IND 33,332 46.67 3,057 4.28
81 Kothamangalam T. M. Jacob KC(J) 39,529 51.50 T. M. Meethaian CPM 35,467 46.21 4,062 5.29
82 Thodupuzha P. J. Joseph KC(J) 41,020 57.88 N. A. Prabha RSP 25,282 35.67 15,738 22.21
83 Devicolam (SC) G. Varadan CPM 31,365 48.99 Kumar Ganapathy KEC 31,219 48.76 146 0.23
84 Idukki Jose Kuttiyani INC 31,472 52.04 P. P. Sulaiman Rawther IC(S) 27,104 44.82 4,368 7.22
85 Udumbanchola M. Jinadevan CPM 34,964 50.42 V. T. Sebastian KEC 33,771 48.70 1,193 1.72
86 Peermade K. K. Thomas IND 35,065 56.75 C. A. Kurian CPI 26,036 42.14 9,029 14.61
87 Kanjirappally Thomas Kallampally KEC 35,840 52.48 Mustafa Kamal CPM 27,403 40.12 8,437 12.36
88 Vazhoor Kanam Rajendran CPI 28,890 48.32 M. K. Joseph KEC 26,647 44.57 2,243 3.75
89 Changanacherry C. F. Thomas KEC 37,589 55.24 K. J. Chacko Joseph IND 27,527 40.45 10,062 14.79
90 Kottayam N. Srinivasan IND 38,886 53.09 K. M. Abraham CPM 33,548 45.80 5,338 7.29
91 Ettumanoor E. J. Lukose KC(J) 37,444 52.92 Vaikom Viswan CPM 31,201 44.10 6,243 8.82
92 Puthuppally Oommen Chandy IND 42,066 57.88 Thomas Rajan IC(S) 26,083 35.89 15,983 21.99
93 Poonjar P. C. George KC(J) 33,844 58.37 N. M. Joseph JP 23,814 41.07 10,030 17.30
94 Palai K. M. Mani KEC 39,323 58.50 J. A. Chacko IND 26,713 39.74 12,610 18.76
95 Kaduthuruthy P. C. Thomas IND 35,711 52.85 O. Lukose KEC 29,761 44.04 5,950 8.81
96 Vaikom (SC) M. K. Keshavan CPI 36,582 49.53 M. Murali KEC 35,951 48.67 631 0.86
97 Aroor K. R. Gouri Amma CPM 41,694 52.58 T. T. Mathew KC(J) 35,753 45.09 5,941 7.49
98 Sherthalai Vayalar Ravi IND 36,940 50.97 P. S. Sreenivasan CPI 35,067 48.38 1,873 2.59
99 Mararikulam A. V. Thamarakshan RSP 44,567 51.10 Pachady Sreedharan IND 41,168 47.20 3,399 3.90
100 Alleppey K. P. Ramachandran Nair NDP 35,014 50.69 P. K. Vasudevan Nair CPI 33,424 48.39 1,590 2.30
101 Ambalapuzha V. Dinakaran IND 35,821 50.93 P. K. Chandranandan CPM 33,937 48.25 1,884 2.68
102 Kuttanad K. C. Joseph KC(J) 37,172 52.09 G. Suchakaran Nair CPM 34,184 47.91 2,988 4.18
103 Haripad Ramesh Chennithala INC 42,651 52.83 P. G. Thampi CPM 38,074 47.17 4,577 5.66
104 Kayamkulam Thachadi Prabhakaran IND 33,996 48.34 M. K. Raghavan IC(S) 33,830 48.10 166 0.24
105 Thiruvalla P. C. Thomas IND 29,565 52.06 Oommen Thalavadi JP 24,197 42.61 5,368 9.45
106 Kallooppara T. S. John KC(J) 30,025 54.41 C. A. Mathew IND 24,123 43.72 5,902 10.69
107 Aranmula K. K. Sreenivasan INC 27,864 48.12 D. Sugathan IC(S) 22,573 38.99 5,291 9.13
108 Chengannur S. Ramachandran Pillai IND 31,156 48.02 P. K. Nambiar CPM 27,865 42.95 3,291 5.07
109 Mavelikara S. Govinda Kurup CPM 34,743 49.89 N. Bhaskuran Nair NDP 33,576 48.21 1,167 1.68
110 Pandalam (SC) V. Kesavan CPM 38,465 50.08 T. Padmanabhan IND 36,501 47.52 1,964 2.56
111 Ranni Sunny Panavelil IC(S) 34,490 54.36 M. C. Cherian IND 25,245 39.79 9,245 14.57
112 Pathanamthitta K. K. Nair IND 36,676 54.83 K. V. Joseph IND 27,217 40.69 9,459 14.14
113 Konni V. S. Chandrasekharan Pillai CPM 32,744 48.59 P. J. Thomas INC 31,430 46.64 1,314 1.95
114 Pathanapuram A. George KEC 37,088 52.55 K. Krishna Pillai CPI 33,160 46.99 3,928 5.56
115 Punaloor Sam Oommen KC(J) 36,091 50.17 P. K. Sreenivasan CPI 34,684 48.21 1,407 1.96
116 Chadayamangalam K. R. Chandramohan CPI 33,060 56.72 G. C. Unnithan IND 25,229 43.28 7,831 13.44
117 Kottarakara R. Balakrishna Pillai KEC 37,515 55.48 E. Chandrasekharan Nair CPI 29,371 43.44 8,144 12.04
118 Neduvathur (SC) C. K. Thankappan CPM 34,973 52.48 T. Krishnan KEC 30,898 46.37 4,075 6.11
119 Adoor Thennala Balakrishna Pillai INC 30,911 50.28 C. P. Karunakaran Pillai CPM 29,173 47.45 1,738 2.83
120 Kunnathur (SC) Kottakuzhi Sukumaran IND 39,992 51.56 Kallada Narayanan RSP 36,602 47.19 3,390 4.37
121 Karunagapally T. V. Vijayarajan IND 38,047 52.33 B. M. Sheriff CPI 34,406 47.32 3,641 5.01
122 Chavara Baby John RSP 35,907 49.73 K. Suresh Babu INC 35,286 48.87 621 0.86
123 Kundara Thoppil Ravi IND 35,130 52.74 V. V. Joseph CPM 30,931 46.44 4,199 6.30
124 Quilon Kadavoor Sivadasan IND 35,387 52.75 S. Thyagarajan RSP 28,310 42.20 7,077 10.55
125 Eravipuram R. S. Unni RSP 37,862 48.65 A. Yunus Kunju IUML 37,073 47.63 789 1.02
126 Chathanoor C. V. Padmarajan INC 37,811 53.51 J. Chitharanjan CPI 32,009 45.30 5,802 8.21
127 Varkala Varkala Radhakrishnan CPM 27,315 50.09 M. K. Sreedharan IND 25,511 46.78 1,804 3.31
128 Attingal Vakkom Purushothaman IND 31,791 53.41 P. Vijayadas IC(S) 24,432 41.04 7,359 12.37
129 Kilimanoor (SC) Bhargavi Thankappan CPI 33,258 53.26 K. Chandrasekara Sastri IND 27,113 43.42 6,145 9.84
130 Vamanapuram N. Krishnan Nair CPM 36,303 51.38 R. M. Parameswaran IND 34,349 48.62 1,954 2.76
131 Ariyanad K. Pankajakshan RSP 30,966 51.37 K. C. Vamadevan IND 28,555 47.37 2,411 4.00
132 Nedumangad K. V. Surendranath CPI 37,350 51.73 S. Varadarajan Nair IND 34,009 47.11 3,341 4.62
133 Kazhakuttam M. M. Hassan IND 35,028 49.83 Thoppil Dharmarajan CPM 33,835 48.14 1,193 1.69
134 Trivandrum North G. Karthikeyan INC 38,260 54.38 K. Anirudhan CPM 29,414 41.81 8,846 12.57
135 Trivandrum West P. A. Mohammed Kannu IUML 29,795 49.03 T. J. Chandrachoodan RSP 24,373 40.10 5,422 8.93
136 Trivandrum East K. Sankaranarayana Pillai IC(S) 31,517 49.10 C. S. Neelakantan Nair NDP 30,865 48.09 652 1.01
137 Nemom K. Karunakaran INC 36,007 50.58 P. Fakir Khan CPM 32,659 45.88 3,348 4.70
138 Kovalam N. Sakthan IND 37,705 51.72 M. R. Reghuchandrabal INC 34,348 47.12 3,357 4.60
139 Neyyattinkara S. R. Thankaraj JP 43,159 60.40 R. Sundaresan Nair NDP 28,179 39.44 14,980 20.96
140 Parassala N. Sundaran Nadar INC 34,503 52.05 V. J. Thankappan CPM 31,782 47.95 2,721 4.10

References

  1. ↑ "Kerala Assembly Elections 1982- Brief backgrounder". www.keralaassembly.org. Retrieved 16 May 2019.
  2. 1 2 "Kerala Assembly Elections 1982- Backgrounder". www.keralaassembly.org. Retrieved 19 May 2019.
  3. ↑ "Political Background". kerala.gov.in. Archived from the original on 10 November 2019. Retrieved 19 May 2019.
  4. ↑ "Congress(I) leader Karunakaran sworn in as Kerala CM". India Today. 9 October 2013. Retrieved 19 May 2019.
  5. ↑ "EVMs: First-ever trial had gone wrong in Kerala in 1982". theweek.in. Archived from the original on 8 March 2019. Retrieved 19 May 2019.
  6. ↑ Statistical Report on General Election, 1982 to the Legislative Assembly of Kerala (PDF). Election Commission of India. 1982. p. 3.
  7. ↑ "Kerala Assembly Election Results in 1982". www.elections.in. Retrieved 19 May 2019.
  8. ↑ "Kerala Assembly Election 1982: Summary". www.keralaassembly.org. Retrieved 19 May 2019.