| 1975–76 regular season[1] |
|
| Game | Result | Date | Score | Opponent | Record |
| 9 | W | November 1, 1975 | 3–2 | Phoenix Roadrunners (1975–76) | 4–4–1 |
| 10 | L | November 5, 1975 | 4–6 | @ Houston Aeros (1975–76) | 4–5–1 |
| 11 | W | November 8, 1975 | 4–3 | Toronto Toros (1975–76) | 5–5–1 |
| 12 | L | November 11, 1975 | 6–8 | @ Quebec Nordiques (1975–76) | 5–6–1 |
| 13 | W | November 15, 1975 | 9–7 | Indianapolis Racers (1975–76) | 6–6–1 |
| 14 | W | November 16, 1975 | 3–2 | @ Cincinnati Stingers (1975–76) | 7–6–1 |
| 15 | L | November 19, 1975 | 3–4 OT | @ Cleveland Crusaders (1975–76) | 7–7–1 |
| 16 | W | November 20, 1975 | 2–0 | @ New England Whalers (1975–76) | 8–7–1 |
| 17 | L | November 22, 1975 | 4–6 | Calgary Cowboys (1975–76) | 8–8–1 |
| 18 | W | November 25, 1975 | 3–2 OT | New England Whalers (1975–76) | 9–8–1 |
| 19 | W | November 27, 1975 | 5–3 | Cincinnati Stingers (1975–76) | 10–8–1 |
| 20 | L | November 30, 1975 | 3–5 | @ Winnipeg Jets (1975–76) | 10–9–1 |
|
| Game | Result | Date | Score | Opponent | Record |
| 21 | W | December 5, 1975 | 4–3 | Denver Spurs/Ottawa Civics (1975–76) | 11–9–1 |
| 22 | W | December 9, 1975 | 5–3 | @ Toronto Toros (1975–76) | 12–9–1 |
| 23 | L | December 10, 1975 | 2–3 | @ New England Whalers (1975–76) | 12–10–1 |
| 24 | L | December 12, 1975 | 0–1 | @ Cleveland Crusaders (1975–76) | 12–11–1 |
| 25 | W | December 13, 1975 | 4–3 | Houston Aeros (1975–76) | 13–11–1 |
| 26 | T | December 17, 1975 | 0–0 | New England Whalers (1975–76) | 13–11–2 |
| 27 | W | December 20, 1975 | 6–3 | Winnipeg Jets (1975–76) | 14–11–2 |
| 28 | W | December 21, 1975 | 3–1 | @ Winnipeg Jets (1975–76) | 15–11–2 |
| 29 | W | December 23, 1975 | 5–4 | @ Denver Spurs/Ottawa Civics (1975–76) | 16–11–2 |
| 30 | L | December 27, 1975 | 0–5 | @ Houston Aeros (1975–76) | 16–12–2 |
| 31 | L | December 28, 1975 | 1–2 | San Diego Mariners (1975–76) | 16–13–2 |
| 32 | T | December 30, 1975 | 4–4 | Quebec Nordiques (1975–76) | 16–13–3 |
|
| Game | Result | Date | Score | Opponent | Record |
| 33 | W | January 3, 1976 | 3–1 | Indianapolis Racers (1975–76) | 17–13–3 |
| 34 | L | January 4, 1976 | 2–5 | Denver Spurs/Ottawa Civics (1975–76) | 17–14–3 |
| 35 | W | January 7, 1976 | 7–6 OT | Phoenix Roadrunners (1975–76) | 18–14–3 |
| 36 | L | January 10, 1976 | 1–4 | Houston Aeros (1975–76) | 18–15–3 |
| 37 | W | January 11, 1976 | 7–4 | @ Cincinnati Stingers (1975–76) | 19–15–3 |
| 38 | L | January 15, 1976 | 4–5 OT | @ San Diego Mariners (1975–76) | 19–16–3 |
| 39 | L | January 16, 1976 | 1–3 | @ Phoenix Roadrunners (1975–76) | 19–17–3 |
| 40 | W | January 17, 1976 | 4–2 | @ Phoenix Roadrunners (1975–76) | 20–17–3 |
| 41 | W | January 21, 1976 | 6–5 OT | San Diego Mariners (1975–76) | 21–17–3 |
| 42 | L | January 23, 1976 | 1–7 | San Diego Mariners (1975–76) | 21–18–3 |
| 43 | W | January 25, 1976 | 5–2 | Toronto Toros (1975–76) | 22–18–3 |
| 44 | W | January 28, 1976 | 6–2 | Winnipeg Jets (1975–76) | 23–18–3 |
| 45 | W | January 29, 1976 | 6–5 OT | @ Indianapolis Racers (1975–76) | 24–18–3 |
| 46 | W | January 31, 1976 | 4–1 | Houston Aeros (1975–76) | 25–18–3 |
|
| Game | Result | Date | Score | Opponent | Record |
| 47 | L | February 1, 1976 | 5–6 | Cleveland Crusaders (1975–76) | 25–19–3 |
| 48 | L | February 3, 1976 | 4–8 | @ Houston Aeros (1975–76) | 25–20–3 |
| 49 | L | February 4, 1976 | 1–4 | @ San Diego Mariners (1975–76) | 25–21–3 |
| 50 | L | February 7, 1976 | 2–4 | @ Phoenix Roadrunners (1975–76) | 25–22–3 |
| 51 | T | February 8, 1976 | 3–3 | @ Phoenix Roadrunners (1975–76) | 25–22–4 |
| 52 | W | February 10, 1976 | 6–3 | San Diego Mariners (1975–76) | 26–22–4 |
| 53 | W | February 11, 1976 | 4–2 | @ San Diego Mariners (1975–76) | 27–22–4 |
| 54 | W | February 12, 1976 | 6–4 | Quebec Nordiques (1975–76) | 28–22–4 |
| 55 | L | February 14, 1976 | 2–5 | Phoenix Roadrunners (1975–76) | 28–23–4 |
| 56 | W | February 17, 1976 | 6–3 | @ Toronto Toros (1975–76) | 29–23–4 |
| 57 | W | February 20, 1976 | 6–3 | @ Calgary Cowboys (1975–76) | 30–23–4 |
| 58 | L | February 22, 1976 | 3–4 | @ Edmonton Oilers (1975–76) | 30–24–4 |
| 59 | L | February 25, 1976 | 1–2 OT | San Diego Mariners (1975–76) | 30–25–4 |
|
|
Legend:
Win (2 points)
Loss (0 points)
Tie (1 point) |