1974–75 game log Total: 38–44 (home: 25–16; road: 13–28) |
October: 1–5 (home: 1–2; road: 0–3)
|
November: 5–9 (home: 3–4; road: 2–5)
| Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
| 7 | November 1 | @ Los Angeles | 86–109 | Lucius Allen (21) | Kevin Restani (9) | Lucius Allen (6) | The Forum 12,219 | 1–6 |
| 8 | November 2 | @ Golden State | 90–99 | George Thompson (24) | Cornell Warner (20) | George Thompson (6) | Oakland-Alameda County Coliseum Arena 7,570 | 1–7 |
| 9 | November 3 | @ Seattle | 89–101 | Bob Dandridge (18) | Cornell Warner (17) | Allen, Restani (6) | Seattle Center Coliseum 11,839 | 1–8 |
| 10 | November 7 | @ Houston | 93–103 | Bob Dandridge (23) | Cornell Warner (10) | Allen, Thompson (3) | Hofheinz Pavilion 3,184 | 1–9 |
| 11 | November 10 | Atlanta | 99–94 | Dandridge, Price (22) | Cornell Warner (20) | Jim Price (8) | MECCA Arena 10,189 | 1–10 |
| 12 | November 12 | Boston | 91–83 | Bob Dandridge (24) | Kevin Restani (17) | Dandridge, McGlocklin, Restani (4) | MECCA Arena 9,919 | 1–11 |
| 13 | November 13 | @ Detroit | 91–98 | Bob Dandridge (28) | Dandridge, Restani (12) | Bob Dandridge (6) | Cobo Arena 4,994 | 1–12 |
| 14 | November 16 | Cleveland | 92–89 | Bob Dandridge (21) | Cornell Warner (14) | Dandridge, Price, Restani (4) | MECCA Arena 10,938 | 1–13 |
| 15 | November 19 | Phoenix | 108–122 | Jim Price (43) | Cornell Warner (9) | Davis, Price, Restani (6) | MECCA Arena 9,187 | 2–13 |
| 16 | November 21 | @ Kansas City–Omaha | 106–96 | Bob Dandridge (28) | Cornell Warner (19) | Cornell Warner (7) | Kemper Arena 5,516 | 3–13 |
| 17 | November 23 | @ New York | 90–72 | Bob Dandridge (25) | Kevin Restani (14) | Price, Thompson (5) | Madison Square Garden 19,694 | 4–13 |
| 18 | November 26 | Los Angeles | 105–102 | Kareem Abdul-Jabbar (36) | Kareem Abdul-Jabbar (18) | Jim Price (8) | MECCA Arena 10,938 | 4–14 |
| 19 | November 29 | Kansas City–Omaha | 99–102 | Kareem Abdul-Jabbar (37) | Kareem Abdul-Jabbar (14) | Abdul-Jabbar, McGlocklin (8) | MECCA Arena 10,938 | 5–14 |
| 20 | November 30 | Chicago | 99–101 (2OT) | Kareem Abdul-Jabbar (28) | Abdul-Jabbar, Warner (13) | Jim Price (7) | MECCA Arena 10,938 | 6–14 |
|
December: 8–5 (home: 5–3; road: 3–2)
| Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
| 21 | December 1 | Philadelphia | 112–117 | Kareem Abdul-Jabbar (35) | Kareem Abdul-Jabbar (17) | Jim Price (8) | MECCA Arena 5,032 | 7–14 |
| 22 | December 3 | @ Buffalo | 110–101 | Kareem Abdul-Jabbar (36) | Abdul-Jabbar, Warner (12) | Kareem Abdul-Jabbar (7) | Buffalo Memorial Auditorium 8,585 | 8–14 |
| 23 | December 4 | Seattle | 112–103 | Kareem Abdul-Jabbar (22) | Kareem Abdul-Jabbar (15) | Jim Price (9) | MECCA Arena 10,497 | 8–15 |
| 24 | December 6 | @ Chicago | 99–96 | Bob Dandridge (28) | Kareem Abdul-Jabbar (18) | Jim Price (8) | Chicago Stadium 17,107 | 9–15 |
| 25 | December 10 | Detroit | 82–90 | Kareem Abdul-Jabbar (23) | Dandridge, Restani (10) | George Thompson (8) | MECCA Arena 9,625 | 10–15 |
| 26 | December 12 | Kansas City–Omaha | 113–105 | Bob Dandridge (32) | Kareem Abdul-Jabbar (13) | Jim Price (8) | MECCA Arena 10,938 | 10–16 |
| 27 | December 13 | @ Philadelphia | 89–93 (OT) | Kareem Abdul-Jabbar (26) | Kareem Abdul-Jabbar (16) | Jim Price (10) | The Spectrum 6,446 | 10–17 |
| 28 | December 17 | @ Portland | 103–119 | Kareem Abdul-Jabbar (23) | Kareem Abdul-Jabbar (19) | Jim Price (6) | Memorial Coliseum 11,878 | 10–18 |
| 29 | December 19 | @ Phoenix | 112–108 | Kareem Abdul-Jabbar (28) | Kareem Abdul-Jabbar (10) | Jim Price (9) | Arizona Veterans Memorial Coliseum 7,369 | 11–18 |
| 30 | December 22 | New Orleans | 76–96 | Kareem Abdul-Jabbar (23) | Cornell Warner (12) | Jim Price (5) | MECCA Arena 9,038 | 12–18 |
| 31 | December 23 | Washington | 106–103 (OT) | Bob Dandridge (28) | Kareem Abdul-Jabbar (18) | Jim Price (8) | MECCA Arena 10,938 | 12–19 |
| 32 | December 29 | New York | 89–115 | Bob Dandridge (31) | Kareem Abdul-Jabbar (14) | Bob Dandridge (5) | MECCA Arena 10,938 | 13–19 |
| 33 | December 30 | Buffalo | 91–106 | Kareem Abdul-Jabbar (31) | Kareem Abdul-Jabbar (23) | Abdul-Jabbar, McGlocklin (7) | MECCA Arena 10,938 | 14–19 |
|
January: 10–5 (home: 6–1; road: 4–4)
| Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
| 34 | January 2 | Atlanta | 111–116 | Kareem Abdul-Jabbar (52) | Cornell Warner (19) | Jon McGlocklin (8) | MECCA Arena 10,938 | 15–19 |
| 35 | January 4 | Houston | 89–93 | Kareem Abdul-Jabbar (37) | Cornell Warner (12) | Jim Price (7) | MECCA Arena 10,938 | 16–19 |
| 36 | January 5 | Chicago | 95–96 | Abdul-Jabbar, Dandridge (33) | Kareem Abdul-Jabbar (15) | Ron Williams (8) | MECCA Arena 10,938 | 17–19 |
| 37 | January 7 | @ Kansas City–Omaha | 99–108 | Kareem Abdul-Jabbar (39) | Kareem Abdul-Jabbar (14) | Kareem Abdul-Jabbar (9) | Kemper Arena 6,506 | 17–20 |
| 38 | January 8 | @ Detroit | 102–92 | Bob Dandridge (32) | Kareem Abdul-Jabbar (19) | Jim Price (9) | Cobo Arena 11,388 | 18–20 |
| 39 | January 10 | Detroit | 89–81 | Kareem Abdul-Jabbar (22) | Cornell Warner (14) | Abdul-Jabbar, Price (4) | MECCA Arena 10,938 | 18–21 |
| 40 | January 11 | @ Cleveland | 91–81 | Kareem Abdul-Jabbar (32) | Kareem Abdul-Jabbar (18) | Jim Price (7) | Richfield Coliseum 14,314 | 19–21 |
| 41 | January 12 | Philadelphia | 88–99 | Kareem Abdul-Jabbar (29) | Kareem Abdul-Jabbar (14) | Jon McGlocklin (5) | MECCA Arena 10,647 | 20–21 |
| 42 | January 16 | Golden State | 100–119 | Kareem Abdul-Jabbar (40) | Abdul-Jabbar, Warner (13) | Jon McGlocklin (8) | MECCA Arena 10,089 | 21–21 |
| 43 | January 19 | Portland | 108–122 | Kareem Abdul-Jabbar (50) | Kareem Abdul-Jabbar (15) | Kareem Abdul-Jabbar (11) | MECCA Arena 10,938 | 22–21 |
| 44 | January 24 | @ Houston | 91–95 | Kareem Abdul-Jabbar (29) | Kareem Abdul-Jabbar (14) | Bob Dandridge (8) | Hofheinz Pavilion 8,194 | 22–22 |
| 45 | January 25 | @ Atlanta | 101–117 | Kareem Abdul-Jabbar (22) | Cornell Warner (16) | Kareem Abdul-Jabbar (5) | Omni Coliseum 12,685 | 22–23 |
| 46 | January 27 | @ New Orleans | 117–115 | Kareem Abdul-Jabbar (41) | Cornell Warner (16) | Ron Williams (8) | Loyola Field House 6,419 | 23–23 |
| 47 | January 29 | @ Kansas City–Omaha | 102–106 | Kareem Abdul-Jabbar (43) | Kareem Abdul-Jabbar (16) | Abdul-Jabbar, Dandridge, McGlocklin, Price (4) | Omaha Civic Auditorium 9,185 | 23–24 |
| 48 | January 31 | @ Philadelphia | 101–97 | Kareem Abdul-Jabbar (28) | Kareem Abdul-Jabbar (19) | Jim Price (9) | The Spectrum 10,110 | 24–24 |
|
February: 4–10 (home: 3–3; road: 1–7)
| Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
| 49 | February 2 | @ Boston | 102–120 | Kareem Abdul-Jabbar (23) | Cornell Warner (14) | Gary Brokaw (6) | Boston Garden 15,320 | 24–25 |
| 50 | February 5 | Boston | 92–90 | Kareem Abdul-Jabbar (29) | Kareem Abdul-Jabbar (22) | Kareem Abdul-Jabbar (4) | MECCA Arena 10,938 | 24–26 |
| 51 | February 6 | Kansas City–Omaha | 95–94 | Bob Dandridge (28) | Cornell Warner (15) | George Thompson (8) | Dane County Coliseum 8,108 | 24–27 |
| 52 | February 7 | New Orleans | 98–119 | Kareem Abdul-Jabbar (35) | Kareem Abdul-Jabbar (18) | Gary Brokaw (8) | MECCA Arena 10,938 | 25–27 |
| 53 | February 10 | Detroit | 109–130 | Kareem Abdul-Jabbar (39) | Abdul-Jabbar, Warner (11) | Kareem Abdul-Jabbar (7) | MECCA Arena 10,309 | 26–27 |
| 54 | February 12 | @ Washington | 108–112 (OT) | Kareem Abdul-Jabbar (28) | Abdul-Jabbar, Warner (14) | Gary Brokaw (5) | Capital Centre 15,331 | 26–28 |
| 55 | February 14 | Cleveland | 105–112 | Kareem Abdul-Jabbar (32) | Cornell Warner (18) | Abdul-Jabbar, Brokaw (6) | MECCA Arena 10,938 | 27–28 |
| 56 | February 16 | @ New Orleans | 101–103 | Kareem Abdul-Jabbar (33) | Kareem Abdul-Jabbar (14) | Jim Price (4) | Municipal Auditorium 7,435 | 27–29 |
| 57 | February 18 | @ Cleveland | 104–93 | Gary Brokaw (24) | Cornell Warner (16) | Kareem Abdul-Jabbar (5) | Richfield Coliseum 13,052 | 28–29 |
| 58 | February 21 | @ Chicago | 85–96 | Abdul-Jabbar, Brokaw (20) | Kareem Abdul-Jabbar (14) | Kareem Abdul-Jabbar (7) | Chicago Stadium 19,549 | 28–30 |
| 59 | February 23 | Phoenix | 106–97 | Kareem Abdul-Jabbar (28) | Kareem Abdul-Jabbar (24) | Gary Brokaw (9) | Dane County Coliseum 8,832 | 28–31 |
| 60 | February 25 | @ Kansas City–Omaha | 90–93 | Kareem Abdul-Jabbar (27) | Cornell Warner (13) | Brokaw, Dandridge (4) | Kemper Arena 11,762 | 28–32 |
| 61 | February 26 | @ Detroit | 84–104 | Kareem Abdul-Jabbar (21) | Bob Dandridge (11) | Gary Brokaw (5) | Cobo Arena 10,190 | 28–33 |
| 62 | February 28 | @ Boston | 106–107 | Kareem Abdul-Jabbar (40) | Kareem Abdul-Jabbar (11) | George Thompson (8) | Boston Garden 15,320 | 28–34 |
|
March: 7–9 (home: 5–2; road: 2–7)
| Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
| 63 | March 1 | Buffalo | 100–104 | Kareem Abdul-Jabbar (34) | Kareem Abdul-Jabbar (18) | George Thompson (9) | MECCA Arena 10,938 | 29–34 |
| 64 | March 4 | Detroit | 83–101 | Kareem Abdul-Jabbar (27) | Cornell Warner (17) | Dandridge, Thompson, Warner (5) | MECCA Arena 10,575 | 30–34 |
| 65 | March 6 | Seattle | 92–102 | Kareem Abdul-Jabbar (26) | Cornell Warner (13) | Abdul-Jabbar, Brokaw (7) | MECCA Arena 10,938 | 31–34 |
| 66 | March 8 | @ Buffalo | 95–110 | Kareem Abdul-Jabbar (27) | Cornell Warner (15) | George Thompson (8) | Buffalo Memorial Auditorium 15,124 | 31–35 |
| 67 | March 10 | Kansas City–Omaha | 96–103 | Kareem Abdul-Jabbar (34) | Kareem Abdul-Jabbar (12) | McGlocklin, Thompson (7) | MECCA Arena 10,938 | 32–35 |
| 68 | March 11 | Golden State | 107–90 | Kareem Abdul-Jabbar (18) | Walt Wesley (8) | Jon McGlocklin (7) | MECCA Arena 10,687 | 32–36 |
| 69 | March 13 | @ Atlanta | 120–104 | Kareem Abdul-Jabbar (41) | Kareem Abdul-Jabbar (19) | Jon McGlocklin (5) | Omni Coliseum 5,294 | 33–36 |
| 70 | March 14 | Los Angeles | 105–104 | Kareem Abdul-Jabbar (29) | Kareem Abdul-Jabbar (17) | Gary Brokaw (11) | MECCA Arena 10,938 | 33–37 |
| 71 | March 16 | @ Chicago | 103–90 | Kareem Abdul-Jabbar (32) | Kareem Abdul-Jabbar (15) | Jon McGlocklin (11) | Chicago Stadium 18,222 | 34–37 |
| 72 | March 18 | @ Portland | 89–95 | Kareem Abdul-Jabbar (28) | Bob Dandridge (14) | Jon McGlocklin (8) | Memorial Coliseum 11,846 | 34–38 |
| 73 | March 19 | @ Seattle | 100–101 | Dandridge, Thompson (24) | Dandridge, Restani (11) | Jon McGlocklin (7) | Seattle Center Coliseum 14,082 | 34–39 |
| 74 | March 22 | @ Golden State | 117–133 | Kareem Abdul-Jabbar (22) | Kareem Abdul-Jabbar (12) | Ron Williams (7) | Oakland-Alameda County Coliseum Arena 12,787 | 34–40 |
| 75 | March 23 | @ Los Angeles | 97–116 | Kareem Abdul-Jabbar (22) | Kareem Abdul-Jabbar (14) | Brokaw, McGlocklin (7) | The Forum 14,121 | 34–41 |
| 76 | March 25 | @ Phoenix | 87–92 | Kareem Abdul-Jabbar (34) | Kareem Abdul-Jabbar (21) | George Thompson (5) | Arizona Veterans Memorial Coliseum 7,232 | 34–42 |
| 77 | March 28 | Portland | 105–128 | Kareem Abdul-Jabbar (38) | Kareem Abdul-Jabbar (17) | Abdul-Jabbar, Brokaw (6) | MECCA Arena 10,938 | 35–42 |
| 78 | March 30 | @ New York | 99–111 | Kareem Abdul-Jabbar (32) | Kareem Abdul-Jabbar (11) | Jon McGlocklin (7) | Madison Square Garden 19,694 | 35–43 |
|
April: 3–1 (home: 2–1; road: 1–0)
|
| Source: www.basketball-reference.com |