1970 Amateur World Series
| Tournament details | |
|---|---|
| Country | |
| Teams | 11 |
| Defending champions | |
| Final positions | |
| Champions | |
| Runners-up | |
| Third place | |
| Fourth place | |
| Awards | |
| MVP | |
The 1970 Amateur World Series was held in Cartagena, Colombia from November 18 through December 4, 1970. It was the first Amateur World Series in over 30 years to feature a European team and was the first to include two European teams, in the form of Italy and the Netherlands. It also marked the debut of Canada in Amateur World Series play.
The tournament was won by Cuba, for their second consecutive title and their fifth in the past eight editions. The United States finished in second, also for the second consecutive year.
Participants
The Italian and Dutch national teams were both fixtures of the European Baseball Championship, but neither had ever appeared in an Amateur World Series tournament until 1970. They would be the first European teams in the tournament since Great Britain defeated the United States in the inaugural Amateur World Series in 1938. While Italy and the Netherlands both won a game, the newcomers clearly struggled; nevertheless, within 35 years, both would make it to the medal round of the tournament.
This was the second year of competition for the United States national baseball team, which returned to the AWS after a near-three decade absence. Jack Stallings, head coach of Florida State University, managed the team.[1]
Results
Group stage
| Pos | Team | Pld | W | L | RF | RA | RD | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 76 | 17 | +59 | .909 | — | |
| 2 | 11 | 10 | 1 | 87 | 7 | +80 | .909 | — | |
| 3 | 11 | 9 | 2 | 68 | 36 | +32 | .818 | 1 | |
| 4 | 11 | 8 | 3 | 76 | 29 | +47 | .727 | 2 | |
| 5 | 11 | 7 | 4 | 52 | 40 | +12 | .636 | 3 | |
| 6 | 11 | 6 | 5 | 52 | 44 | +8 | .545 | 4 | |
| 7 | 11 | 5 | 6 | 34 | 68 | −34 | .455 | 5 | |
| 8 | 11 | 4 | 7 | 49 | 51 | −2 | .364 | 6 | |
| 9 | 11 | 3 | 8 | 27 | 79 | −52 | .273 | 7 | |
| 10 | 10 | 1 | 9 | 17 | 66 | −49 | .100 | 8.5 | |
| 11 | 10 | 1 | 9 | 15 | 65 | −50 | .100 | 8.5 | |
| 12 | 11 | 1 | 10 | 28 | 79 | −51 | .091 | 9 |
| November 18, 1970 | Venezuela |
5–1 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: A. Córdova | LP: R. Renooij |
| November 19, 1970 | Guatemala |
1–0 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: J. Acosta | LP: C. Glorioso |
| November 19, 1970 | Puerto Rico |
9–7 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: L. Torres | LP: W. Tejeda |
| November 19, 1970 | Colombia |
9–0 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: R. Morelos | LP: L. Reyes |
| November 19, 1970 | United States |
11–1 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: Rich Troedson | LP: J. Juárez |
| November 20, 1970 | Guatemala |
6–2 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: R. Iriarte | LP: L. M. Hdez. |
| November 20, 1970 | Nicaragua |
5–2 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: J. Juárez | LP: J. Westrenen |
| November 20, 1970 | Cuba |
12–0 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: Gaspar Legón | LP: M. Gage Cole |
| November 20, 1970 | Puerto Rico |
4–0 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: N. Cruz | LP: G. Lercker |
| November 20, 1970 | United States |
14–0 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: Burt Hooton | LP: H. Marcelina |
| November 20, 1970 | Colombia |
3–1 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: A. Jaramillo | LP: D. Guzmán |
| November 20, 1970 | Guatemala |
9–5 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: R. Iriarte | LP: R. Moesker |
| November 21, 1970 | Venezuela |
5–1 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: E. Benítez | LP: R. Arias |
| November 21, 1970 | Colombia |
14–0 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: N. García | LP: N. Beenders |
| November 21, 1970 | United States |
3–2 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: Jim Burton | LP: G. Bertoni |
| November 21, 1970 | Nicaragua |
13–0 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: S. Lacayo | LP: B. Mabee |
| November 21, 1970 | Cuba |
10–0 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: M. Hurtado | LP: S. Quiñones |
| November 22, 1970 | Netherlands Antilles |
4–2 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: L. Reyes | LP: F. Carradini |
| November 22, 1970 | Dominican Republic |
2–1 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: G. Rodríguez | LP: J. Juárez |
| November 22, 1970 | Colombia |
7–6 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: A. Jaramillo | LP: J. Quiñones |
| November 23, 1970 | Netherlands Antilles |
3–1 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: J. Stroop | LP: L. Lisowsky |
| November 23, 1970 | Cuba |
11–1 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: Santiago Mederos | LP: R. Ramos |
| November 23, 1970 | Guatemala |
5–4 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: C. Guzmán | LP: C. de Vries |
| November 23, 1970 | United States |
7–1 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: Rich Troedson | LP: A. Rojas |
| November 23, 1970 | Colombia |
16–2 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: O. García | LP: G. Silva |
| November 24, 1970 | Nicaragua |
9–0 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: A. Taylor | LP: O. García |
| November 24, 1970 | Dominican Republic |
6–2 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: D. Guzmán | LP: R. Moesker |
| November 24, 1970 | United States |
4–3 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: Mike Caldwell | LP: M. Gage Cole |
| November 24, 1970 | Puerto Rico |
3–2 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: J. Guilbe | LP: R. Renooij |
| November 24, 1970 | Cuba |
9–1 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: O. Romero | LP: G. Lercker |
| November 24, 1970 | Venezuela |
4–2 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: A. Córdova | LP: A. Jaramillo |
| November 25, 1970 | Cuba |
10–1 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: E. Salgado | LP: N. Beender |
| November 25, 1970 | Nicaragua |
6–2 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: S. Lacayo | LP: G. Bertoni |
| November 25, 1970 | Colombia |
10–4 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: O. García | LP: G. Scott |
| November 25, 1970 | Dominican Republic |
3–0 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: G. Rodríguez | LP: R. Iriarte |
| November 25, 1970 | Venezuela |
7–2 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: D. Bravo | LP: S. Gosepa |
| November 25, 1970 | Puerto Rico |
3–2 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: J. González | LP: Jim Burton |
| November 26, 1970 | Guatemala |
10–1 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: J. Acosta | LP: L. Lisowsky |
| November 26, 1970 | United States |
9–1 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: Mike Caldwell | LP: R. Dom |
| November 26, 1970 | Cuba |
8–1 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: G. Legón | LP: E. Benítez |
| November 27, 1970 | Cuba |
7–0 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: O. Romero | LP: H. Marcelina |
| November 27, 1970 | United States |
13–1 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: Jim Crawford | LP: R. Rivera |
| November 27, 1970 | Colombia |
5–2 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: A. Jaramillo | LP: J. Juarez |
| November 27, 1970 | Dominican Republic |
2–0 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: E. Arias | LP: M. Gage Cole |
| November 27, 1970 | Italy |
6–2 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: G. Silva | LP: E. Westrenen |
| November 27, 1970 | Puerto Rico |
8–1 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: C.V. Lowell | LP: A. Yánez |
| November 28, 1970 | Puerto Rico |
9–1 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: L. Torres | LP: R. Moesker |
| November 28, 1970 | Venezuela |
6–3 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: A. Yánez | LP: S. Lacayo |
| November 28, 1970 | United States |
3–0 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: Burt Hooton | LP: Santiago Mederos |
| November 29, 1970 | Puerto Rico |
6–3 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: S. Quiñones | LP: J. Juarez |
| November 29, 1970 | Cuba |
4–0 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: E. Salgado | LP: R. Iriarte |
| November 29, 1970 | United States |
4–1 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: Rich Troedson | LP: R. Morelos |
| November 29, 1970 | Netherlands |
9–3 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: B. Brouwer | LP: L. Reyes |
| November 29, 1970 | Dominican Republic |
10–1 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: C. Graciano | LP: G. Lercker |
| November 29, 1970 | Venezuela |
9–1 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: D. Bravo | LP: L. Webster |
| November 30, 1970 | Venezuela |
11–1 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: A. Córdova | LP: G. Bertoni |
| November 30, 1970 | United States |
6–4 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: Mike Caldwell | LP: R. Rodríguez |
| November 30, 1970 | Puerto Rico |
18–2 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: J. Guilbe | LP: R. Rivera |
| November 30, 1970 | Canada |
4–0 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: L. Lisowsky | LP: R. Renooij |
| November 30, 1970 | Cuba |
10–0 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: Gaspar Legón | LP: J. Hurtado |
| December 1, 1970 | Puerto Rico |
2–1 | Estadio Tomás Arrieta, Barranquilla | |
| WP: L. Torres | LP: M. Gage Cole |
| December 1, 1970 | Netherlands Antilles |
7–6 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: J. Stroop | LP: S. Lacayo |
| December 1, 1970 | Cuba |
6–0 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: M. Hurtado | LP: A. Jaramillo |
| December 1, 1970 | Dominican Republic |
15–6 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: B. Guigni | LP: R. Dom |
| December 2, 1970 | Colombia |
9–0 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: O. García | LP: O. García |
Tie-breaker series
| Pos | Team | Pld | W | L | RF | RA | RD | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 1.000 | — | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | .000 | 2 |
| December 2, 1970 | Cuba |
3–1 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: José Antonio Huelga | LP: Burt Hooton |
| December 4, 1970 | Cuba |
5–3 | Estadio Once de Noviembre, Cartagena | |
| WP: José Antonio Huelga | LP: Rich Troedson |
Final standings
| Pos | Team | W | L |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | ||
| 10 | 3 | ||
| 9 | 2 | ||
| 4 | 8 | 3 | |
| 5 | 7 | 4 | |
| 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 4 | 7 | |
| 8 | 3 | 8 | |
| 9 | 1 | 9 | |
| 10 | 1 | 9 | |
| 11 | 1 | 10 |
Honors and awards
Statistical leaders
|
|
- ↑ Félix Isasi (CUB), Wilfredo Sánchez (CUB), Abel Leal (COL), Wilson Pérez (DOM)
- ↑ Gaspar Legón (CUB), O. García (COL), Rich Troedson (USA), Mike Caldwell (USA), A. Córdova (VEN)
Awards
| Award | Player | Ref. |
|---|---|---|
| Most Valuable Player | [3] |
References
- ↑ "Baseball Takes Another Step Towards Olympics". The Sporting News. 2 January 1971. Retrieved 30 September 2024.
- 1 2 Memoria de los Campeonatos Mundiales de Béisbol Aficionado. Havana: Ediciones Deportivas. 1971. pp. 375–89.
- 1 2 3 "Historia de la Copa Mundial/World Cup History XI-XX (1950-1972)". Baseball de Cuba (in Spanish). Archived from the original on 22 November 2011.