Tomoya Fukumoto
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Tomoya Fukumoto | ||
| Date of birth | 17 July 1999 | ||
| Place of birth | Kanagawa, Japan | ||
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
| Position | Forward | ||
| Team information | |||
Current team | Briobecca Urayasu | ||
| Number | 9 | ||
| Youth career | |||
| 2015–2017 | Ichiritsu Funabashi High School | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2018–2023 | Fagiano Okayama | 45 | (1) |
| 2022-2023 | FC Osaka (loan) | 3 | (0) |
| 2024–2025 | Atletico Suzuka Club | 43 | (12) |
| 2026– | Briobecca Urayasu | 2 | (0) |
| Total | 93 | (13) | |
| * Club domestic league appearances and goals as of 21:39, 30 March 2026 (UTC) | |||
Tomoya Fukumoto (福元 友哉, Fukumoto Tomoya; born 17 July 1999) is a Japanese footballer for Briobecca Urayasu.
Early life
Fukumoto was born in Kanagawa.
Club career
After attending Funabashi Municipal High School, Fukumoto signed for Fagiano Okayama for 2018 season.[1] He made his debut for the club on 4 March 2018 against Tochigi SC.[2] He scored his first goal for the club on 24 July 2023, scoring in the 90th+1st minute against Roasso Kumamoto.[3]
Club statistics
| Club | Season | League | National cup[a] | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Fagiano Okayama | 2018 | J2 League | 10 | 0 | 1 | 0 | – | 11 | 0 | |
| 2019 | J2 League | 18 | 0 | 1 | 1 | – | 19 | 1 | ||
| 2020 | J2 League | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | ||
| 2021 | J2 League | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | ||
| 2022 | J2 League | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | ||
| 2023 | J2 League | 8 | 1 | 2 | 0 | – | 10 | 1 | ||
| Total | 45 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2 | ||
| FC Osaka (loan) | 2022 | JFL | 3 | 0 | – | – | 3 | 0 | ||
| Atletico Suzuka Club | 2024 | JFL | 19 | 5 | – | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| 2025 | JFL | 24 | 7 | – | 1[b] | 0 | 25 | 7 | ||
| Total | 43 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 12 | ||
| Briobecca Urayasu | 2026 | JFL Cup | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | ||
| Career total | 93 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 99 | 14 | ||
- ↑ Includes Emperors Cup
- ↑ Appearance in JFL Promotion/Relegation Series
References
- ↑ "福元 友哉選手(船橋市立船橋高校) 来季新加入内定のお知らせ | ファジアーノ岡山 Fagiano Okayama".
- ↑ "Faginao Okayama vs Tochigi - 4 March 2018". int.soccerway.com.
- ↑ "Roasso Kumamoto vs Fagiano Okayama - 24 July 2023". int.soccerway.com.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 205 out of 289)
- ↑ "Tomoya Fukumoto Players All-Time Record". Soccer D.B. Japan. Retrieved 30 March 2026.
External links
- Tomoya Fukumoto at J.League (archive) (in Japanese)
- Tomoya Fukumoto at Soccerway
- Profile at J. League
Categories:
- 1999 births
- Living people
- Football people from Kanagawa Prefecture
- Japanese men's footballers
- Fagiano Okayama players
- FC Osaka players
- Atletico Suzuka Club players
- Briobecca Urayasu Ichikawa players
- J2 League players
- Men's association football forwards
- 21st-century Japanese sportsmen
- Japanese football forward, 1990s birth stubs