Spain men's national volleyball team in late 2013.
The Spain men's national volleyball team is the national team of Spain . The team in 2007 won the European Championship , which is the most notable result achieved by the team to date.
Results
Olympic Games
Year
Position
1992 8th place 8 3 5
2000 9th place 5 1 4
World Cup
Year
Position
1999 6th place 11 7 4
2007 5th place 11 7 4
Current squad
The following is the Spanish roster in the 2017 Men's European Volleyball Championship .[ 2]
Head coach: Fernando Muñoz
Assistants: Miguel Rivera, Jorge Rodriguez, Juan José Susin
No.
Name
Date of birth
Height
Weight
Spike
Block
2016/17 club
1 Andrés Villena (1993-02-27 ) February 27, 1993 1.94 m (6 ft 4 in) 88 kg (194 lb) 356 cm (140 in) 330 cm (130 in) Ca'n Ventura Palma
2 Ángel Trinidad (1993-03-27 ) March 27, 1993 1.95 m (6 ft 5 in) 78 kg (172 lb) 342 cm (135 in) 318 cm (125 in) Knack Randstad Roeselare
3 Sergio Noda (1987-03-23 ) March 23, 1987 1.91 m (6 ft 3 in) 87 kg (192 lb) 338 cm (133 in) 325 cm (128 in) Emma Villas Siena
5 Alejandro Vigil (1993-02-11 ) February 11, 1993 2.04 m (6 ft 8 in) 89 kg (196 lb) 348 cm (137 in) 330 cm (130 in) Noliko Maaseik
6 Borja Ruiz (1992-07-26 ) July 26, 1992 2.00 m (6 ft 7 in) 87 kg (192 lb) 340 cm (130 in) 330 cm (130 in) Unicaja Almería
7 Jorge Almansa (1991-04-17 ) April 17, 1991 1.95 m (6 ft 5 in) 81 kg (179 lb) 338 cm (133 in) 325 cm (128 in) Steaua București
10 Jorge Fernández ()(1989-05-04 ) May 4, 1989 2.01 m (6 ft 7 in) 90 kg (200 lb) 345 cm (136 in) 325 cm (128 in) Ca'n Ventura Palma
11 Miguel Ángel de Amo (1985-09-16 ) September 16, 1985 1.85 m (6 ft 1 in) 79 kg (174 lb) 342 cm (135 in) 320 cm (130 in) Unicaja Almería
13 Daniel Ruiz Posadas (1995-06-28 ) June 28, 1995 1.90 m (6 ft 3 in) 82 kg (181 lb) 305 cm (120 in) 190 cm (75 in) Vecindario ACEGC
14 Miguel Ángel Fornés (1993-09-06 ) September 6, 1993 2.02 m (6 ft 8 in) 94 kg (207 lb) 354 cm (139 in) 339 cm (133 in) Knack Randstad Roeselare
15 Francisco Iribarne (1998-07-13 ) July 13, 1998 1.99 m (6 ft 6 in) 91 kg (201 lb) 336 cm (132 in) 328 cm (129 in) Melilla
17 Francisco Ruiz (1991-06-07 ) June 7, 1991 1.78 m (5 ft 10 in) 70 kg (150 lb) 334 cm (131 in) 310 cm (120 in) Ca'n Ventura Palma
18 Juan González (1994-01-11 ) January 11, 1994 1.92 m (6 ft 4 in) 83 kg (183 lb) 334 cm (131 in) 315 cm (124 in) Unicaja Almería
25 Augusto Colito (1997-01-23 ) January 23, 1997 1.90 m (6 ft 3 in) 81 kg (179 lb) 345 cm (136 in) 330 cm (130 in) C.V. L'Illa-Grau
External links
National teams
League competitions
Cup competitions
Categories
BVA (Sv ) EEVZA (Pl ) MEVZA (Sv ) NEVZA (Sv ) WEVZA (Sv ) SCA (Sv ) Defunct