Results of the 2021 Japanese general election|
|
All 465 seats in the House of Representatives 233 seats needed for a majority |
|
This lists parties that won seats. See the complete results below. |
Constituency seats |
All 289 seats |
| Turnout | 55.98% ( 2.30pp) |
|---|
|
This lists parties that won seats. See the complete results below. |
Proportional seats |
All 176 seats |
| Turnout | 55.97% ( 2.29pp) |
|---|
|
This lists parties that won seats. See the complete results below.  Results by constituency shaded according to vote strength |
|
|
|
|
|
This article presents detailed results of the 2021 Japanese general election. The results are separated into each of the eleven proportional representation blocks and their corresponding prefectures. In the following tables, candidates elected via single-member district are highlighted in green, while candidates elected via proportional representation are highlighted in red.
Electoral system
The House of Representatives is elected via parallel voting. In the 2021 election, 289 members were elected in single-member districts and 176 via party-list proportional representation in eleven multi-member constituencies, referred to as "PR blocks". Single-member districts are apportioned between prefectures and numbered (1st, 2nd, etc). Candidates may run solely in a single-member district, solely in PR, or both (dual listing). Dual listed candidates must win at least 10% of the vote in their single-member district in order to be eligible for election via PR. Dual listed candidates who win their single-member district race are not eligible for election via PR.
Candidates on PR lists may be ranked sequentially or, if they are dual listed, ranked equally with one another. If ranked equally, the best-loser ratio (sekihairitsu) of each candidate determines the order of election. This number is determined by dividing their single-member district votes by those of the winning candidate in that district. In this way, the losing candidates who performed best will be elected first.
If a party wins more seats than they have eligible candidates in a PR block, their seats will be distributed to other parties in accordance with the PR formula.
Hokkaidō block
2021 Japanese general election in Hokkaido|
|
| |
Majority party |
Minority party |
Third party |
| |
|
|
|
| Party |
LDP |
CDP |
Komeito |
| Last election |
9 seats |
8 seats[a] |
2 seats |
| Constituency |
6 |
4 |
1 |
| PR seats |
4 |
3 |
1 |
| Total |
10 |
8 |
2 |
| Seat change |
1 |
0 |
0 |
|
Single-member constituency results in Hokkaido
| Constituency |
Previous member |
Elected member |
Votes |
% |
Margin |
Runner-up |
Party |
% |
Status |
| Hokkaido 1st | | Daiki Michishita | CDP | | Daiki Michishita | CDP | 118,286 | 45.3 | 11,301 | | Toshimitsu Funabashi | LDP | 41.0 | CDP hold |
| Hokkaido 2nd | | Kenko Matsuki | CDP | | Kenko Matsuki | CDP | 105,807 | 44.7 | 16,062 | | Yūsuke Takahashi | LDP | 37.9 | LDP hold |
| Hokkaido 3rd | | Satoshi Arai | CDP | | Hirohisa Takagi | LDP | 116,917 | 44.7 | 4,382 | | Yutaka Arai | CDP | 43.0 | LDP gain from CDP |
| Hokkaido 4th | | Hiroyuki Nakamura | LDP | | Hiroyuki Nakamura | LDP | 109,326 | 50.2 | 696 | | Kureha Otsuki | CDP | 49.8 | LDP hold |
| Hokkaido 5th | | Yoshiaki Wada | LDP | | Yoshiaki Wada | LDP | 139,950 | 50.6 | 28,584 | | Maki Ikeda | CDP | 40.3 | LDP hold |
| Hokkaido 6th | | Takahiro Sasaki | CDP | | Kuniyoshi Azuma | LDP | 128,670 | 55.5 | 35,267 | | Masahito Nishikawa | CDP | 40.3 | LDP gain from CDP |
| Hokkaido 7th | | Yoshitaka Itō | LDP | | Yoshitaka Itō | LDP | 80,797 | 58.0 | 35,234 | | Naoko Shinoda | CDP | 32.7 | LDP hold |
| Hokkaido 8th | | Seiji Osaka | CDP | | Seiji Osaka | CDP | 112,857 | 52.7 | 11,478 | | Kazuo Maeda | LDP | 47.3 | CDP hold |
| Hokkaido 9th | | Manabu Horii | LDP | | Tatsumaru Yamaoka | CDP | 113,512 | 51.5 | 6,670 | | Manabu Horii | LDP | 48.5 | CDP gain from LDP |
| Hokkaido 10th | | Hisashi Inatsu | Komei | | Hisashi Inatsu | Komei | 96,843 | 53.9 | 14,125 | | Hiroshi Kamiya | CDP | 46.1 | Komei hold |
| Hokkaido 11th | | Kaori Ishikawa | CDP | | Kaori Ishikawa | CDP | 91,538 | 51.8 | 6,202 | | Yūko Nakagawa | LDP | 48.2 | CDP hold |
| Hokkaido 12th | | Arata Takebe | LDP | | Arata Takebe | LDP | 97,634 | 58.4 | 42,313 | | Eisei Kawaharada | CDP | 33.1 | LDP hold |
Tohoku block
2021 Japanese general election in Tohoku|
|
| |
Majority party |
Minority party |
Third party |
| |
|
|
|
| Party |
LDP |
CDP |
Komeito |
| Last election |
23 seats |
7 seats[a] |
1 seat |
| Constituency |
16 |
7 |
0 |
| PR seats |
6 |
4 |
1 |
| Total |
22 |
11 |
1 |
| Seat change |
1 |
4 |
0 |
|
| |
Fourth party |
Fifth party |
| |
|
|
| Party |
JCP |
Ishin |
| Last election |
1 seat |
0 seats |
| Constituency |
0 |
0 |
| PR seats |
1 |
1 |
| Total |
1 |
1 |
| Seat change |
0 |
1 |
|
Single-member constituency results in Tohoku
| Constituency |
Previous member |
Elected member |
Votes |
% |
Margin |
Runner-up |
Party |
% |
Status |
| Aomori 1st | | Jun Tsushima | LDP | | Akinori Eto | LDP | 91,011 | 52.4 | 26,141 | | Sekio Masuta | CDP | 37.4 | LDP hold |
| Aomori 2nd | | Tadamori Ōshima | LDP | | Junichi Kanda | LDP | 126,137 | 61.5 | 60,229 | | Noriko Takahata | CDP | 32.1 | LDP hold |
| Aomori 3rd | | Jiro Kimura | LDP | | Jiro Kimura | LDP | 118,230 | 65.0 | 54,434 | | Takashi Yamauchi | CDP | 35.0 | LDP hold |
| Iwate 1st | | Takeshi Shina | CDO | | Takeshi Shina | CDP | 87,017 | 51.2 | 24,351 | | Hinako Takahashi | LDP | 36.9 | CDP hold |
| Iwate 2nd | | Shun'ichi Suzuki | LDP | | Shun'ichi Suzuki | LDP | 149,168 | 68.0 | 82,479 | | Masahide Obayashi | CDP | 30.4 | LDP hold |
| Iwate 3rd | | Ichirō Ozawa | CDP | | Takashi Fujiwara | LDP | 118,734 | 52.1 | 9,102 | | Ichirō Ozawa | CDP | 47.9 | LDP gain from CDP |
| Miyagi 1st | | Tōru Doi | LDP | | Tōru Doi | LDP | 101,964 | 43.4 | 5,315 | | Akiko Okamoto | CDP | 41.2 | LDP hold |
| Miyagi 2nd | | Kenya Akiba | LDP | | Sayuri Kamata | CDP | 116,320 | 49.0 | 571 | | Kenya Akiba | LDP | 48.7 | CDP gain from LDP |
| Miyagi 3rd | | Akihiro Nishimura | LDP | | Akihiro Nishimura | LDP | 96,210 | 59.3 | 35,973 | | Sonoko Ohno | CDP | 37.1 | LDP hold |
| Miyagi 4th | | Shintaro Ito | LDP | | Shintaro Ito | LDP | 74,721 | 56.5 | 44,674 | | Yumi Funayama | JCP | 22.7 | LDP hold |
| Miyagi 5th | | Jun Azumi | CDP | | Jun Azumi | CDP | 81,033 | 56.9 | 19,623 | | Chisato Morishita | LDP | 43.1 | CDP hold |
| Miyagi 6th | | Itsunori Onodera | LDP | | Itsunori Onodera | LDP | 119,555 | 83.2 | 95,483 | | Takaji Naito | JCP | 16.8 | LDP hold |
| Akita 1st | | Hiroyuki Togashi | LDP | | Hiroyuki Togashi | LDP | 77,960 | 51.9 | 5,594 | | Manabu Terata | CDP | 48.1 | LDP hold |
| Akita 2nd | | Katsutoshi Kaneda | LDP | | Takashi Midorikawa | CDP | 81,845 | 52.5 | 7,900 | | Katsutoshi Kaneda | LDP | 47.5 | CDP gain from LDP |
| Akita 3rd | | Nobuhide Minorikawa | LDP | | Nobuhide Minorikawa | LDP | 134,734 | 77.9 | 96,616 | | Akira Sugiyama | JCP | 22.1 | LDP hold |
| Yamagata 1st | | Toshiaki Endo | LDP | | Toshiaki Endo | LDP | 110,688 | 60.0 | 36,816 | | Masahiro Harada | CDP | 40.0 | LDP hold |
| Yamagata 2nd | | Norikazu Suzuki | LDP | | Norikazu Suzuki | LDP | 125,992 | 61.8 | 48,250 | | Kenichi Kato | DPFP | 38.2 | LDP hold |
| Yamagata 3rd | | Ayuko Kato | LDP | | Ayuko Kato | LDP | 108,558 | 58.1 | 42,238 | | Hitomi Abe | Ind. | 35.5 | LDP hold |
| Fukushima 1st | | Emi Kaneko | CDP | | Emi Kaneko | CDP | 123,620 | 51.1 | 5,546 | | Yoshitami Kameoka | LDP | 48.9 | CDP hold |
| Fukushima 2nd | | Takumi Nemoto | LDP | | Takumi Nemoto | LDP | 102,638 | 54.6 | 17,137 | | Yuki Baba | CDP | 45.4 | LDP hold |
| Fukushima 3rd | | Kōichirō Genba | CDP | | Kōichirō Genba | CDP | 90,457 | 54.2 | 14,155 | | Kentarō Uesugi | LDP | 45.8 | CDP hold |
| Fukushima 4th | | Ichirō Kanke | LDP | | Shinji Oguma | CDP | 76,683 | 51.0 | 2,899 | | Ichirō Kanke | LDP | 49.0 | CDP gain from LDP |
| Fukushima 5th | | Masayoshi Yoshino | LDP | | Masayoshi Yoshino | LDP | 93,325 | 62.7 | 37,706 | | Tomo Kumagai | JCP | 37.3 | LDP hold |
Northern Kanto block
2021 Japanese general election in Northern Kanto|
|
| |
Majority party |
Minority party |
Third party |
| |
|
|
|
| Party |
LDP |
CDP |
Komeito |
| Last election |
34 seats |
11 seats[a] |
2 seats |
| Constituency |
26 |
4 |
0 |
| PR seats |
7 |
5 |
3 |
| Total |
33 |
9 |
3 |
| Seat change |
1 |
2 |
1 |
|
| |
Fourth party |
Fifth party |
Sixth party |
| |
|
|
|
| Party |
Ishin |
DPP |
JCP |
| Last election |
0 seats |
New |
1 seat |
| Constituency |
0 |
1 |
0 |
| PR seats |
2 |
1 |
1 |
| Total |
2 |
2 |
1 |
| Seat change |
2 |
2 |
0 |
|
Single-member constituency results in Northern Kanto
| Constituency |
Previous member |
Elected member |
Votes |
% |
Margin |
Runner-up |
% |
Status |
| Ibaraki 1st | | Yoshinori Tadokoro | LDP | | Nobuyuki Fukushima | Ind. | 105,072 | 52.1 | 8,281 | | Yoshinori Tadokoro | LDP | 47.9 | Ind. gain from LDP |
| Ibaraki 2nd | | Fukushiro Nukaga | LDP | | Fukushiro Nukaga | LDP | 110,831 | 64.5 | 49,728 | | Yukihisa Fujita | CDP | 35.5 | LDP hold |
| Ibaraki 3rd | | Yasuhiro Hanashi | LDP | | Yasuhiro Hanashi | LDP | 109,448 | 53.6 | 45,774 | | Hiroki Kajioka | CDP | 31.2 | LDP hold |
| Ibaraki 4th | | Hiroshi Kajiyama | LDP | | Hiroshi Kajiyama | LDP | 98,254 | 70.5 | 73,092 | | Yuko Muto | Ishin | 18.0 | LDP hold |
| Ibaraki 5th | | Akimasa Ishikawa | LDP | | Satoshi Asano | DPFP | 61,373 | 48.5 | 7,495 | | Akimasa Ishikawa | LDP | 42.6 | DPFP gain from LDP |
| Ibaraki 6th | | Yuya Niwa | LDP | | Ayano Kunimitsu | LDP | 125,703 | 52.5 | 12,133 | | Yamato Aoyama | CDP | 47.5 | LDP hold |
| Ibaraki 7th | | Kishirō Nakamura | CDP | | Keiko Nagaoka | LDP | 74,362 | 46.5 | 3,519 | | Kishirō Nakamura | CDP | 44.3 | LDP gain from CDP |
| Tochigi 1st | | Hajime Funada | LDP | | Hajime Funada | LDP | 102,870 | 46.2 | 36,170 | | Noriyoshi Watanabe | CDP | 29.9 | LDP hold |
| Tochigi 2nd | | Akio Fukuda | CDP | | Akio Fukuda | CDP | 73,593 | 53.4 | 9,340 | | Kiyoshi Igarashi | LDP | 46.6 | CDP hold |
| Tochigi 3rd | | Kazuo Yana | LDP | | Kazuo Yana | LDP | 82,398 | 67.4 | 42,572 | | Hiroshi Iga | CDP | 32.6 | LDP hold |
| Tochigi 4th | | Tsutomu Sato | LDP | | Tsutomu Sato | LDP | 111,863 | 51.1 | 4,820 | | Takao Fujioka | CDP | 48.9 | LDP hold |
| Tochigi 5th | | Toshimitsu Motegi | LDP | | Toshimitsu Motegi | LDP | 108,380 | 77.4 | 76,667 | | Keiko Okamura | JCP | 22.6 | LDP hold |
| Gunma 1st | | Asako Omi | LDP | | Yasutaka Nakasone | LDP | 110,244 | 56.3 | 67,715 | | Takeshi Miyazaki | Ishin | 21.7 | LDP hold |
| Gunma 2nd | | Toshiro Ino | LDP | | Toshiro Ino | LDP | 88,799 | 54.0 | 38,474 | | Keinin Horikoshi | CDP | 30.6 | LDP hold |
| Gunma 3rd | | Hiroyoshi Sasagawa | LDP | | Hiroyoshi Sasagawa | LDP | 86,021 | 54.6 | 18,332 | | Kaichi Hasegawa | CDP | 43.0 | LDP hold |
| Gunma 4th | | Tatsuo Fukuda | LDP | | Tatsuo Fukuda | LDP | 105,359 | 65.0 | 48,677 | | Kuniyoshi Kadokura | CDP | 35.0 | LDP hold |
| Gunma 5th | | Yūko Obuchi | LDP | | Yūko Obuchi | LDP | 125,702 | 76.6 | 87,274 | | Tatsuya Ito | JCP | 23.4 | LDP hold |
| Saitama 1st | | Hideki Murai | LDP | | Hideki Murai | LDP | 120,856 | 47.6 | 24,166 | | Koichi Takemasa | CDP | 38.1 | LDP hold |
| Saitama 2nd | | Yoshitaka Shindō | LDP | | Yoshitaka Shindō | LDP | 121,543 | 52.8 | 64,216 | | Hideaki Takahashi | Ishin | 24.9 | LDP hold |
| Saitama 3rd | | Hitoshi Kikawada | LDP | | Hitoshi Kikawada | LDP | 125,500 | 53.6 | 24,537 | | Yuriko Yamakawa | CDP | 43.1 | LDP hold |
| Saitama 4th | | Yasushi Hosaka | LDP | | Yasushi Hosaka | LDP | 107,135 | 52.3 | 59,272 | | Katsuhiko Asano | DPFP | 23.3 | LDP hold |
| Saitama 5th | | Yukio Edano | CDP | | Yukio Edano | CDP | 113,615 | 51.4 | 6,083 | | Hideki Makihara | LDP | 48.6 | CDP hold |
| Saitama 6th | | Atsushi Oshima | CDP | | Atsushi Oshima | CDP | 134,281 | 56.0 | 28,848 | | Kazuyuki Nakane | LDP | 44.0 | CDP hold |
| Saitama 7th | | Saichi Kamiyama | LDP | | Hideyuki Nakano | LDP | 98,598 | 44.2 | 5,539 | | Yasuko Komiyama | CDP | 41.7 | LDP hold |
| Saitama 8th | | Masahiko Shibayama | LDP | | Masahiko Shibayama | LDP | 104,650 | 51.6 | 6,548 | | Masatoshi Onozuka | Ind. | 48.4 | LDP hold |
| Saitama 9th | | Taku Otsuka | LDP | | Taku Otsuka | LDP | 117,002 | 53.4 | 36,246 | | Shinji Sugimura | CDP | 36.8 | LDP hold |
| Saitama 10th | | Taimei Yamaguchi | LDP | | Susumu Yamaguchi | LDP | 96,153 | 51.6 | 5,939 | | Yunosuke Sakamoto | CDP | 48.4 | LDP hold |
| Saitama 11th | | Ryuji Koizumi | LDP | | Ryuji Koizumi | LDP | 111,810 | 61.9 | 62,716 | | Makoto Shimada | CDP | 27.2 | LDP hold |
| Saitama 12th | | Atsushi Nonaka | LDP | | Toshikazu Morita | CDP | 102,627 | 51.0 | 4,134 | | Atsushi Nonaka | LDP | 49.0 | CDP gain from LDP |
| Saitama 13th | | Shinako Tsuchiya | LDP | | Shinako Tsuchiya | LDP | 101,149 | 49.4 | 14,226 | | Sota Misumi | CDP | 42.5 | LDP hold |
| Saitama 14th | | Hiromi Mitsubayashi | LDP | | Hiromi Mitsubayashi | LDP | 111,262 | 51.6 | 38,709 | | Yoshihiro Suzuki | DPFP | 33.6 | LDP hold |
| Saitama 15th | | Ryosei Tanaka | LDP | | Ryosei Tanaka | LDP | 102,023 | 45.9 | 30,065 | | Rentaro Takagi | CDP | 32.4 | LDP hold |
Southern Kanto block
2021 Japanese general election in Southern Kanto|
|
| |
Majority party |
Minority party |
Third party |
| |
|
|
|
| Party |
LDP |
CDP |
Ishin |
| Last election |
33 seats |
13 seats[a] |
1 seat |
| Constituency |
22 |
11 |
0 |
| PR seats |
9 |
5 |
3 |
| Total |
31 |
16 |
3 |
| Seat change |
2 |
3 |
2 |
|
| |
Fourth party |
Fifth party |
Sixth party |
| |
|
|
|
| Party |
Komeito |
JCP |
DPP |
| Last election |
2 seats |
2 seats |
New |
| Constituency |
0 |
0 |
0 |
| PR seats |
2 |
1 |
1 |
| Total |
2 |
1 |
1 |
| Seat change |
0 |
1 |
1 |
|
| |
Seventh party |
|
| |
|
|
| Party |
Reiwa |
|
| Last election |
New |
|
| Constituency |
0 |
|
| PR seats |
1 |
|
| Total |
1 |
|
| Seat change |
1 |
|
|
Single-member constituency results in Southern Kanto
| Constituency |
Previous member |
Elected member |
Votes |
% |
Margin |
Runner-up |
% |
Status |
| Chiba 1st | | Hiroaki Kadoyama | LDP | | Kaname Tajima | CDP | 128,556 | 56.3 | 28,661 | | Hiroaki Kadoyama | LDP | 43.7 | CDP gain from LDP |
| Chiba 2nd | | Takayuki Kobayashi | LDP | | Takayuki Kobayashi | LDP | 153,017 | 62.0 | 83,434 | | Yu Kuroda | CDP | 28.2 | LDP hold |
| Chiba 3rd | | Hirokazu Matsuno | LDP | | Hirokazu Matsuno | LDP | 106,500 | 61.9 | 40,873 | | Kazumasa Okajima | CDP | 38.1 | LDP hold |
| Chiba 4th | | Yoshihiko Noda | CDP | | Yoshihiko Noda | CDP | 154,412 | 64.5 | 69,599 | | Tetsuya Kimura | LDP | 35.5 | CDP hold |
| Chiba 5th | | Kentaro Sonoura | LDP | | Kentaro Sonoura | LDP | 111,985 | 47.0 | 42,098 | | Kentaro Yazaki | CDP | 29.3 | LDP hold |
| Chiba 6th | | Hiromichi Watanabe | LDP | | Hiromichi Watanabe | LDP | 80,764 | 42.5 | 31,935 | | Kenta Fujimaki | Ishin | 25.7 | LDP hold |
| Chiba 7th | | Ken Saitō | LDP | | Ken Saitō | LDP | 127,548 | 55.0 | 56,500 | | Chiharu Takeuchi | CDP | 30.6 | LDP hold |
| Chiba 8th | | Yoshitaka Sakurada | LDP | | Satoshi Honjō | CDP | 135,125 | 59.7 | 53,569 | | Yoshitaka Sakurada | LDP | 36.0 | CDP gain from LDP |
| Chiba 9th | | Masatoshi Akimoto | LDP | | Soichiro Okuno | CDP | 107,322 | 51.1 | 4,581 | | Masatoshi Akimoto | LDP | 48.9 | CDP gain from LDP |
| Chiba 10th | | Motoo Hayashi | LDP | | Motoo Hayashi | LDP | 83,822 | 47.3 | 2,851 | | Hajime Yatagawa | CDP | 45.7 | LDP hold |
| Chiba 11th | | Eisuke Mori | LDP | | Eisuke Mori | LDP | 110,538 | 64.4 | 79,981 | | Fumiaki Shiina | JCP | 17.8 | LDP hold |
| Chiba 12th | | Yasukazu Hamada | LDP | | Yasukazu Hamada | LDP | 123,210 | 64.0 | 66,463 | | Takeshi Hidaka | CDP | 29.5 | LDP hold |
| Chiba 13th | | Takaki Shirasuka | Ind. | | Hisashi Matsumoto | LDP | 100,227 | 45.1 | 20,540 | | Shin Miyakawa | CDP | 35.8 | LDP gain from Ind. |
| Kanagawa 1st | | Jun Matsumoto | Ind. | | Go Shinohara | CDP | 100,118 | 45.0 | 24,054 | | Jun Matsumoto | Ind. | 34.2 | CDP gain from Ind. |
| Kanagawa 2nd | | Yoshihide Suga | LDP | | Yoshihide Suga | LDP | 146,166 | 61.1 | 53,286 | | Eiko Okamoto | CDP | 38.9 | LDP hold |
| Kanagawa 3rd | | Vacant | LDP | | Kenji Nakanishi | LDP | 119,199 | 52.5 | 50,742 | | Taketo Kobayashi | CDP | 30.2 | LDP hold |
| Kanagawa 4th | | Yuki Waseda | CDP | | Yuki Waseda | CDP | 66,841 | 33.0 | 3,154 | | Keiichiro Asao | Ind. | 31.5 | CDP hold |
| Kanagawa 5th | | Manabu Sakai | LDP | | Manabu Sakai | LDP | 136,288 | 53.5 | 17,669 | | Makoto Yamazaki | CDP | 46.5 | LDP hold |
| Kanagawa 6th | | Yoichiro Aoyagi | CDP | | Naoki Furukawa | LDP | 92,405 | 44.3 | 4,525 | | Yoichiro Aoyagi | CDP | 42.1 | LDP gain from CDP |
| Kanagawa 7th | | Keisuke Suzuki | LDP | | Keisuke Suzuki | LDP | 128,870 | 50.9 | 4,346 | | Kazuma Nakatani | CDP | 49.1 | LDP hold |
| Kanagawa 8th | | Kenji Eda | CDP | | Kenji Eda | CDP | 130,925 | 52.6 | 12,962 | | Hidehiro Mitani | LDP | 47.4 | CDP hold |
| Kanagawa 9th | | Hirofumi Ryu | CDP | | Hirofumi Ryu | CDP | 83,847 | 42.4 | 14,929 | | Norihiro Nakayama | LDP | 34.9 | CDP hold |
| Kanagawa 10th | | Kazunori Tanaka | LDP | | Kazunori Tanaka | LDP | 104,832 | 41.4 | 35,238 | | Ryuna Kanemura | Ishin | 27.5 | LDP hold |
| Kanagawa 11th | | Shinjirō Koizumi | LDP | | Shinjirō Koizumi | LDP | 147,634 | 79.2 | 108,791 | | Nobuaki Hayashi | JCP | 20.8 | LDP hold |
| Kanagawa 12th | | Tomoko Abe | CDP | | Tomoko Abe | CDP | 95,013 | 42.4 | 3,854 | | Tsuyoshi Hoshino | LDP | 40.7 | CDP hold |
| Kanagawa 13th | | Akira Amari | LDP | | Hideshi Futori | CDP | 130,124 | 51.1 | 5,529 | | Akira Amari | LDP | 48.9 | CDP gain from LDP |
| Kanagawa 14th | | Jiro Akama | LDP | | Jiro Akama | LDP | 135,197 | 53.8 | 18,924 | | Yoshihiro Nagatomo | CDP | 46.2 | LDP hold |
| Kanagawa 15th | | Taro Kono | LDP | | Taro Kono | LDP | 210,515 | 79.3 | 164,203 | | Katsumi Sasaki | SDP | 17.5 | LDP hold |
| Kanagawa 16th | | Hiroyuki Yoshiie | LDP | | Yuichi Goto | CDP | 137,558 | 54.6 | 23,162 | | Hiroyuki Yoshiie | LDP | 45.4 | CDP gain from LDP |
| Kanagawa 17th | | Karen Makishima | LDP | | Karen Makishima | LDP | 131,284 | 55.3 | 41,447 | | Yosuke Kamiyama | CDP | 37.9 | LDP hold |
| Kanagawa 18th | | Daishiro Yamagiwa | LDP | | Daishiro Yamagiwa | LDP | 120,365 | 47.7 | 29,975 | | Kazuya Mimura | CDP | 35.8 | LDP hold |
| Yamanashi 1st | | Katsuhito Nakajima | CDP | | Shinichi Nakatani | LDP | 125,325 | 50.5 | 7,102 | | Katsuhito Nakajima | CDP | 47.6 | LDP gain from CDP |
| Yamanashi 2nd | | Noriko Horiuchi | LDP | | Noriko Horiuchi | LDP | 109,036 | 67.9 | 64,595 | | Tomoko Ichiki | CDP | 27.7 | LDP hold |
Tokyo block
2021 Japanese general election in Tokyo|
|
| |
Majority party |
Minority party |
Third party |
| |
|
|
|
| Party |
LDP |
CDP |
Komeito |
| Last election |
25 seats |
12 seats[a] |
3 seats |
| Constituency |
15 |
8 |
1 |
| PR seats |
6 |
4 |
2 |
| Total |
21 |
12 |
3 |
| Seat change |
4 |
0 |
0 |
|
| |
Fourth party |
Fifth party |
Sixth party |
| |
|
|
|
| Party |
Ishin |
JCP |
Reiwa |
| Last election |
0 seats |
2 seats |
New |
| Constituency |
0 |
0 |
0 |
| PR seats |
2 |
2 |
1 |
| Total |
2 |
2 |
1 |
| Seat change |
2 |
0 |
1 |
|
Single-member constituency results in Tokyo
| Constituency |
Previous member |
Elected member |
Votes |
% |
Margin |
Runner-up |
% |
Status |
| Tokyo 1st | | Banri Kaieda | CDP | | Miki Yamada | LDP | 99,133 | 39.0 | 9,090 | | Banri Kaieda | CDP | 35.4 | LDP gain from CDP |
| Tokyo 2nd | | Kiyoto Tsuji | LDP | | Kiyoto Tsuji | LDP | 119,281 | 43.4 | 28,859 | | Akihiro Matsuo | CDP | 32.9 | LDP hold |
| Tokyo 3rd | | Hirotaka Ishihara | LDP | | Jin Matsubara | CDP | 124,961 | 45.9 | 8,208 | | Hirotaka Ishihara | LDP | 42.9 | CDP gain from LDP |
| Tokyo 4th | | Masaaki Taira | LDP | | Masaaki Taira | LDP | 128,708 | 51.5 | 66,422 | | Tomoyuki Tanigawa | JCP | 24.9 | LDP hold |
| Tokyo 5th | | Kenji Wakamiya | LDP | | Yoshio Tezuka | CDP | 111,246 | 41.0 | 5,404 | | Kenji Wakamiya | LDP | 39.0 | CDP gain from LDP |
| Tokyo 6th | | Takayuki Ochiai | CDP | | Takayuki Ochiai | CDP | 110,169 | 40.1 | 4,983 | | Takao Ochi | LDP | 38.3 | CDP hold |
| Tokyo 7th | | Akira Nagatsuma | CDP | | Akira Nagatsuma | CDP | 124,541 | 49.2 | 43,454 | | Fumiaki Matsumoto | LDP | 32.1 | CDP hold |
| Tokyo 8th | | Nobuteru Ishihara | LDP | | Harumi Yoshida | CDP | 137,341 | 48.4 | 31,960 | | Nobuteru Ishihara | LDP | 37.2 | CDP gain from LDP |
| Tokyo 9th | | Vacant | Ind. | | Issei Yamagishi | CDP | 109,489 | 40.9 | 14,205 | | Takao Ando | LDP | 35.6 | CDP gain from Ind. |
| Tokyo 10th | | Hayato Suzuki | LDP | | Hayato Suzuki | LDP | 115,122 | 43.8 | 7,202 | | Yosuke Suzuki | CDP | 41.1 | LDP hold |
| Tokyo 11th | | Hakubun Shimomura | LDP | | Hakubun Shimomura | LDP | 122,465 | 50.0 | 34,830 | | Yukihiko Akutsu | CDP | 35.8 | LDP hold |
| Tokyo 12th | | Akihiro Ota | Komei | | Mitsunari Okamoto | Komei | 101,020 | 39.9 | 20,697 | | Tsukasa Abe | Ishin | 31.7 | Komei hold |
| Tokyo 13th | | Ichirō Kamoshita | LDP | | Shin Tsuchida | LDP | 115,669 | 49.3 | 37,004 | | Tomohiko Kitajo | CDP | 33.5 | LDP hold |
| Tokyo 14th | | Midori Matsushima | LDP | | Midori Matsushima | LDP | 108,681 | 43.3 | 27,749 | | Taketsuka Kimura | CDP | 32.2 | LDP hold |
| Tokyo 15th | | Tsukasa Akimoto | Ind. | | Mito Kakizawa | Ind. | 76,261 | 32.0 | 17,283 | | Masae Ido | CDP | 24.7 | Ind. gain from Ind. |
| Tokyo 16th | | Hideo Ōnishi | LDP | | Hideo Ōnishi | LDP | 88,758 | 38.7 | 20,361 | | Motoko Mizuno | CDP | 29.8 | LDP hold |
| Tokyo 17th | | Katsuei Hirasawa | LDP | | Katsuei Hirasawa | LDP | 119,384 | 50.1 | 67,124 | | Sachiko Inokuchi | Ishin | 22.0 | LDP hold |
| Tokyo 18th | | Naoto Kan | CDP | | Naoto Kan | CDP | 122,091 | 47.1 | 6,210 | | Akihisa Nagashima | LDP | 44.7 | CDP hold |
| Tokyo 19th | | Yohei Matsumoto | LDP | | Yoshinori Suematsu | CDP | 111,267 | 43.0 | 2,136 | | Yohei Matsumoto | LDP | 42.2 | CDP gain from LDP |
| Tokyo 20th | | Seiji Kihara | LDP | | Seiji Kihara | LDP | 121,621 | 52.6 | 55,105 | | Toru Miyamoto | JCP | 28.8 | LDP hold |
| Tokyo 21st | | Akihisa Nagashima | CDP | | Kiyoshi Odawara | LDP | 112,433 | 45.5 | 13,343 | | Masako Ōkawara | CDP | 40.1 | LDP hold |
| Tokyo 22nd | | Tatsuya Ito | LDP | | Tatsuya Ito | LDP | 131,351 | 46.9 | 18,958 | | Ikuo Yamahana | CDP | 40.1 | LDP hold |
| Tokyo 23rd | | Masanobu Ogura | LDP | | Masanobu Ogura | LDP | 133,206 | 51.2 | 6,474 | | Shunsuke Ito | CDP | 48.8 | LDP hold |
| Tokyo 24th | | Kōichi Hagiuda | LDP | | Kōichi Hagiuda | LDP | 149,152 | 58.5 | 104,606 | | Yumi Sato | DPFP | 17.5 | LDP hold |
| Tokyo 25th | | Shinji Inoue | LDP | | Shinji Inoue | LDP | 131,430 | 59.4 | 41,439 | | Yukinari Shimada | CDP | 40.6 | LDP hold |
Hokuriku-Shin'etsu block
2021 Japanese general election in Hokuriku-Shin'etsu|
|
| |
Majority party |
Minority party |
