Results of the 2017 Japanese general election|
|
All 465 seats in the House of Representatives 233 seats needed for a majority |
|
This lists parties that won seats. See the complete results below. |
Constituency seats |
All 289 seats |
| Turnout | 53.68% ( 1.03pp) |
|---|
|
This lists parties that won seats. See the complete results below. |
Proportional seats |
All 176 seats |
| Turnout | 53.68% ( 1.03pp) |
|---|
|
This lists parties that won seats. See the complete results below.  Results by constituency and PR seats, shaded according to vote strength |
|
|
|
|
|
This article presents detailed results of the 2017 Japanese general election. The results are separated into each of the eleven proportional representation blocks and their corresponding prefectures. In the following tables, candidates elected via single-member district are highlighted in green, while candidates elected via proportional representation are highlighted in red.
Electoral system
The House of Representatives is elected via parallel voting. In the 2017 election, 289 members were elected in single-member districts and 176 via party-list proportional representation in eleven multi-member constituencies, referred to as "PR blocks". Single-member districts are apportioned between prefectures and numbered (1st, 2nd, etc). Candidates may run solely in a single-member district, solely in PR, or both (dual listing). Dual listed candidates must win at least 10% of the vote in their single-member district in order to be eligible for election via PR. Dual listed candidates who win their single-member district race are not eligible for election via PR.
Candidates on PR lists may be ranked sequentially or, if they are dual listed, ranked equally with one another. If ranked equally, the best-loser ratio (sekihairitsu) of each candidate determines the order of election. This number is determined by dividing their single-member district votes by those of the winning candidate in that district. In this way, the losing candidates who performed best will be elected first.
If a party wins more seats than they have eligible candidates in a PR block, their seats will be distributed to other parties in accordance with the PR formula.
Hokkaidō block
2017 Japanese general election in Hokkaido|
|
| |
Majority party |
Minority party |
Third party |
| |
|
|
|
| Party |
LDP |
CDP |
Komeito |
| Last election |
11 seats |
New |
2 seats |
| Constituency |
6 |
4 |
1 |
| PR seats |
3 |
3 |
1 |
| Total |
9 |
7 |
2 |
| Seat change |
2 |
7 |
0 |
|
| |
Fourth party |
Fifth party |
| |
|
|
| Party |
KnT |
JCP |
| Last election |
6 seats[a] |
1 seat |
| Constituency |
0 |
0 |
| PR seats |
1 |
0 |
| Total |
1 |
0 |
| Seat change |
4 |
1 |
|
Single-member constituency results in Hokkaido
| Constituency |
Previous member |
Elected member |
Votes |
% |
Margin |
Runner-up |
Party |
% |
Status |
| Hokkaido 1st | | Takahiro Yokomichi | DPJ | | Daiki Michishita | CDP | 139,110 | 53.5 | 18,123 | | Toshimitsu Funabashi | LDP | 46.5 | CDP gain from DPJ |
| Hokkaido 2nd | | Takamori Yoshikawa | LDP | | Takamori Yoshikawa | LDP | 104,824 | 41.3 | 30,399 | | Kenko Matsuki | KnT | 29.4 | LDP hold |
| Hokkaido 3rd | | Hirohisa Takagi | LDP | | Satoshi Arai | CDP | 141,680 | 54.4 | 22,719 | | Hirohisa Takagi | LDP | 45.6 | CDP gain from LDP |
| Hokkaido 4th | | Hiroyuki Nakamura | LDP | | Hiroyuki Nakamura | LDP | 104,054 | 45.9 | 13,435 | | Hiranao Honda | CDP | 40.0 | LDP hold |
| Hokkaido 5th | | Yoshiaki Wada | LDP | | Yoshiaki Wada | LDP | 142,687 | 49.8 | 6,739 | | Maki Ikeda | CDP | 47.5 | LDP hold |
| Hokkaido 6th | | Takahiro Sasaki | CDP | | Takahiro Sasaki | CDP | 136,312 | 54.5 | 22,461 | | Hiroshi Imazu | LDP | 45.5 | CDP hold |
| Hokkaido 7th | | Yoshitaka Itō | LDP | | Yoshitaka Itō | LDP | 95,200 | 66.6 | 47,460 | | Akemi Ishikawa | JCP | 33.4 | LDP hold |
| Hokkaido 8th | | Seiji Osaka | Ind. | | Seiji Osaka | Ind. | 125,771 | 55.4 | 24,528 | | Kazuo Maeda | LDP | 44.6 | Ind. hold |
| Hokkaido 9th | | Manabu Horii | LDP | | Manabu Horii | LDP | 108,747 | 46.8 | 20,427 | | Tatsumaru Yamaoka | KnT | 38.0 | LDP hold |
| Hokkaido 10th | | Hisashi Inatsu | Komei | | Hisashi Inatsu | Komei | 96,795 | 50.1 | 513 | | Hiroshi Kamiya | CDP | 49.9 | Komei hold |
| Hokkaido 11th | | Yūko Nakagawa | LDP | | Kaori Ishikawa | CDP | 98,214 | 54.5 | 16,118 | | Yūko Nakagawa | LDP | 45.5 | CDP gain from LDP |
| Hokkaido 12th | | Arata Takebe | LDP | | Arata Takebe | LDP | 97,113 | 54.1 | 38,691 | | Mika Mizukami | KnT | 32.6 | LDP hold |
Tohoku block
2017 Japanese general election in Tohoku|
|
| |
Majority party |
Minority party |
Third party |
| |
|
|
|
| Party |
LDP |
KnT |
CDP |
| Last election |
24 seats |
11 seats[a] |
New |
| Constituency |
18 |
1 |
0 |
| PR seats |
5 |
3 |
3 |
| Total |
23 |
4 |
3 |
| Seat change |
1 |
7 |
3 |
|
| |
Fourth party |
Fifth party |
Sixth party |
| |
|
|
|
| Party |
Komeito |
JCP |
Ind. |
| Last election |
2 seats |
1 seat |
0 seats |
| Constituency |
0 |
0 |
0 |
| PR seats |
1 |
1 |
– |
| Total |
1 |
1 |
4 |
| Seat change |
1 |
0 |
4 |
|
Single-member constituency results in Tohoku
| Constituency |
Previous member |
Elected member |
Votes |
% |
Margin |
Runner-up |
Party |
% |
Status |
| Aomori 1st | | Jun Tsushima | LDP | | Jun Tsushima | LDP | 103,177 | 54.9 | 39,004 | | Sekio Masuta | KnT | 34.2 | LDP hold |
| Aomori 2nd | | Akinori Eto | LDP | | Tadamori Ōshima | LDP | 133,545 | 64.0 | 77,534 | | Takeshi Kudo | KnT | 26.9 | LDP hold |
| Aomori 3rd | | Tadamori Ōshima | LDP | | Jiro Kimura | LDP | 128,740 | 64.2 | 77,644 | | Takashi Yamauchi | KnT | 25.5 | LDP hold |
| Aomori 4th | | Vacant | LDP | Seat abolished | LDP loss |
| Iwate 1st | | Takeshi Shina | KnT | | Takeshi Shina | KnT | 87,534 | 52.6 | 30,153 | | Hinako Takahashi | LDP | 34.5 | KnT hold |
| Iwate 2nd | | Shun'ichi Suzuki | LDP | | Shun'ichi Suzuki | LDP | 129,884 | 56.8 | 31,042 | | Koji Hata | KnT | 43.2 | LDP hold |
| Iwate 3rd | | Toru Kikawada | DPJ | | Ichirō Ozawa | Ind. | 130,229 | 57.4 | 33,658 | | Takashi Fujiwara | LDP | 42.6 | Ind. gain from DPJ |
| Iwate 4th | | Ichirō Ozawa | Ind. | Seat abolished | Ind. loss |
| Miyagi 1st | | Tōru Doi | LDP | | Tōru Doi | LDP | 100,123 | 46.2 | 21,419 | | Akiko Okamoto | CDP | 36.3 | LDP hold |
| Miyagi 2nd | | Kenya Akiba | LDP | | Kenya Akiba | LDP | 111,559 | 50.3 | 1,316 | | Sayuri Kamata | Ind. | 49.7 | LDP hold |
| Miyagi 3rd | | Akihiro Nishimura | LDP | | Akihiro Nishimura | LDP | 92,893 | 60.3 | 52,223 | | Yoshihiro Ichijo | KnT | 26.4 | LDP hold |
| Miyagi 4th | | Shintaro Ito | LDP | | Shintaro Ito | LDP | 73,298 | 58.4 | 38,874 | | Takehiko Bando | KnT | 27.4 | LDP hold |
| Miyagi 5th | | Jun Azumi | Ind. | | Jun Azumi | Ind. | 89,423 | 63.9 | 38,927 | | Shigeaki Katsunuma | LDP | 36.1 | Ind. hold |
| Miyagi 6th | | Itsunori Onodera | LDP | | Itsunori Onodera | LDP | 123,871 | 85.7 | 103,233 | | Yushi Yokota | JCP | 14.3 | LDP hold |
| Akita 1st | | Hiroyuki Togashi | LDP | | Hiroyuki Togashi | LDP | 79,442 | 53.7 | 25,592 | | Daigo Matsuura | KnT | 36.4 | LDP hold |
| Akita 2nd | | Katsutoshi Kaneda | LDP | | Katsutoshi Kaneda | LDP | 74,835 | 46.3 | 1,672 | | Takashi Midorikawa | KnT | 45.3 | LDP hold |
| Akita 3rd | | Nobuhide Minorikawa | LDP | | Nobuhide Minorikawa | LDP | 107,432 | 50.6 | 13,686 | | Toshihide Muraoka | KnT | 44.1 | LDP hold |
| Yamagata 1st | | Toshiaki Endo | LDP | | Toshiaki Endo | LDP | 104,227 | 57.3 | 41,820 | | Kan Arai | KnT | 34.3 | LDP hold |
| Yamagata 2nd | | Norikazu Suzuki | LDP | | Norikazu Suzuki | LDP | 109,949 | 51.6 | 17,914 | | Yōsuke Kondō | KnT | 43.2 | LDP hold |
| Yamagata 3rd | | Ayuko Kato | LDP | | Ayuko Kato | LDP | 103,973 | 52.2 | 22,265 | | Juichi Abe | KnT | 41.0 | LDP hold |
| Fukushima 1st | | Yoshitami Kameoka | LDP | | Emi Kaneko | Ind. | 126,664 | 52.7 | 13,150 | | Yoshitami Kameoka | LDP | 47.3 | Ind. gain from LDP |
| Fukushima 2nd | | Takumi Nemoto | LDP | | Takumi Nemoto | LDP | 96,892 | 52.6 | 37,515 | | Mitsunori Okabe | KnT | 32.2 | LDP hold |
| Fukushima 3rd | | Kōichirō Genba | Ind. | | Kōichirō Genba | Ind. | 92,930 | 56.6 | 32,924 | | Kentarō Uesugi | LDP | 36.6 | Ind. hold |
| Fukushima 4th | | Shinji Oguma | KnT | | Ichirō Kanke | LDP | 68,282 | 44.7 | 1,209 | | Shinji Oguma | KnT | 43.9 | LDP gain from KnT |
| Fukushima 5th | | Masayoshi Yoshino | LDP | | Masayoshi Yoshino | LDP | 86,461 | 53.6 | 34,983 | | Izumi Yoshida | KnT | 31.9 | LDP hold |
Northern Kanto block
2017 Japanese general election in Northern Kanto|
|
| |
Majority party |
Minority party |
Third party |
| |
|
|
|
| Party |
LDP |
CDP |
KnT |
| Last election |
34 seats |
New |
11 seats[a] |
| Constituency |
27 |
1 |
1 |
| PR seats |
7 |
5 |
4 |
| Total |
34 |
6 |
5 |
| Seat change |
0 |
6 |
6 |
|
| |
Fourth party |
Fifth party |
Sixth party |
| |
|
|
|
| Party |
Komeito |
JCP |
Ind. |
| Last election |
3 seats |
2 seats |
2 seats |
| Constituency |
0 |
0 |
0 |
| PR seats |
2 |
1 |
– |
| Total |
2 |
1 |
3 |
| Seat change |
1 |
1 |
1 |
|
Single-member constituency results in Northern Kanto
| Constituency |
Previous member |
Elected member |
Votes |
% |
Margin |
Runner-up |
% |
Status |
| Ibaraki 1st | | Yoshinori Tadokoro | LDP | | Yoshinori Tadokoro | LDP | 100,875 | 48.4 | 18,040 | | Nobuyuki Fukushima | KnT | 39.8 | LDP hold |
| Ibaraki 2nd | | Fukushiro Nukaga | LDP | | Fukushiro Nukaga | LDP | 104,183 | 59.2 | 47,085 | | Masao Ishizu | KnT | 32.5 | LDP hold |
| Ibaraki 3rd | | Yasuhiro Hanashi | LDP | | Yasuhiro Hanashi | LDP | 113,068 | 57.0 | 62,008 | | Mai Higuchi | KnT | 25.8 | LDP hold |
| Ibaraki 4th | | Hiroshi Kajiyama | LDP | | Hiroshi Kajiyama | LDP | 97,966 | 69.9 | 68,419 | | Toshiaki Okuma | KnT | 21.1 | LDP hold |
| Ibaraki 5th | | Akihiro Ohata | DPJ | | Akimasa Ishikawa | LDP | 61,450 | 48.2 | 5,352 | | Satoshi Asano | KnT | 44.0 | LDP gain from DPJ |
| Ibaraki 6th | | Yuya Niwa | LDP | | Ayano Kunimitsu | LDP | 102,820 | 54.9 | 5,833 | | Yamato Aoyama | KnT | 43.3 | LDP hold |
| Ibaraki 7th | | Kishirō Nakamura | Ind. | | Kishirō Nakamura | Ind. | 77,719 | 49.0 | 15,102 | | Keiko Nagaoka | LDP | 39.5 | Ind. hold |
| Tochigi 1st | | Hajime Funada | LDP | | Hajime Funada | LDP | 109,139 | 51.9 | 58,017 | | Yuji Kashiwakura | KnT | 24.3 | LDP hold |
| Tochigi 2nd | | Akio Fukuda | Ind. | | Akio Fukuda | Ind. | 75,031 | 53.4 | 9,586 | | Koya Nishikawa | LDP | 46.6 | Ind. hold |
| Tochigi 3rd | | Kazuo Yana | LDP | | Kazuo Yana | LDP | 74,371 | 57.8 | 31,551 | | Miyuki Watanabe | KnT | 33.3 | LDP hold |
| Tochigi 4th | | Tsutomu Sato | LDP | | Tsutomu Sato | LDP | 111,167 | 54.4 | 34,873 | | Takao Fujioka | KnT | 37.4 | LDP hold |
| Tochigi 5th | | Toshimitsu Motegi | LDP | | Toshimitsu Motegi | LDP | 89,403 | 61.9 | 46,975 | | Minoru Omamiuda | KnT | 28.7 | LDP hold |
| Gunma 1st | | Genichiro Sata | LDP | | Asako Omi | LDP | 92,641 | 48.8 | 21,072 | | Takeshi Miyazaki | KnT | 37.7 | LDP hold |
| Gunma 2nd | | Toshiro Ino | LDP | | Toshiro Ino | LDP | 89,219 | 55.9 | 40,674 | | Takashi Ishizeki | KnT | 30.4 | LDP hold |
| Gunma 3rd | | Hiroyoshi Sasagawa | LDP | | Hiroyoshi Sasagawa | LDP | 83,446 | 55.3 | 15,990 | | Kaichi Hasegawa | CDP | 44.7 | LDP hold |
| Gunma 4th | | Tatsuo Fukuda | LDP | | Tatsuo Fukuda | LDP | 93,262 | 60.8 | 57,095 | | Hiroki Fuwa | KnT | 23.6 | LDP hold |
| Gunma 5th | | Yūko Obuchi | LDP | | Yūko Obuchi | LDP | 109,453 | 64.9 | 79,326 | | Sachiko Inokuchi | KnT | 17.9 | LDP hold |
| Saitama 1st | | Hideki Murai | LDP | | Hideki Murai | LDP | 106,699 | 46.9 | 30,983 | | Koichi Takemasa | KnT | 33.3 | LDP hold |
| Saitama 2nd | | Yoshitaka Shindō | LDP | | Yoshitaka Shindō | LDP | 110,072 | 52.5 | 45,289 | | Katsumi Suga | KnT | 30.9 | LDP hold |
| Saitama 3rd | | Hitoshi Kikawada | LDP | | Hitoshi Kikawada | LDP | 95,093 | 44.6 | 21,843 | | Yuriko Yamakawa | CDP | 34.4 | LDP hold |
| Saitama 4th | | Mayuko Toyota | Ind. | | Yasushi Hosaka | LDP | 74,287 | 37.4 | 24,122 | | Yoshinori Yoshida | KnT | 25.3 | LDP gain from Ind. |
| Saitama 5th | | Yukio Edano | CDP | | Yukio Edano | CDP | 119,091 | 57.4 | 42,068 | | Hideki Makihara | LDP | 37.1 | CDP hold |
| Saitama 6th | | Atsushi Oshima | KnT | | Atsushi Oshima | KnT | 106,448 | 46.8 | 14,226 | | Kazuyuki Nakane | LDP | 40.5 | KnT hold |
| Saitama 7th | | Saichi Kamiyama | LDP | | Saichi Kamiyama | LDP | 90,841 | 44.1 | 12,639 | | Yasuko Komiyama | KnT | 38.0 | LDP hold |
| Saitama 8th | | Masahiko Shibayama | LDP | | Masahiko Shibayama | LDP | 92,952 | 49.5 | 31,451 | | Masatoshi Onozuka | KnT | 32.8 | LDP hold |
| Saitama 9th | | Taku Otsuka | LDP | | Taku Otsuka | LDP | 111,815 | 53.2 | 54,216 | | Shinji Sugimura | KnT | 27.4 | LDP hold |
| Saitama 10th | | Taimei Yamaguchi | LDP | | Taimei Yamaguchi | LDP | 85,453 | 48.0 | 19,347 | | Yunosuke Sakamoto | KnT | 37.1 | LDP hold |
| Saitama 11th | | Ryuji Koizumi | Ind. | | Ryuji Koizumi | Ind. | 88,290 | 46.4 | 38,244 | | Tomohiro Konno | Ind. | 29.3 | Ind. hold |
| Saitama 12th | | Atsushi Nonaka | LDP | | Atsushi Nonaka | LDP | 86,499 | 45.0 | 492 | | Toshikazu Morita | KnT | 44.7 | LDP hold |
| Saitama 13th | | Shinako Tsuchiya | LDP | | Shinako Tsuchiya | LDP | 104,500 | 52.5 | 46,553 | | Yoshiyuki Kitazumi | KnT | 29.1 | LDP hold |
| Saitama 14th | | Hiromi Mitsubayashi | LDP | | Hiromi Mitsubayashi | LDP | 98,443 | 47.5 | 35,710 | | Yoshihiro Suzuki | KnT | 30.3 | LDP hold |
| Saitama 15th | | Ryosei Tanaka | LDP | | Ryosei Tanaka | LDP | 96,185 | 48.2 | 47,456 | | Satoshi Takayama | KnT | 24.4 | LDP hold |
Southern Kanto block
2017 Japanese general election in Southern Kanto|
|
| |
Majority party |
Minority party |
Third party |
| |
|
|
|
| Party |
LDP |
CDP |
KnT |
| Last election |
32 seats |
New |
14 seats[a] |
| Constituency |
25 |
3 |
1 |
| PR seats |
8 |
5 |
4 |
| Total |
33 |
8 |
5 |
| Seat change |
1 |
8 |
9 |
|
| |
Fourth party |
Fifth party |
Sixth party |
| |
|
|
|
| Party |
Komeito |
JCP |
Ishin |
| Last election |
4 seats |
3 seats |
New |
| Constituency |
0 |
0 |
0 |
| PR seats |
2 |
2 |
1 |
| Total |
2 |
2 |
1 |
| Seat change |
2 |
1 |
1 |
|
| |
Seventh party |
|
| |
|
|
| Party |
Ind. |
|
| Last election |
2 seats |
|
| Constituency |
0 |
|
| PR seats |
– |
|
| Total |
4 |
|
| Seat change |
2 |
|
|
Single-member constituency results in Southern Kanto
| Constituency |
Previous member |
Elected member |
Votes |
% |
Margin |
Runner-up |
% |
Status |
| Chiba 1st | | Kaname Tajima | KnT | | Hiroaki Kadoyama | LDP | 82,838 | 40.7 | 1,357 | | Kaname Tajima | KnT | 40.0 | LDP gain from KnT |
| Chiba 2nd | | Takayuki Kobayashi | LDP | | Takayuki Kobayashi | LDP | 108,964 | 48.8 | 54,929 | | Hiroyasu Higuchi | CDP | 24.2 | LDP hold |
| Chiba 3rd | | Hirokazu Matsuno | LDP | | Hirokazu Matsuno | LDP | 85,461 | 53.3 | 33,443 | | Kazumasa Okajima | CDP | 32.4 | LDP hold |
| Chiba 4th | | Yoshihiko Noda | Ind. | | Yoshihiko Noda | Ind. | 131,024 | 59.6 | 69,220 | | Tetsuya Kimura | LDP | 28.1 | Ind. hold |
| Chiba 5th | | Kentaro Sonoura | LDP | | Kentaro Sonoura | LDP | 107,299 | 51.0 | 44,405 | | Atsushi Yamada | CDP | 29.9 | LDP hold |
| Chiba 6th | | Hiromichi Watanabe | LDP | | Hiromichi Watanabe | LDP | 76,323 | 43.5 | 11,042 | | Yukio Ubukata | CDP | 37.2 | LDP hold |
| Chiba 7th | | Ken Saitō | LDP | | Ken Saitō | LDP | 115,731 | 54.5 | 63,955 | | Sadamichi Ishizuka | CDP | 24.4 | LDP hold |
| Chiba 8th | | Yoshitaka Sakurada | LDP | | Yoshitaka Sakurada | LDP | 100,115 | 48.8 | 28,647 | | Kazumi Ota | KnT | 34.8 | LDP hold |
| Chiba 9th | | Masatoshi Akimoto | LDP | | Masatoshi Akimoto | LDP | 92,180 | 46.8 | 15,848 | | Soichiro Okuno | KnT | 38.7 | LDP hold |
| Chiba 10th | | Motoo Hayashi | LDP | | Motoo Hayashi | LDP | 88,398 | 53.1 | 23,142 | | Hajime Yatagawa | KnT | 39.2 | LDP hold |
| Chiba 11th | | Eisuke Mori | LDP | | Eisuke Mori | LDP | 103,919 | 60.0 | 58,574 | | Ryo Tagaya | KnT | 26.2 | LDP hold |
| Chiba 12th | | Yasukazu Hamada | LDP | | Yasukazu Hamada | LDP | 120,075 | 63.4 | 83,504 | | Takeshi Hidaka | KnT | 19.3 | LDP hold |
| Chiba 13th | | Takaki Shirasuka | LDP | | Takaki Shirasuka | LDP | 93,081 | 45.8 | 36,560 | | Shin Miyakawa | CDP | 28.3 | LDP hold |
| Kanagawa 1st | | Jun Matsumoto | LDP | | Jun Matsumoto | LDP | 103,070 | 47.8 | 25,051 | | Go Shinohara | CDP | 36.2 | LDP hold |
| Kanagawa 2nd | | Yoshihide Suga | LDP | | Yoshihide Suga | LDP | 123,218 | 57.1 | 76,027 | | Noe Takahashi | CDP | 21.9 | LDP hold |
| Kanagawa 3rd | | Hachiro Okonogi | LDP | | Hachiro Okonogi | LDP | 101,157 | 50.2 | 54,873 | | Koichiro Katsumata | KnT | 23.0 | LDP hold |
| Kanagawa 4th | | Keiichiro Asao | Ind. | | Yuki Waseda | CDP | 67,020 | 34.8 | 11,320 | | Tomohiro Yamamoto | LDP | 28.9 | CDP gain from Ind. |
| Kanagawa 5th | | Manabu Sakai | LDP | | Manabu Sakai | LDP | 120,068 | 51.6 | 52,983 | | Kenji Yoshioka | KnT | 28.8 | LDP hold |
| Kanagawa 6th | | Isamu Ueda | Komei | | Yoichiro Aoyagi | CDP | 86,291 | 44.6 | 3,503 | | Isamu Ueda | Komei | 42.8 | CDP gain from Komei |
| Kanagawa 7th | | Keisuke Suzuki | LDP | | Keisuke Suzuki | LDP | 103,324 | 47.0 | 15,505 | | Kazuma Nakatani | CDP | 39.9 | LDP hold |
| Kanagawa 8th | | Kenji Eda | Ind. | | Kenji Eda | Ind. | 119,280 | 54.2 | 45,161 | | Hidehiro Mitani | LDP | 33.7 | Ind. hold |
| Kanagawa 9th | | Hirofumi Ryu | KnT | | Hirofumi Ryu | KnT | 72,531 | 41.3 | 1,712 | | Norihiro Nakayama | LDP | 40.3 | KnT hold |
| Kanagawa 10th | | Kazunori Tanaka | LDP | | Kazunori Tanaka | LDP | 113,824 | 51.5 | 55,771 | | Yoshiko Ichikawa | KnT | 26.2 | LDP hold |
| Kanagawa 11th | | Shinjirō Koizumi | LDP | | Shinjirō Koizumi | LDP | 154,761 | 78.0 | 132,887 | | Kazuhiro Seto | JCP | 11.0 | LDP hold |
| Kanagawa 12th | | Tsuyoshi Hoshino | LDP | | Tomoko Abe | CDP | 86,550 | 43.2 | 2,626 | | Tsuyoshi Hoshino | LDP | 41.9 | CDP gain from LDP |
| Kanagawa 13th | | Akira Amari | LDP | | Akira Amari | LDP | 127,214 | 56.1 | 64,435 | | Hideshi Futori | KnT | 27.7 | LDP hold |
| Kanagawa 14th | | Jiro Akama | LDP | | Jiro Akama | LDP | 105,953 | 46.5 | 11,605 | | Kentaro Motomura | KnT | 41.4 | LDP hold |
| Kanagawa 15th | | Taro Kono | LDP | | Taro Kono | LDP | 159,647 | 67.6 | 121,405 | | Katsumi Sasaki | SDP | 16.2 | LDP hold |
| Kanagawa 16th | | Yuichi Goto | KnT | | Hiroyuki Yoshiie | LDP | 110,508 | 46.9 | 14,380 | | Yuichi Goto | KnT | 40.8 | LDP gain from KnT |
| Kanagawa 17th | | Karen Makishima | LDP | | Karen Makishima | LDP | 117,003 | 51.3 | 33,596 | | Yosuke Kamiyama | KnT | 36.5 | LDP hold |
| Kanagawa 18th | | Daishiro Yamagiwa | LDP | | Daishiro Yamagiwa | LDP | 111,285 | 51.1 | 45,228 | | Kazuya Mimura | KnT | 30.4 | LDP hold |
| Yamanashi 1st | | Katsuhito Nakajima | Ind. | | Katsuhito Nakajima | Ind. | 107,007 | 44.3 | 1,131 | | Shinichi Nakatani | LDP | 43.9 | Ind. hold |
| Yamanashi 2nd | | Kotaro Nagasaki | Ind. | | Noriko Horiuchi | Ind. | 70,532 | 40.1 | 3,098 | | Kotaro Nagasaki | Ind. | 38.4 | Ind. gain from Ind. |
Tokyo block
2017 Japanese general election in Tokyo|
|
| |
Majority party |
Minority party |
Third party |
| |
|
|
|
| Party |
LDP |
CDP |
KnT |
| Last election |
28 seats |
New |
8 seats[a] |
| Constituency |
19 |
4 |
1 |
| PR seats |
6 |
4 |
3 |
| Total |
25 |
8 |
4 |
| Seat change |
3 |
8 |
4 |
|
| |
Fourth party |
Fifth party |
| |
|
|
| Party |
Komeito |
JCP |
| Last election |
3 seats |
3 seats |
| Constituency |
1 |
0 |
| PR seats |
2 |
2 |
| Total |
3 |
2 |
| Seat change |
0 |
1 |
|
Single-member constituency results in Tokyo
| Constituency |
Previous member |
Elected member |
Votes |
% |
Margin |
Runner-up |
% |
Status |
| Tokyo 1st | | Miki Yamada | LDP | | Banri Kaieda | CDP | 96,255 | 40.7 | 3,021 | | Miki Yamada | LDP | 39.4 | CDP gain from LDP |
| Tokyo 2nd | | Kiyoto Tsuji | LDP | | Kiyoto Tsuji | LDP | 112,993 | 45.9 | 21,763 | | Akihiro Matsuo | CDP | 37.1 | LDP hold |
| Tokyo 3rd | | Hirotaka Ishihara | LDP | | Hirotaka Ishihara | LDP | 107,708 | 43.6 | 13,328 | | Jin Matsubara | KnT | 38.2 | LDP hold |
| Tokyo 4th | | Masaaki Taira | LDP | | Masaaki Taira | LDP | 115,239 | 50.1 | 61,759 | | Masae Ido | CDP | 23.2 | LDP hold |
| Tokyo 5th | | Kenji Wakamiya | LDP | | Kenji Wakamiya | LDP | 101,314 | 41.1 | 2,132 | | Yoshio Tezuka | CDP | 40.3 | LDP hold |
| Tokyo 6th | | Takao Ochi | LDP | | Takayuki Ochiai | CDP | 100,400 | 40.8 | 1,978 | | Takao Ochi | LDP | 40.0 | CDP gain from LDP |
| Tokyo 7th | | Akira Nagatsuma | CDP | | Akira Nagatsuma | CDP | 117,118 | 50.5 | 31,813 | | Fumiaki Matsumoto | LDP | 36.8 | CDP hold |
| Tokyo 8th | | Nobuteru Ishihara | LDP | | Nobuteru Ishihara | LDP | 99,863 | 39.2 | 23,580 | | Harumi Yoshida | CDP | 30.0 | LDP hold |
| Tokyo 9th | | Isshu Sugawara | LDP | | Isshu Sugawara | LDP | 122,279 | 49.2 | 57,548 | | Satoshi Takamatsu | KnT | 26.0 | LDP hold |
| Tokyo 10th | | Masaru Wakasa | KnT | | Hayato Suzuki | LDP | 91,146 | 37.4 | 20,978 | | Yosuke Suzuki | CDP | 28.8 | LDP gain from KnT |
| Tokyo 11th | | Hakubun Shimomura | LDP | | Hakubun Shimomura | LDP | 104,612 | 44.9 | 44,321 | | Junichiro Maeda | CDP | 25.9 | LDP hold |
| Tokyo 12th | | Akihiro Ota | Komei | | Akihiro Ota | Komei | 112,597 | 51.6 | 29,053 | | Saori Ikeuchi | JCP | 38.3 | Komei hold |
| Tokyo 13th | | Ichirō Kamoshita | LDP | | Ichirō Kamoshita | LDP | 120,744 | 55.2 | 53,674 | | Tomohiko Kitajo | CDP | 30.7 | LDP hold |
| Tokyo 14th | | Midori Matsushima | LDP | | Midori Matsushima | LDP | 104,137 | 46.9 | 40,902 | | Asako Yahagi | KnT | 28.5 | LDP hold |
| Tokyo 15th | | Mito Kakizawa | KnT | | Tsukasa Akimoto | LDP | 101,155 | 45.5 | 30,830 | | Mito Kakizawa | KnT | 31.7 | LDP gain from KnT |
| Tokyo 16th | | Hideo Ōnishi | LDP | | Hideo Ōnishi | LDP | 84,457 | 40.9 | 13,052 | | Akihiro Hatsushika | CDP | 34.6 | LDP hold |
| Tokyo 17th | | Katsuei Hirasawa | LDP | | Katsuei Hirasawa | LDP | 127,632 | 57.9 | 78,147 | | Chikara Nishida | KnT | 22.5 | LDP hold |
| Tokyo 18th | | Masatada Tsuchiya | LDP | | Naoto Kan | CDP | 96,713 | 40.7 | 1,046 | | Masatada Tsuchiya | LDP | 40.3 | CDP gain from LDP |
| Tokyo 19th | | Yohei Matsumoto | LDP | | Yohei Matsumoto | LDP | 96,229 | 41.1 | 5,689 | | Yoshinori Suematsu | CDP | 38.7 | LDP hold |
| Tokyo 20th | | Seiji Kihara | LDP | | Seiji Kihara | LDP | 107,686 | 49.9 | 49,945 | | Toru Miyamoto | JCP | 26.7 | LDP hold |
| Tokyo 21st | | Kiyoshi Odawara | LDP | | Akihisa Nagashima | KnT | 92,356 | 41.0 | 4,131 | | Kiyoshi Odawara | LDP | 39.1 | KnT gain from LDP |
| Tokyo 22nd | | Tatsuya Ito | LDP | | Tatsuya Ito | LDP | 110,493 | 43.4 | 19,420 | | Ikuo Yamahana | CDP | 35.8 | LDP hold |
| Tokyo 23rd | | Masanobu Ogura | LDP | | Masanobu Ogura | LDP | 110,522 | 44.9 | 34,072 | | Shunsuke Ito | KnT | 31.1 | LDP hold |
