Portal:Appalachia/Largest cities
| City, State | City population (2020) |
|---|---|
| Pittsburgh, Pennsylvania | 302,971 |
| Winston-Salem, North Carolina | 249,545 |
| Huntsville, Alabama | 215,006 |
| Birmingham, Alabama | 200,733 |
| Knoxville, Tennessee | 190,740 |
| Chattanooga, Tennessee | 181,099 |
| Tuscaloosa, Alabama | 100,618 |
| Roanoke, Virginia | 100,011 |
| Erie, Pennsylvania | 94,831 |
| Asheville, North Carolina | 94,589 |
| Scranton, Pennsylvania | 76,328 |
| Johnson City, Tennessee | 71,046 |
| Greenville, South Carolina | 70,720 |
| Youngstown, Ohio | 60,068 |
| Decatur, Alabama | 57,938 |
| Kingsport, Tennessee | 55,442 |
| Harrisonburg, Virginia | 51,814 |
Categories: