Results
Singles
| Year |
Champions |
Runners-up |
Score |
| 1983 | Henrik Sundström | Juan Avendaño | 6–7, 6–2, 6–0 |
| 1984 | Fernando Luna | Mark Dickson | 6–4, 6–2 |
| 1985 | Fernando Luna | Trevor Allan | 6–3, 6–4 |
| 1986 | Not Completed |
| 1987 | Alberto Tous | David de Miguel | 6–2, 6–3 |
| 1988 | Jordi Arrese | Carlos di Laura | 7–6, 6–2 |
| 1989 | Sergi Bruguera | Jordi Arrese | 6–7, 6–4, 6–4 |
| 1990 | Thomas Muster | José Francisco Altur | 6–4, 6–3 |
| 1991 | Bryan Shelton | Jacco Eltingh | 7–6, 7–6 |
1992 - 1995 | Not Held |
| 1996 | Fernando Meligeni | Alberto Berasategui | 3–6, 6–1, 6–2 |
| 1997 | Alberto Berasategui | Karim Alami | 7–5, 6–3 |
| 1998 | Albert Portas | Alberto Martín | 6–2, 1–6, 6–3 |
| 1999 | Karim Alami | Christophe Rochus | 6–3, 6–1 |
| 2000 | Albert Portas | Jiří Vaněk | 7–5, 6–3 |
| 2001 | Not Held |
| 2002 | Stefano Galvani | Albert Portas | 2–6, 7–6, 6–1 |
2003 - 2009 | Not Held |
| 2010 | Ivo Minář | Simone Vagnozzi | 3–6, 6–2, 6–3 |
Doubles
| Year |
Champions |
Runners-up |
Score |
| 1983 | Broderick Dyke
Rod Frawley | Brad Drewett
John Feaver | 6–3, 6–2 |
| 1984 | Brett Dickinson
Drew Gitlin | Marcel Freeman
Tim Wilkison | 7–6, 6–3 |
| 1985 | Anand Amritraj
Lloyd Bourne | Trevor Allan
Alberto Tous | 6–4, 2–6, 7–5 |
| 1986 | Not Held |
| 1987 | Loïc Courteau
Tore Meinecke | Jordi Arrese
David de Miguel | 2–6, 7–6, 6–4 |
| 1988 | Josef Čihák
Cyril Suk | Roberto Argüello
Marcelo Ingaramo | 6–3, 6–2 |
| 1989 | Jordi Arrese
Tomás Carbonell | Carlos Costa
Francisco Roig | 7–6, 6–3 |
| 1990 | Tomáš Anzari
David Rikl | Eduardo Masso
Christian Miniussi | 6–3, 6–7, 7–5 |
| 1991 | Martin Damm
David Rikl | Byron Black
Marcos Ondruska | 6–2, 6–3 |
1992 - 1995 | Not Held |
| 1996 | Alberto Berasategui
Germán Puentes | Branislav Gálik
Borut Urh | 6–0, 6–0 |
| 1997 | Tomás Carbonell
Francisco Roig | Wayne Arthurs
Eyal Ran | 6–3, 6–3 |
| 1998 | Albert Portas
Álex López Morón | Salvador Navarro
Alberto Martín | 4–6, 6–3, 6–2 |
| 1999 | Juan Ignacio Carrasco
Jairo Velasco Jr. | Albert Portas
Álex López Morón | 6–7(6), 6–4, 7–6(5) |
| 2000 | Albert Portas
Álex López Morón | Pavel Kudrnáč
Petr Kovačka | 6–4, 6–3 |
| 2001 | Not Held |
| 2002 | Karsten Braasch
Tomas Behrend | Albert Portas
Álex López Morón | 7–6(3), 6–4 |
2003 - 2009 | Not Held |
| 2010 | Martin Slanar
Simone Vagnozzi | Andre Begemann
Dustin Brown | 6–3, 6–4 |
References
|
|---|
Europe |
|---|
| Austria | |
|---|
| Belgium | |
|---|
| Bulgaria | |
|---|
| Croatia | |
|---|
| Czechia | |
|---|
| Finland | |
|---|
| France | |
|---|
| Germany | |
|---|
| Georgia | |
|---|
| Greece | |
|---|
| Hungary | |
|---|
| Ireland | |
|---|
| Italy | |
|---|
| | North Macedonia | |
|---|
| Moldova | |
|---|
| Netherlands | |
|---|
| Poland | |
|---|
| Portugal | |
|---|
| Romania | |
|---|
| San Marino | |
|---|
| Slovakia | |
|---|
| Spain | |
|---|
| Switzerland | |
|---|
| Turkey | |
|---|
| United Kingdom | |
|---|
|
|
|
Africa |
|---|
| Congo | |
|---|
| Côte d'Ivoire | |
|---|
| Egypt | |
|---|
| Rwanda | |
|---|
| South Africa | |
|---|
| Tunisia | |
|---|
|
|
Asia |
|---|
| Bahrain | |
|---|
| China | |
|---|
| India | |
|---|
| Japan | |
|---|
| Kazakhstan | |
|---|
| Pakistan | |
|---|
| South Korea | |
|---|
| Taiwan | |
|---|
| Thailand | |
|---|
| Vietnam | |
|---|
|
|
|
North America |
|---|
| Canada | |
|---|
| Mexico | |
|---|
| United States | |
|---|
|
|
Central America and Caribbean |
|---|
|
|
South America |
|---|
| Argentina | |
|---|
| Brazil | |
|---|
| Bolivia | |
|---|
| Chile | |
|---|
| Colombia | |
|---|
| Ecuador | |
|---|
| Paraguay | |
|---|
| Peru | |
|---|
| Uruguay | |
|---|
|
|