Naples Women's World Tennis Tour
| Naples Women's World Tennis Tour | |
|---|---|
| Women's World Tennis Tour | |
| Event name | Naples Women's World Tennis Tour ASC Women's Open (2016–21) |
| Location | Naples, Florida, United States |
| Venue | Emilio Sánchez Academy |
| Category | ITF Women's World Tennis Tour |
| Surface | Clay / Outdoor |
| Draw | 32S/32Q/16D |
| Prize money | $60,000 / $25,000 |
The Naples Women's World Tennis Tour are tournaments for professional female tennis players played on outdoor clay courts. The events are classified as $60,000 and $25,000 ITF Women's World Tennis Tour tournaments and have been held in Naples, Florida, United States, since 2016.[1]
Past finals
Singles
| Year | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6–2, 6–0 | ||
| 2024 (2) | 6–4, 1–6, 6–4 | ||
| 2024 (1) | 6–1, 6–1 | ||
| 2023 (2) | 7–5, 7–5 | ||
| 2023 (1) | 6–3, 7–5 | ||
| 2022 (2) | 6–1, 6–1 | ||
| 2022 (1) | 6–2, 1–0, ret. | ||
| 2021 (2) | 7–5, 2–6, 7–5 | ||
| 2021 (1) | 6–0, 6–3 | ||
| 2020 | Tournament cancelled due to the COVID-19 pandemic | ||
| 2019 (2) | 6–3, 6–4 | ||
| 2019 (1) | 6–4, 6–3 | ||
| 2018 | 6–4, 6–4 | ||
| 2017 (2) | 6–4, 7–6(7–3) | ||
| 2017 (1) | 6–3, 6–1 | ||
| 2016 (2) | 6–4, 6–0 | ||
| 2016 (1) | 3–6, 6–2, 6–2 | ||
Doubles
References
- ↑ "Naples, FL W60 (2023)". ITF. Retrieved February 15, 2024.