List of ministries of Nepal
The Government of Nepal exercises its executive authority through a number of government ministries. The ministries are headed by a cabinet minister, who sits in the Council of Ministers, and is sometimes supported by a minister of state.
Federal government
This is a comprehensive list of all federal ministries of Nepal. The full list of ministries and ministers under the Balen Shah government formed after the 2026 Nepali general election. .
Provincial government
The ministries of provinces in Nepal are as follows.
Koshi Province
Madhesh Province
| S.N. | Ministry | Nepali | Minister responsible | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Office of the Chief Minister and Council of Ministers | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | Krishna Prasad Yadav | [10] |
| 2 | Ministry of Finance | अर्थ मन्त्रालय | Yubaraj Bhattarai | [11] |
| 3 | Ministry of Home, Communication and Law | गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय | Fakira Mahato | [12] |
| 4 | Ministry of Forests and Environment | वन तथा वातावरण मन्त्रालय | Shankar Prasad Chaudhary | [13] |
| 5 | Ministry of Physical Infrastructure Development | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | Mohammad Samir | [14] |
| 6 | Ministry of Land Management, Agriculture and Cooperatives | भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | Shyam Prasad Patel | [15] |
| 7 | Ministry of Health and Population | स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय | Nagendra Sah | [16] |
| 8 | Ministry of Energy, Irrigation and Drinking Water | ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय | Jawahar Lal Kushwaha | [17] |
| 9 | Ministry of Education and Culture | शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय | Manoj Kumar Singh | [18] |
| 10 | Ministry of Industry, Commerce and Tourism | उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय | Kanish Patel | [19] |
| 11 | Ministry of Labour and Transport | श्रम तथा यातायात मन्त्रालय | Sharada Devi Thapa | [20] |
| 12 | Ministry of Sports and Social Welfare | खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय | Lakhan Das Tatma | [21] |
Bagmati Province
| S.N. | Ministry | Nepali | Minister responsible | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Office of the Chief Minister and Council of Ministers | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | Indra Bahadur Baniya | [22] |
| 2 | Ministry of Economic Affairs and Planning | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | Prabhat Tamang | [23] |
| 3 | Ministry of Drinking Water, Energy and Irrigation | खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय | Krishna Kumar Tamang | [24] |
| 4 | Ministry of Physical Infrastructure Development | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | Binu Rayamajhi Paudel | [25] |
| 5 | Ministry of Internal Affairs, Law and Cooperatives | आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालय | Shivaraj Adhikari | [26] |
| 6 | Ministry of Health and Social Development | स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय | Kanchan Chandra Bade | [27] |
| 7 | Ministry of Agriculture, Livestock, Forests and Environment | कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | Urmila Nepal | [28] |
| 8 | Ministry of Industry, Tourism, Labour and Transport | उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय | Suresh Shrestha | [29] |
Gandaki Province
| S.N. | Ministry | Nepali | Minister responsible | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Office of the Chief Minister and Council of Ministers | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | Surendra Raj Pandey | [30] |
| 2 | Ministry of Physical Infrastructure Development and Transport Management | भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय | Govinda Bahadur Nepali | [31] |
| 3 | Ministry of Energy, Water Resources and Drinking Water | ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय | Nanda Prasad Neupane | [32] |
| 4 | Ministry of Economic Affairs | आर्थिक मामिला मन्त्रालय | Jit Bahadur Sherchan | [33] |
| 5 | Ministry of Agriculture, Land Management and Cooperatives | कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय | Bhim Bahadur Karki | [34] |
| 6 | Ministry of Industry and Tourism | उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय | Yashoda Rimal | [35] |
| 7 | Ministry of Social Development, Youth and Sports | सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय | Rekha Gurung | [36] |
| 8 | Ministry of Health | स्वास्थ्य मन्त्रालय | Laxman Bahadur Pandey | [37] |
| 9 | Ministry of Forests and Environment | वन तथा वातावरण मन्त्रालय | Namdu Gurung | [38] |
Lumbini Province
| S.N. | Ministry | Nepali | Minister responsible | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Office of the Chief Minister and Council of Ministers | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | Chet Narayan Acharya | [39] |
| 2 | Ministry of Agriculture, Land Management and Cooperatives | कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय | Tulsi Prasad Chaudhary | [40] |
| 3 | Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation | ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय | Dilli Raj Bhusal | [41] |
| 4 | Ministry of Health | स्वास्थ्य मन्त्रालय | Ramji Prasad Ghimire | [42] |
| 5 | Ministry of Physical Infrastructure Development | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | Ratna Bahadur Khatri | [43] |
| 6 | Ministry of Internal Affairs and Law | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | Bhandari Lal Ahir | [44] |
| 7 | Ministry of Youth and Sports | युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय | Santosh Kumar Pandey | [45] |
Karnali Province
| S.N. | Ministry | Nepali | Minister responsible | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Office of the Chief Minister and Council of Ministers | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | [46] | |
| 2 | Ministry of Internal Affairs and Law | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | [47] | |
| 3 | Ministry of Economic Affairs and Planning | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | [48] | |
| 4 | Ministry of Physical Infrastructure and Urban Development | भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय | [49] | |
| 5 | Ministry of Social Development | सामाजिक विकास मन्त्रालय | [50] | |
| 6 | Ministry of Industry, Tourism, Forest and Environment | उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | [51] | |
| 7 | Ministry of Land Management, Agriculture and Cooperatives | भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | [52] | |
| 8 | Ministry of Water Resources and Energy Development | जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय | [53] |
Sudurpashchim Province
| S.N. | Ministry | Nepali | Minister responsible | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Office of the Chief Minister and Council of Ministers | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | Kamal Bahadur Shah | [54] |
| 2 | Ministry of Physical Infrastructure Development | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | Kamal Bahadur Shah | [55] |
| 3 | Ministry of Internal Affairs and Law | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | Kamal Bahadur Shah | [56] |
| 4 | Ministry of Land Management, Agriculture and Cooperatives | भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | Kamal Bahadur Shah | [57] |
| 5 | Ministry of Economic Affairs | आर्थिक मामिला मन्त्रालय | Bikram Singh Dhami | [58] |
| Juna Kumari Dani (Minister of State) | ||||
| 6 | Ministry of Social Development | सामाजिक विकास मन्त्रालय | Bel Bahadur Rana Magar | [59] |
| Madhu Devi Bharti (Minister of State) | ||||
| 7 | Ministry of Industry, Tourism, Forest and Environment | उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | Man Bahadur Rawal | [60] |
See also
References
- ↑ "Office of the Chief Minister and Council of Ministers". ocmcm.koshi.gov.np.
- ↑ "Ministry of Economic Affairs and Planning". moeap.koshi.gov.np.
- ↑ "Ministry of Physical Infrastructure Development". mopid.koshi.gov.np.
- ↑ "Ministry of Social Development". mosd.koshi.gov.np.
- ↑ "Ministry of Water Supply, Irrigation and Energy". mowie.koshi.gov.np.
- ↑ "Ministry of Internal Affairs and Law". moial.koshi.gov.np.
- ↑ "Ministry of Tourism, Forests and Environment". moitfe.koshi.gov.np.
- ↑ "Ministry of Industry, Agriculture and Cooperatives". moiac.koshi.gov.np.
- ↑ "Ministry of Health". moh.koshi.gov.np.
- ↑ "मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय". ocmcm.madhesh.gov.np.
- ↑ "Ministry of Finance". mof.madhesh.gov.np.
- ↑ "Ministry of Home, Communication and Law". moial.p2.gov.np.
- ↑ "Ministry of Forests and Environment". mofe.madhesh.gov.np.
- ↑ "Ministry of Physical Infrastructure Development". mopid.p2.gov.np.
- ↑ "Ministry of Land Management, Agriculture and Cooperatives". molmac.madhesh.gov.np.
- ↑ "Ministry of Health and Population". mosd.p2.gov.np.
- ↑ "Ministry of Energy, Irrigation and Drinking Water". mowsed.p2.gov.np.
- ↑ "Ministry of Education and Culture". mowcys.p2.gov.np.
- ↑ "Ministry of Industry, Commerce and Tourism". mocsast.madhesh.gov.np.
- ↑ "Ministry of Labour and Transport". molt.madhesh.gov.np.
- ↑ "Ministry of Sports and Social Welfare". mossw.madhesh.gov.np.
- ↑ "मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय" [Office of the Chief Minister and Council of Ministers]. ocmcm.bagamati.gov.np.
- ↑ "आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय" [Ministry of Economic Affairs and Planning]. moeap.bagamati.gov.np.
- ↑ "खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय". mowsei.bagamati.gov.np.
- ↑ "भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय". mopid.bagamati.gov.np.
- ↑ "आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालय". moial.bagamati.gov.np.
- ↑ "स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय". mosd.bagamati.gov.np.
- ↑ "कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय". molmac.bagamati.gov.np.
- ↑ "उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय". mocat.bagamati.gov.np.
- ↑ "Office of the Chief Minister and Council of Ministers". ocmcm.gandaki.gov.np.
- ↑ "भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय". mopid.gandaki.gov.np.
- ↑ "ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय". moewrws.gandaki.gov.np.
- ↑ "आर्थिक मामिला मन्त्रालय". moea.gandaki.gov.np.
- ↑ "कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय". molmac.gandaki.gov.np.
- ↑ "उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय". moit.gandaki.gov.np.
- ↑ "सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय". mosd.gandaki.gov.np.
- ↑ "स्वास्थ्य मन्त्रालय". moh.gandaki.gov.np.
- ↑ "वन तथा वातावरण मन्त्रालय". mofe.gandaki.gov.np.
- ↑ "मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय". ocmcm.lumbini.gov.np.
- ↑ "कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय". molmac.lumbini.gov.np.
- ↑ "ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय". moewri.lumbini.gov.np.
- ↑ "स्वास्थ्य मन्त्रालय". mohp.lumbini.gov.np.
- ↑ "भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय". mopid.lumbini.gov.np.
- ↑ "आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय". moial.lumbini.gov.np.
- ↑ "युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय".
{{cite web}}: Missing or empty|url=(help) - ↑ "मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय". ocmcm.karnali.gov.np.
- ↑ "आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय". moial.karnali.gov.np.
- ↑ "आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय". moeap.karnali.gov.np.
- ↑ "भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय". mopid.karnali.gov.np.
- ↑ "सामाजिक विकास मन्त्रालय". mosd.karnali.gov.np.
- ↑ "उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय". moitfe.karnali.gov.np.
- ↑ "भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय". molmac.karnali.gov.np.
- ↑ "जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय". mowred.karnali.gov.np.
- ↑ "मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय". ocmcm.sudurpashchim.gov.np.
- ↑ "भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय". mopid.sudurpashchim.gov.np.
- ↑ "आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय". moial.sudurpashchim.gov.np.
- ↑ "भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय". molmac.sudurpashchim.gov.np.
- ↑ "आर्थिक मामिला मन्त्रालय". moeap.sudurpashchim.gov.np.
- ↑ "सामाजिक विकास मन्त्रालय". mosd.sudurpashchim.gov.np.
- ↑ "उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय". moitfe.sudurpashchim.gov.np.
