Former UYBA Volley squads

This article shows past squads from the Italian professional volleyball team UYBA Volley from the Serie A League.

2025–26

2025–2026 Team[1]
Number Player Position Height (m) Birth date
1 Italy Valeria Battista (c) Outside Hitter 1.79 23 January 2001
2 Italy Federica Pelloni Libero 1.72 26 December 2002
3 Italy Alessia Gennari Outside Hitter 1.84 3 November 1991
4 Egypt Mariam Metwally Outside Hitter 1.84 2 January 1999
5 Japan Nanami Seki Setter 1.71 12 June 1999
6 United States Carter Booth[A] Middle Blocker 2.01 23 October 2003
6 Belgium Silke Van Avermaet[B] Middle Blocker 1.92 2 June 1999
7 Italy Valentina Diouf Opposite 2.02 10 January 1993
8 Austria Dana Schmit[C] Setter 1.78 20 July 1997
10 Italy Francesca Parlangeli Libero 1.65 23 February 1990
11 Italy Josephine Obossa Opposite 1.83 2 May 1999
17 Italy Katja Eckl Middle Blocker 1.88 6 May 2003
18 Italy Alice Torcolacci Middle Blocker 1.84 27 February 2000
19 Italy Jennifer Boldini Setter 1.87 6 April 1999
23 Mexico Melanie Parra Outside Hitter 1.81 12 September 2002

2024–25

2024–2025 Team[4]
Number Player Position Height (m) Birth date
1 United States Skyy Howard Middle Blocker 1.91 25 June 2001
2 Italy Federica Pelloni Libero 1.72 26 December 2002
3 Netherlands Pleun Van Der Pijl Opposite 1.96 11 January 2003
4 Italy Rebecca Piva Outside Hitter 1.86 1 May 2001
5 Colombia Ana Karina Olaya[D] Outside Hitter 1.87 13 September 2002
6 Belgium Silke Van Avermaet Middle Blocker 1.92 2 June 1999
7 Italy Martina Morandi Libero 1.75 16 January 2002
8 Italy Giuditta Lualdi (c) Middle Blocker 1.86 13 September 1995
10 Italy Benedetta Sartori Middle Blocker 1.87 14 April 2001
11 Italy Josephine Obossa Opposite 1.83 2 May 1999
12 Italy Giorgia Frosini Opposite 1.89 29 November 2002
14 Switzerland Laura Künzler Outside Hitter 1.89 25 December 1996
18 Sweden Alexandra Lazić[E] Outside Hitter 1.88 24 September 1994
19 Italy Jennifer Boldini Setter 1.87 6 April 1999
20 Italy Francesca Scola Setter 1.83 15 September 2001

2023–24

2023–2024 Team[6]
Number Player Position Height (m) Birth date
1 United States T'ara Ceasar[F] Outside Hitter 1.85 20 July 1999
2 Italy Martina Bracchi Opposite 1.82 25 April 2002
3 Italy Alessia Fini[G] Libero 1.70 3 August 2004
4 Italy Rebecca Piva Outside Hitter 1.86 1 May 2001
5 United States Skylar Fields[H] Opposite 1.88 17 February 2001
5 China Simin Wang Libero 1.66 13 December 1997
8 Italy Giuditta Lualdi (c) Middle Blocker 1.86 13 September 1995
10 Italy Benedetta Sartori Middle Blocker 1.87 14 April 2001
11 Italy Federica Carletti Outside Hitter 1.84 14 March 2000
12 Italy Giorgia Frosini Opposite 1.89 29 November 2002
13 Italy Dominika Giuliani Outside Hitter 1.92 26 November 2004
14 Italy Giorgia Zannoni Libero 1.71 11 February 1998
15 Belgium Dominika Sobolska Middle Blocker 1.87 3 December 1991
16 Czech Republic Kateřina Valková Setter 1.77 6 February 1996
18 Puerto Rico Paola Rojas Middle Blocker 1.82 26 January 1996
19 Italy Jennifer Boldini Setter 1.87 6 April 1999

2022–23

2022–2023 Team[9]
Number Player Position Height (m) Birth date
1 Italy Valeria Battista Outside Hitter 1.79 23 January 2001
2 Italy Alice Degradi Outside Hitter 1.81 10 April 1996
3 United States Carli Lloyd Setter 1.80 6 August 1989
5 Italy Sofia Monza Setter 1.74 11 May 2002
7 Brazil Rosamaria Montibeller Opposite 1.86 9 April 1994
8 Italy Giuditta Lualdi Middle Blocker 1.86 13 September 1995
10 Germany Lena Stigrot Outside Hitter 1.82 20 December 1994
12 Italy Valentina Colombo Middle Blocker 1.85 12 December 2003
13 Italy Rossella Olivotto (c) Middle Blocker 1.89 27 April 1991
14 Italy Giorgia Zannoni Libero 1.71 11 February 1998
15 Italy Loveth Omoruyi Outside Hitter 1.84 25 August 2002
16 Cyprus Katerina Zakchaiou Middle Blocker 1.92 26 July 1998
17 Italy Chiara Bressan Libero 1.70 2 September 2004

2021–22

2021–2022 Team[10]
Number Player Position Height (m) Birth date
1 United States Jordyn Poulter Setter 1.88 31 July 1997
2 Italy Valeria Battista Outside Hitter 1.79 23 January 2001
3 Italy Rossella Olivotto Middle Blocker 1.89 27 April 1991
4 Argentina Victoria Mayer Setter 1.80 19 June 2001
5 Italy Sofia Monza Setter 1.74 11 May 2002
7 Italy Chiara Bressan Libero 1.70 2 September 2004
8 Canada Alexa Gray Outside Hitter 1.85 7 August 1994
10 Italy Valentina Colombo Middle Blocker 1.85 12 December 2003
11 Italy Camilla Mingardi Opposite 1.86 19 October 1997
14 Italy Giorgia Zannoni Libero 1.71 11 February 1998
15 Serbia Jovana Stevanović (c) Middle Blocker 1.91 30 June 1992
16 Italy Lucia Bosetti Outside Hitter 1.75 9 July 1989
19 Romania Adelina Budăi-Ungureanu Outside Hitter 1.87 29 July 2000
23 Cuba Liset Herrera Middle Blocker 1.92 6 December 1998

2020–21

2020–2021 Team[11]
Number Player Position Height (m) Birth date
1 United States Jordyn Poulter Setter 1.88 31 July 1997
3 Italy Rossella Olivotto Middle Blocker 1.89 27 April 1991
6 Italy Alessia Gennari (c) Outside Hitter 1.84 3 November 1991
7 Italy Asia Bonelli Setter 1.81 4 September 2000
8 Canada Alexa Gray Outside Hitter 1.85 7 August 1994
9 Italy Giulia Leonardi Libero 1.65 1 December 1987
11 Italy Camilla Mingardi Opposite 1.86 19 October 1997
12 Italy Francesca Piccinini Outside Hitter 1.85 10 January 1979
13 Italy Chiara Cucco Libero 1.68 14 November 2002
14 Italy Giulia Galletti Setter 1.88 4 June 1999
15 Serbia Jovana Stevanović Middle Blocker 1.91 30 June 1992
17 Spain Ana Escamilla Outside Hitter 1.84 10 July 1998
18 Italy Katarina Bulovic Outside Hitter 1.88 19 January 2002
23 Cuba Liset Herrera Middle Blocker 1.92 6 December 1998

2019–20

2019–2020 Team[12]
Number Player Position Height (m) Birth date
1 United States Haleigh Washington Middle Blocker 1.92 22 September 1995
2 Italy Giulia Bonifacio Outside Hitter 1.80 7 October 2002
3 Albania Erblira Bici Opposite 1.85 27 June 1995
4 Belgium Britt Herbots Outside Hitter 1.82 24 September 1999
5 China Simin Wang Libero 1.66 13 December 1997
6 Italy Alessia Gennari (c) Outside Hitter 1.84 3 November 1991
7 Italy Maria Luisa Cumino Setter 1.77 22 April 1992
8 Italy Alessia Orro Setter 1.80 18 July 1998
9 Italy Giulia Leonardi Libero 1.65 1 December 1987
10 Italy Francesca Villani Outside Hitter 1.87 30 May 1995
11 United States Karsta Lowe Opposite 1.96 2 February 1993
12 Italy Francesca Piccinini Outside Hitter 1.85 10 January 1979
13 Italy Sara Bonifacio Middle Blocker 1.85 3 July 1996
14 Italy Beatrice Negretti Libero 1.70 16 November 1999
15 Italy Beatrice Berti Middle Blocker 1.93 12 January 1996
18 Italy Katarina Bulovic Outside Hitter 1.88 19 January 2002

2018–19

2018–2019 Team[13]
Number Player Position Height (m) Birth date
1 Italy Vittoria Piani Opposite 1.87 12 February 1998
2 Italy Sofia Monza Setter 1.74 11 May 2002
3 Italy Virginia Peruzzo Outside Hitter 1.79 7 November 2000
4 Belgium Britt Herbots Outside Hitter 1.82 24 September 1999
5 Belgium Kaja Grobelna Opposite 1.88 4 January 1995
6 Italy Alessia Gennari (c) Outside Hitter 1.84 3 November 1991
7 Italy Maria Luisa Cumino Setter 1.77 22 April 1992
8 Italy Alessia Orro Setter 1.80 18 July 1998
9 Italy Giulia Leonardi Libero 1.65 1 December 1987
13 Italy Sara Bonifacio Middle Blocker 1.85 3 July 1996
14 Netherlands Floortje Meijners Outside Hitter 1.92 16 January 1987
15 Italy Beatrice Berti Middle Blocker 1.93 12 January 1996
17 Croatia Martina Šamadan Middle Blocker 1.93 11 September 1993
18 Romania Alexandra Botezat Middle Blocker 1.96 3 August 1998

2017–18

2017–2018 Team[14]
Number Player Position Height (m) Birth date
1 Italy Vittoria Piani Opposite 1.87 12 February 1998
2 Italy Federica Stufi (c) Middle Blocker 1.85 22 March 1988
4 Italy Beatrice Badini Middle Blocker 1.85 1 July 1999
5 Italy Ilaria Spirito Libero 1.75 20 February 1994
6 Italy Alessia Gennari Outside Hitter 1.84 3 November 1991
7 Italy Stefania Dall'Igna Setter 1.75 22 November 1984
8 Italy Alessia Orro Setter 1.80 18 July 1998
9 United States Sarah Wilhite Parsons Outside Hitter 1.86 20 July 1995
13 Italy Valentina Diouf Opposite 2.02 10 January 1993
14 United States Michelle Bartsch-Hackley Outside Hitter 1.92 12 February 1990
15 Italy Beatrice Berti Middle Blocker 1.93 12 January 1996
16 Italy Beatrice Negretti Libero 1.70 16 November 1999
17 Bulgaria Silvana Chausheva Outside Hitter 1.88 19 May 1995
18 Romania Alexandra Botezat Middle Blocker 1.96 3 August 1998

2016–17

2016–2017 Team[15]
Number Player Position Height (m) Weight (kg) Birth date
2 Italy Federica Stufi Middle Blocker 1.85 67 22 March 1988
3 Italy Noemi Signorile Setter 1.83 71 15 February 1990
4 Italy Caterina Cialfi Setter 1.80 75 17 August 1995
5 Italy Ilaria Spirito Libero 1.75 65 20 February 1994
6 Italy Valentina Fiorin Outside Hitter 1.87 84 9 October 1984
7 Poland Agata Witkowska Libero 1.70 65 19 August 1989
8 Dominican Republic Brayelin Martínez Opposite 2.01 85 11 September 1996
10 United States Taylor Simpson Outside Hitter 1.90 85 10 September 1993
11 Greece Anthī Vasilantōnakī Opposite 1.95 82 9 April 1996
13 Italy Valentina Diouf Opposite 2.02 96 10 January 1993
14 Italy Serena Moneta Outside Hitter 1.78 65 17 December 1990
15 Italy Beatrice Berti Middle Blocker 1.93 88 12 January 1996
17 Italy Giulia Pisani (c) Middle Blocker 1.84 73 4 June 1992

2015–16

2015–2016 Team
Number Player Position Height (m) Weight (kg) Birth date
1 Belgium Hélène Rousseaux Outside Hitter 1.87 70 25 September 1991
2 Italy Alice Degradi Outside Hitter 1.81 75 10 April 1996
3 Italy Caterina Cialfi Setter 1.80 71 17 August 1995
6 Italy Silvia Fondriest Middle Blocker 1.88 76 29 December 1988
7 United States Jenna Hagglund (c) Setter 1.77 75 28 May 1989
8 Canada Jaimie Thibeault Middle Blocker 1.88 75 23 September 1989
9 Italy Valeria Papa Outside Hitter 1.83 69 9 September 1989
11 United States Karsta Lowe Opposite 1.93 75 2 February 1993
12 Italy Giulia Angelina Outside Hitter 1.92 89 26 February 1997
14 Turkey Gözde Yılmaz Outside Hitter 1.94 82 9 September 1991
17 Italy Giulia Pisani Middle Blocker 1.84 69 4 June 1992
18 Italy Celeste Poma Libero 1.68 60 10 November 1991

2014–15

2014–2015 Team
Number Player Position Height (m) Weight (kg) Birth date
1 Russia Ekaterina Lyubushkina Middle Blocker 1.90 77 2 January 1990
2 Italy Alice Degradi Outside Hitter 1.81 75 10 April 1996
3 Italy Valentina Rania Outside Hitter 1.83 77 24 March 1985
5 United Kingdom Ciara Michel Middle Blocker 1.94 74 2 July 1985
6 Italy Giulia Leonardi Libero 1.65 65 1 December 1987
7 Italy Francesca Marcon Outside Hitter 1.80 70 9 July 1983
8 United States Rebecca Perry Opposite 1.88 75 29 December 1988
9 Belgium Freya Aelbrecht Middle Blocker 1.89 84 10 February 1990
12 Italy Letizia Camera Setter 1.75 70 1 October 1992
13 Italy Valentina Diouf Opposite 2.02 90 10 January 1993
14 Poland Joanna Wołosz Setter 1.81 75 7 April 1990
16 Czech Republic Helena Havelková Outside Hitter 1.88 78 25 July 1988
17 Italy Giulia Pisani Middle Blocker 1.84 80 4 June 1992

2013–14

2013–2014 Team
Number Player Position Height (m) Weight (kg) Birth date
1 Italy Serena Ortolani Opposite 1.87 70 7 January 1987
3 Italy Ilaria Garzaro Middle Blocker 1.88 81 29 September 1986
4 Italy Marika Bianchini Outside Hitter 1.78 70 23 April 1993
5 United Kingdom Ciara Michel Middle Blocker 1.94 74 2 July 1985
6 Italy Giulia Leonardi Libero 1.65 65 1 December 1987
7 Italy Francesca Marcon Outside Hitter 1.80 70 9 July 1983
9 Italy Ilaria Spirito Libero 1.75 69 20 February 1994
10 Netherlands Lonneke Slöetjes Opposite 1.92 76 15 November 1990
12 Netherlands Anne Buijs Outside Hitter 1.91 74 2 December 1991
13 Italy Valentina Arrighetti Middle Blocker 1.85 75 26 January 1985
14 Poland Joanna Wołosz Setter 1.81 75 7 April 1990
15 Italy Alessandra Petrucci Setter 1.84 75 11 February 1983

2012–13

2012–2013 Team
Number Player Position Height (m) Weight (kg) Birth date
1 United States Juliann Faucette Opposite 1.88 87 25 November 1989
3 United States Carli Lloyd Setter 1.80 78 6 August 1989
4 Germany Maren Brinker Outside Hitter 1.86 75 10 July 1986
6 Italy Giulia Leonardi Libero 1.65 65 1 December 1987
7 Italy Francesca Marcon Outside Hitter 1.80 70 9 July 1983
8 France Christina Bauer Middle Blocker 1.97 85 1 January 1988
10 Germany Margareta Kozuch Opposite 1.88 72 30 October 1986
11 Italy Gilda Lombardo Outside Hitter 1.80 74 2 July 1989
13 Italy Valentina Arrighetti Middle Blocker 1.85 75 26 January 1985
14 Italy Valeria Caracuta Setter 1.71 60 14 December 1987
17 Italy Giulia Pisani Middle Blocker 1.84 80 4 June 1992
18 Italy Veronica Bisconti Libero 1.73 60 27 January 1991

2011–12

2011–2012 Team
Number Player Position Height (m) Weight (kg) Birth date
3 United States Carli Lloyd Setter 1.80 78 6 August 1989
4 Czech Republic Aneta Havlíčková Opposite 1.90 97 3 July 1987
5 Italy Chiara Dall'Ora Middle Blocker 1.87 75 11 January 1983
6 Italy Giulia Leonardi Libero 1.65 65 1 December 1987
7 Italy Francesca Marcon Outside Hitter 1.80 70 9 July 1983
8 France Christina Bauer Middle Blocker 1.97 85 1 January 1988
9 Netherlands Floortje Meijners Outside Hitter 1.90 78 16 June 1987
10 Italy Silvia Lotti Outside Hitter 1.88 73 17 June 1992
14 Italy Valeria Caracuta Setter 1.71 60 14 December 1987
16 Czech Republic Helena Havelková Outside Hitter 1.86 70 25 July 1988
17 Italy Giulia Pisani Middle Blocker 1.84 80 4 June 1992
18 Italy Veronica Bisconti Libero 1.73 60 27 January 1991

2010–11

2010–2011 Team
Number Player Position Height (m) Weight (kg) Birth date
1 Italy Luna Carocci Libero 1.74 62 10 July 1988
2 Czech Republic Aneta Havlíčková Opposite 1.90 97 3 July 1987
4 Italy Federica Valeriano Outside Hitter 1.79 66 15 October 1985
5 Italy Mi-Na Kim Setter 1.76 69 4 February 1984
7 Italy Francesca Marcon Outside Hitter 1.80 70 9 July 1983
8 France Christina Bauer Middle Blocker 1.97 85 1 January 1988
9 Netherlands Floortje Meijners Outside Hitter 1.90 78 16 June 1987
10 Italy Barbara Campanari Middle Blocker 1.91 77 4 February 1980
13 Italy Valentina Serena Setter 1.84 71 10 November 1981
14 Italy Lucia Crisanti Middle Blocker 1.86 70 16 March 1986
16 Czech Republic Helena Havelková Outside Hitter 1.86 70 25 July 1988

2009–10

2009–2010 Team
Number Player Position Height (m) Weight (kg) Birth date
3 Brazil Fernanda Ferreira Setter 1.72 66 10 January 1980
4 Italy Federica Valeriano Outside Hitter 1.79 66 15 October 1985
5 Italy Mi-Na Kim Setter 1.76 69 4 February 1984
6 Romania Carmen Turlea Opposite 1.83 69 18 November 1975
7 Slovakia Katarina Kovacova Middle Blocker 1.87 76 21 October 1981
8 Italy Giulia Decordi Outside Hitter 1.84 62 5 November 1986
10 Italy Barbara Campanari Middle Blocker 1.91 77 4 February 1980
11 Italy Stefania Okaka Outside Hitter 1.85 83 9 August 1989
13 Italy Maurizia Borri Libero 1.77 66 24 February 1977
14 Italy Lucia Crisanti Middle Blocker 1.86 70 16 March 1986
15 Italy Barbara De Luca Outside Hitter 1.85 73 19 July 1975
16 Czech Republic Helena Havelková Outside Hitter 1.86 70 25 July 1988

Notes

  1. ↑ Carter Booth joined the team on 5 January 2026.[2]
  2. ↑ Silke Van Avermaet left the team on 5 January 2026.[1]
  3. ↑ Dana Schmit joined the team on 23 October 2025.[3]
  4. ↑ Silvia Lotti left the team on 9 December 2025.[4]
  5. ↑ Alexandra Lazić joined the team on 17 January 2025.[5]
  6. ↑ T'ara Ceasar left the team on 22 December 2023.[6]
  7. ↑ Alessia Fini joined the team on 22 December 2023.[7]
  8. ↑ Skylar Fields joined the team in January 2024.[8]

References

  1. 1 2 "2025–26 Eurotek Laica Uyba Team". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 27 August 2025.
  2. ↑ "UYBA, colpo di mercato dagli USA: arriva la centrale Carter Booth. Van Avermaet saluta, Battista nuova capitana". legavolleyfemminile.it (in Italian). 2 January 2026. Retrieved 6 January 2026.
  3. ↑ "Dana Schmit è una nuova giocatrice della UYBA". legavolleyfemminile.it (in Italian). 23 October 2025. Retrieved 6 January 2026.
  4. 1 2 "2024–25 Eurotek Uyba Busto Arsizio Team". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 1 June 2025.
  5. ↑ "Eurotek UYBA: ecco Alexandra Lazic!". volleybusto.com (in Italian). 16 January 2025. Retrieved 6 July 2026.
  6. 1 2 "2023–24 Uyba Volley Busto Arsizio Team". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 18 March 2024.
  7. ↑ "Benvenuta Alessia Fini!". legavolleyfemminile.it (in Italian). 22 December 2023. Retrieved 6 July 2026.
  8. ↑ "Skylar Fields è il nuovo opposto della UYBA". tuttosport.com (in Italian). 12 December 2023. Retrieved 6 July 2026.
  9. ↑ "2022–23 E-Work Busto Arsizio Team". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 18 March 2024.
  10. ↑ "2021–22 Unet E-Work Busto Arsizio Team". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 18 March 2024.
  11. ↑ "2020–21 Unet E-Work Busto Arsizio Team". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 18 March 2024.
  12. ↑ "2019–20 Unet E-Work Busto Arsizio Team". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 18 March 2024.
  13. ↑ "2018–19 Unet E-Work Busto Arsizio Team". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 18 March 2024.
  14. ↑ "2017–18 Unet E-Work Busto Arsizio Team". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 18 March 2024.
  15. ↑ "2016–17 Unet Yamamay Busto Arsizio Team". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 18 March 2024.