Abohar Municipal Corporation
Abohar Municipal Corporation | |
|---|---|
| Type | |
| Type | |
| History | |
| Founded | 4 September 2019 |
| Preceded by | Abohar Municipal Council |
| Leadership | |
Minister in charge | |
Mayor | |
Senior Deputy Mayor | |
Junior Deputy Mayor | |
Amarpreet Kaur Sandhu, IAS | |
| Structure | |
| Seats | 50 |
![]() | |
Political groups | Government (28)
Opposition (22) |
Length of term | 5 Years |
| Elections | |
Last election | 26 May 2026 |
Next election | 2031 |
| Website | |
| mcabohar | |
The Abohar Municipal Corporation is a municipal corporation which administers the city of Abohar, Punjab, India. It has 50 members elected with a first-past-the-post voting system and 1 ex-officio members which is MLA for Abohar Assembly Constituency. The corporation was founded 2019, and the first elections were held in 2021.
Mayor
The mayor of Abohar is the elected chief of the Municipal Corporation of Abohar. The role is largely ceremonial as the real powers are vested in the Municipal Commissioner.[2] The mayor plays a decorative role of representing and upholding the dignity of the city and a functional role in deliberating over the discussions in the corporation.[3]
| No. | Name | Took office | Left office | Tenure | Party | Ward | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vimal Thathai | 9 April 2021 | 10 August 2023 | 5 years, 47 days | Indian National Congress | 40 | [4] | |
| 10 August 2023 | 26 May 2026 | Bharatiya Janata Party | [5] | |||||
| 2 | Pooja Wadhwa | 21 July 2026 | Incumbent | 40 days | 12 | [1] | ||
Deputy mayors
| No. | Name | Took office | Left office | Tenure | Party | Ward | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganpat Ram | 9 April 2021 | 10 August 2023 | 5 years, 47 days | Indian National Congress | 50 | [4] | |
| 10 August 2023 | 26 May 2026 | Bharatiya Janata Party | [5] | |||||
| 2 | Dharamvir Malkat | 21 July 2026 | Incumbent | 40 days | 1 | [1] | ||
| No. | Name | Took office | Left office | Tenure | Party | Ward | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raj Kumar | 9 April 2021 | 10 August 2023 | 5 years, 47 days | Indian National Congress | 18 | [4] | |
| 10 August 2023 | 26 May 2026 | Bharatiya Janata Party | [5] | |||||
| 2 | Deepak Chhapola | 21 July 2026 | Incumbent | 40 days | 9 | [1] | ||
Elections
| Years | Others | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INC | SAD | BJP | AAP | |||
| 2021 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026 | 1 | 0 | 28 | 20 | 1 | 50 |
Councillor's List
| Ward No. | Councillor Name | Political Party | Locality / Area Covered |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunil Lata | Aam Aadmi Party | Sant Nagar, Street No. 2 |
| 2 | Nirmaljeet Singh Richi | Bharatiya Janata Party | Jammu Basti, Main Street |
| 3 | Jashanpreet Singh Sandhu | Bharatiya Janata Party | Baba Deep Singh Nagar |
| 4 | Gurpreet Kaur | Aam Aadmi Party | Panjpeer Nagar |
| 5 | Jagdish Kumar Dugal | Bharatiya Janata Party | Panjpeer Nagar, Street No. 1 |
| 6 | Rani | Aam Aadmi Party | Dharam Nagari, Street No. 2 |
| 7 | Bhisham Kumar Dhuria | Bharatiya Janata Party | Ekta Colony |
| 8 | Salochna | Bharatiya Janata Party | South Avenue, Street No. 10 |
| 9 | Anil Kumar | Bharatiya Janata Party | Subhash Nagar, Street No. 2 |
| 10 | Ranjit Kaur | Aam Aadmi Party | Waryam Nagar |
| 11 | Naresh Kumar | Bharatiya Janata Party | Main City Area |
| 12 | To be updated | Bharatiya Janata Party | New Abadi East |
| 13 | To be updated | Bharatiya Janata Party | Central Town |
| 14 | To be updated | Aam Aadmi Party | Railway Road Area |
| 15 | To be updated | Bharatiya Janata Party | Sadar Bazaar |
| 16 | To be updated | Aam Aadmi Party | Old Grain Market |
| 17 | To be updated | Bharatiya Janata Party | Major Basti Area |
| 18 | Raj Kumar Nirania | Aam Aadmi Party | Azimgarh, House No. 26 |
| 19 | To be updated | Bharatiya Janata Party | Local Extension Area |
| 20 | To be updated | Aam Aadmi Party | New Basti West |
| 21 | To be updated | Bharatiya Janata Party | Model Town Area |
| 22 | Veerpal Kaur | Aam Aadmi Party | Shahid Bhagat Singh Nagar, St. 1 |
| 23 | To be updated | Bharatiya Janata Party | Preet Nagar |
| 24 | To be updated | Aam Aadmi Party | Defence Colony Link |
| 25 | Satish Narula | Bharatiya Janata Party | Dashmesh Nagar, Street 2-3 |
| 26 | Anita Rani | Aam Aadmi Party | Nai Abadi, Street No. 21 |
| 27 | Guddi Devi | Indian National Congress | Kandwala Road, Durga Nagari |
| 28 | Madhu | Independent | Chandigarh Mohalla, Kandwala Road |
| 29 | Satyawan | Aam Aadmi Party | Shiv Shakya Nagar |
| 30 | Jasbir Kaur | Bharatiya Janata Party | Jaswant Nagar, Ganganagar Road |
| 31 | Narinder Verma | Bharatiya Janata Party | Chotti Pouri, Street No. 1 |
| 32 | Kamla Devi | Aam Aadmi Party | Indra Nagari, Street No. 5 |
| 33 | Punit Kumar | Bharatiya Janata Party | Indra Nagari, Street No. 1 |
| 34 | Rikul Sharma | Bharatiya Janata Party | Near Amrti Colony |
| 35 | To be updated | Aam Aadmi Party | Azeemgarh North |
| 36 | To be updated | Bharatiya Janata Party | Gobind Nagari |
| 37 | To be updated | Aam Aadmi Party | Anand Nagari Area |
| 38 | To be updated | Bharatiya Janata Party | Thakur Abadi |
| 39 | To be updated | Aam Aadmi Party | Canal Colony Backside |
| 40 | Vimal Kumar Thathai | Bharatiya Janata Party | Patel Nagar, Street No. 6 |
| 41 | To be updated | Bharatiya Janata Party | Rajiv Nagar |
| 42 | To be updated | Aam Aadmi Party | Suratgarh Road Enclave |
| 43 | To be updated | Aam Aadmi Party | Housing Board Colony |
| 44 | To be updated | Bharatiya Janata Party | Sant Nagar West |
| 45 | To be updated | Aam Aadmi Party | Gaushala Road |
| 46 | To be updated | Bharatiya Janata Party | Border Road Area |
| 47 | To be updated | Aam Aadmi Party | Hanumangarh Road Basti |
| 48 | To be updated | Bharatiya Janata Party | Green Avenue Link |
| 49 | To be updated | Aam Aadmi Party | Shanti Nagar |
| 50 | Ganpat Ram Dholia | Bharatiya Janata Party | Dayal Nagari |
References
- 1 2 3 4 5 6 "BJP's Pooja Wadhwa becomes Abohar's first woman Mayor". The Indian Express. Retrieved 23 July 2026.
- ↑ "Mayor - Powers and Functions" (PDF). Retrieved 4 March 2021.
- ↑ "Directly elected mayor: An idea whose time has come". Hindustan Times. 20 July 2016. Retrieved 4 March 2021.
- 1 2 3 "Vimal Thathai is first mayor of Abohar". Hindustan Times. 11 April 2021. Retrieved 8 June 2026.
- 1 2 3 "Abohar Mayor, 39 Congress councillors join BJP". The Tribune. Retrieved 8 June 2026.
Category:
